通常昇進2【识荒者】系列-野地秘行



基本プロフィール
| 職業/サブクラス | スナイパー | レアリティ | ☆☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 性別 | 女 | 身長 | 159 |
| 精通 | 射撃(銃) | 出身 | ラテラーノ |
| 戦闘経験歴 | 2年 | 種族 | サンクタ |
| 誕生日 | 12月24日 | 所属機関 | ペンギン急便 |
| イラストレーター | 幻象黑兔 | CV | 石見舞菜香 |
| オリパシー感染状況 | |||
| メディカルチェックの結果、非感染者に認定。 | |||
| 客観的経歴 | |||
| ラテラーノ公民であり、第一条から第十三条までのラテラーノ公民権が適応される。ペンギン急便に所属しており、極秘情報の伝達や武装しての護送などの非公開任務に従事していることから、トランスポーターとして活動していると推測される。ペンギン急便との契約に基づき、契約期間中は駐在連絡員としてロドスに協力している。 | |||
基本ステータス
| ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 速い(1.0s) |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 12 | 最大強化時コスト | 12 |
| 再配置時間 | 遅い(70s) | ||
| 特性 | |||
| 飛行ユニットを優先して攻撃 | |||
ステータス
| HP | 攻撃 | 防御 | 魔法防御 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 711 | 183 | 57 | 0 |
| 初期最大 | 1016 | 305 | 95 | 0 |
| 昇進1最大 | 1338 | 437 | 136 | 0 |
| 昇進2最大 | 1673 | 540 | 161 | 0 |
| 信頼度最大 | +90 |
攻撃範囲
| 初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃範囲 | ![]() |
![]() |
![]() |
潜在突破
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突破段階 | コスト-1 | 第一素質強化 | 攻撃+27 | コスト-1 | 第二素質強化 |
素質
| 素質名 | 解放段階 | 効果 |
|---|---|---|
| スピードリロード | 昇進1 | 攻撃速度+9 |
| 昇進2 | 攻撃速度+12 | |
| 昇進2 潜在5 | 攻撃速度+15 | |
| 天使の祝福 | 昇進2 | 攻撃力+6%、最大HP+10% 配置中、ランダムな味方1人に同じ効果を付与 |
| 昇進2 潜在5 | 攻撃力+8%、最大HP+13% 配置中、ランダムな味方1人に同じ効果を付与 |
スキル効果
スキル1
|
|
アサルトモード | 自動回復 手動発動 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 0 | 5 | – | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の105%の物理ダメージを与える | |
| 2 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の107%の物理ダメージを与える | ||||
| 3 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の109%の物理ダメージを与える | ||||
| 4 | 4 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の113%の物理ダメージを与える | |||
| 5 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の115%の物理ダメージを与える | ||||
| 6 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の117%の物理ダメージを与える | ||||
| 7 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の121%の物理ダメージを与える | ||||
| 特化1 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の129%の物理ダメージを与える | ||||
| 特化2 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の137%の物理ダメージを与える | ||||
| 特化3 | 次の通常攻撃時、3回連続で攻撃力の145%の物理ダメージを与える | ||||
スキル2
![]() |
バーストモード | 自動回復 手動発動 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 15 | 45 | 15 | 通常攻撃が攻撃力の100%での4回連続攻撃になる | |
| 2 | 44 | 通常攻撃が攻撃力の100%での4回連続攻撃になる | |||
| 3 | 43 | 通常攻撃が攻撃力の100%での4回連続攻撃になる | |||
| 4 | 42 | 通常攻撃が攻撃力の105%での4回連続攻撃になる | |||
| 5 | 41 | 通常攻撃が攻撃力の105%での4回連続攻撃になる | |||
| 6 | 40 | 通常攻撃が攻撃力の105%での4回連続攻撃になる | |||
| 7 | 18 | 39 | 通常攻撃が攻撃力の110%での4回連続攻撃になる | ||
| 特化1 | 20 | 38 | 通常攻撃が攻撃力の115%での4回連続攻撃になる | ||
| 特化2 | 22 | 38 | 通常攻撃が攻撃力の120%での4回連続攻撃になる | ||
| 特化3 | 25 | 35 | 通常攻撃が攻撃力の125%での4回連続攻撃になる | ||
スキル3
![]() |
オーバーロード | 自動回復 自動発動 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 20 | 50 | 15 | 通常攻撃が5回連続攻撃になる | |
| 2 | 48 | 通常攻撃が5回連続攻撃になる | |||
| 3 | 46 | 通常攻撃が5回連続攻撃になる | |||
| 4 | 44 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔がわずかに短縮 | |||
| 5 | 42 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔がわずかに短縮 | |||
| 6 | 40 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔がわずかに短縮 | |||
| 7 | 38 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔がやや短縮 | |||
| 特化1 | 36 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔がやや短縮し、攻撃力が103%まで上昇 | |||
| 特化2 | 34 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔がやや短縮し、攻撃力が107%まで上昇 | |||
| 特化3 | 30 | 通常攻撃が5回連続攻撃になり、攻撃間隔が短縮し、攻撃力が110%まで上昇 | |||
基地スキル
| スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ペンギン急便α | 初期 | 貿易 | 貿易所配置時、受注効率+20% |
| 物流エキスパート | 昇進2 | 貿易 | 貿易所配置時、受注効率+35% |
昇進強化内容/必要素材
| 昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキルバーストモード習得/素質スピードリロード開放/攻撃範囲拡大 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級源岩 | 初級アケトン | |
| 50 | 30000 | 5 | 12 | 4 | ||
| 昇進2 | 強化内容 | ステータス強化/スキル「オーバーロード」習得/素質「高速マガジン」強化/素質「天使の祝福」習得 | ||||
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級狙撃SoC | 融合剤 | 上級糖原 | |
| 80 | 180000 | 4 | 4 | 5 | ||
スキル強化必要素材
| スキルレベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | アーツ学I x5 | 2→3 | アーツ学I x5 源岩鉱 x1 破損装置 x1 |
3→4 | アーツ学II x8 糖 x5 |
| 第1昇進解放後 | |||||
| 4→5 | アーツ学II x8 初級エステル x4 異な铁 x4 |
5→6 | アーツ学II x8 中級異鉄 x6 |
6→7 | アーツ学IIIx8 中級アケトン x3 合成コール x6 |
| スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
| 第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
| レベル1 | アーツ学IIIx6 上級装置 x3 中級異鉄 x4 |
レベル1 | アーツ学III x6 上級合成コール x4 上級アケトン x8 |
レベル1 | アーツ学III x6 上級マンガン x4 中級装置 x4 |
| レベル2 | アーツ学III x12 上級砥石 x4 上キュ合成コール x9 |
レベル2 | アーツ学III x12 RMA70-24 x4 上級マンガン x7 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級源岩 x4 上級砥石 x9 |
| レベル3 | アーツ学IIIx15 融合剤 x6 上級糖原 x6 |
レベル3 | アーツ学III x15 融合剤 x6 上級合成コール x7 |
レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 上級エステル x6 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】優秀
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】優秀
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
エクシアの潜在能力を高めるために使われる。
ベストボスメダル。
5つ集めるとスーパーボスメダルと交換できる。
求人契約
ペンギン急便職員エクシア、銃弾の雨で行く手を阻む敵を一掃する。
本当に彼女に荷物を預けて大丈夫?
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放






