通常昇進2
「コードネーム”メテオリーテ”。傭兵よ。見ての通りのサルカズだけど、それでも私を雇いたいの?」
メテオリーテ(陨星 METEORITE)
職業/サブクラス | スナイパー | レアリティ | ☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
職業 | 狙撃手 | 身長 | 170cm |
精通 | 射撃 | 出身 | カズデル |
戦闘経験歴 | 6年 | 種族 | サルカズ |
誕生日 | 8月30日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
イラストレーター | TOKI | CV | 種田梨沙 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
組織「ファイヤーウォッチ」の元メンバー。現在はフリーの傭兵。それ以外の経歴は不詳。 狙撃オペレーターとしてロドスに協力しており、使用するハンドバリスタの殺傷力と射程は際立っている。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 遅い |
---|---|---|---|
初期コスト | 24 | 最大強化時コスト | 25 |
再配置時間 | 遅い | ||
特性 | |||
敵に範囲物理ダメージを与える |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 770 | 394 | 59 | 0 |
初期最大 | 963 | 539 | 77 | 0 |
昇進1最大 | 1204 | 674 | 98 | 0 |
昇進2最大 | 1505 | 865 | 116 | 0 |
信頼度最大 | +85 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | 配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+35 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
弾頭改造 | 昇進1 | 通常攻撃、スキル使用時、15%の確率でその攻撃のみ攻撃力+60% |
昇進2 | 通常攻撃、スキル使用時、30%の確率でその攻撃のみ攻撃力+60% |
スキル効果
スキル1
散弾装填 | 攻撃回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 5 | – | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の135%の物理ダメージを与える | |
2 | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の140%の物理ダメージを与える | ||||
3 | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の145%の物理ダメージを与える | ||||
4 | 4 | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の150%の物理ダメージを与える | |||
5 | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の155%の物理ダメージを与える | ||||
6 | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の160%の物理ダメージを与える | ||||
7 | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の170%の物理ダメージを与える | ||||
特化1 | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の185%の物理ダメージを与える | ||||
特化2 | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の200%の物理ダメージを与える | ||||
特化3 | 3 | 次の通常攻撃時、爆破範囲が拡大、攻撃力の215%の物理ダメージを与える |
スキル2
榴弾装填 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 25 | – | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力180%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-130 | |
2 | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力190%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-130 | ||||
3 | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力200%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-130 | ||||
4 | 24 | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力210%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-170 | |||
5 | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力220%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-170 | ||||
6 | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力230%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-170 | ||||
7 | 23 | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力240%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-210 | |||
特化1 | 22 | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力260%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-250 | |||
特化2 | 21 | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力280%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-290 | |||
特化3 | 20 | 榴弾を発射し、爆破範囲内の敵全員に攻撃力300%の物理ダメージを与え、10秒間防御力-330 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
火薬学α | 初期 | 加工所 | 加工所で昇進素材を加工時、副産物の入手確率+75% |
火薬学β | 昇進2 | 加工所 | 加工所で昇進素材を加工時、副産物の入手確率+80% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル榴弾装填習得/素質弾頭改造開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級アケトン | 初級エステル | |
50 | 20000 | 4 | 6 | 5 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/素質弾頭改造強化/攻撃範囲拡大 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級狙撃SoC | RMA70-24 | マンガン | |
70 | 120000 | 3 | 7 | 14 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学Ix4 | 2→3 | アーツ学Ix4 アケトン試剤x5 |
3→4 | アーツ学IIx6 装置x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学IIx6 初級源岩x8 |
5→6 | アーツ学IIx6 中級異鉄x4 |
6→7 | アーツ学IIIx6 中級アケトンx2 合成コールx4 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学IIIx5 上級装置x2 中級異鉄x3 |
レベル1 | アーツ学IIIx5 上級合成コールx3 中級アケトンx5 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学IIIx6 上級マンガンx3 上級装置x4 |
レベル2 | アーツ学IIIx6 上級砥石x3 上級合成コールx6 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学IIIx10 ナノフレークx4 上級糖原x4 |
レベル3 | アーツ学IIIx10 D32鋼x4 上級源岩x5 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】優良
【戦場機動】標準
【生理的耐性】優良
【戦術計画】優良
【戦闘技術】優良
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
メテオリーテの潜在能力を高めるために使用する。
かつて助けたサルカズの子供からの手紙。
ロドスへの感謝がぐちゃぐちゃな字で書かれている。
求人契約
ロドス狙撃オペレーターメテオリーテ、合図一つで任意の場所に砲撃可能。
武器さえその手にあれば、ちゃんと役割を果たしていく。