通常昇進2
アズリウス(蓝毒 Blue Poison)
職業/サブクラス | 狙撃 | レアリティ | ☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
職業 | 暗殺者 | 身長 | 157cm |
精通 | 毒物学 | 出身 | 未公開 |
戦闘経験歴 | 無し | 種族 | アヌーラ |
誕生日 | 1月18日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
イラストレーター | LLC | CV | 種﨑敦美 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定。身体状況は良好で、十分健康と言える。 | |||
客観的経歴 | |||
アズリウスは経歴書が紛失したため、出身も不明である。毒性の薬剤で敵を一掃する特別行動において、優れた威力を見せた。 現在狙撃オペレーターとしてロドスに在職しており、定期的に医療チームへ毒理学に関する研究を協力している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 速い(1.0s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 11 | 最大強化時コスト | 13 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
飛行ユニットを優先して攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 536 | 178 | 45 | 5 |
初期最大 | 767 | 297 | 76 | 5 |
昇進1最大 | 984 | 438 | 109 | 5 |
昇進2最大 | 1230 | 535 | 130 | 5 |
信頼度最大 | +75 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | 配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+24 | 素質効果強化(+10) | 配置コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
神経毒 | 昇進1 | 敵に攻撃時、3秒間、1秒ごとに30(+10)の術ダメージを与える中毒状態にする |
昇進2 | 敵に攻撃時、3秒間、1秒ごとに75(+10)の術ダメージを与える中毒状態にする |
スキル効果
スキル1
ダブルショット | 攻撃回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 4 | – | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の125%のダメージを与える | |
2 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の130%のダメージを与える | ||||
3 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の135%のダメージを与える | ||||
4 | 3 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の140%のダメージを与える | |||
5 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の145%のダメージを与える | ||||
6 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の150%のダメージを与える | ||||
7 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の155%のダメージを与える | ||||
特化1 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の170%のダメージを与える | ||||
特化2 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の185%のダメージを与える | ||||
特化3 | 2 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の200%のダメージを与える |
スキル2
毒液装填 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 10 | 50 | 20 | 攻撃力+10%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃 | |
2 | 21 | 攻撃力+10%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃 | |||
3 | 22 | 攻撃力+10%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃 | |||
4 | 15 | 23 | 攻撃力+20%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃 | ||
5 | 24 | 攻撃力+20%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃 | |||
6 | 25 | 攻撃力+20%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃 | |||
7 | 20 | 26 | 攻撃力+30%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃 | ||
特化1 | 21 | 47 | 27 | 攻撃力+10%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃し、うち1体に2回攻撃 | |
特化2 | 22 | 44 | 28 | 攻撃力+40%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃し、うち1体に2回攻撃 | |
特化3 | 25 | 40 | 30 | 攻撃力+50%、通常攻撃で敵3体を同時に攻撃し、うち1体に2回攻撃 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
毒理学α | 初期 | 加工所 | 加工所で昇進素材を加工時、副産物の入手確率+75% |
毒理学β | 昇進2 | 加工所 | 加工所で昇進素材を加工時、副産物の入手確率+80% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル毒液装填習得/素質神経毒開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級エステル | 初級源岩 | |
50 | 20000 | 4 | 5 | 4 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質神経毒強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級狙撃SoC | 上級マンガン | 中級装置 | |
70 | 20000 | 3 | 8 | 8 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 エステル原料 x7 |
3→4 | アーツ学II x6 初級異鉄 x3 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級アケトン x4 |
5→6 | アーツ学II x6 中級糖原 x5 |
6→7 | アーツ学III x5 中級エステル x3 マンガン x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級異鉄 x3 中級糖原 x1 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級アケトン x3 中級エステル x3 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級装置 x2 上級異鉄 x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級合成コール x3 上級アケトン x5 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 D32鋼 x4 上級合成コール x5 |
レベル3 | アーツ学III x10 融合剤 x4 RMA70-24 x4 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】標準
【生理的耐性】普通
【戦術計画】普通
【戦闘技術】良好
【アーツ適正】普通
関連アイテム
潜在上昇の印
アズリウスの潜在能力を高めるために使用する。
高級ブランド店のショッピングカード。
ありきたりな制服なんかやめて、ぱーっと手配してしまおう。
求人契約
ロドス狙撃オペレーターアズリウス、毒素で敵を溶かす。
彼女に触れてみて。そして自信を与えて。