通常昇進2
ジェシカ(杰西卡 Jessica)
職業/サブクラス | 狙撃 | レアリティ | ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 147cm |
精通 | 射撃(銃) | 出身 | ヴィクトリア |
戦闘経験歴 | 2年 | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 3月3日 | 所属機関 | BSW |
イラストレーター | m9nokuro | CV | 広橋 涼 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
BSWのオペレーター。相互交流の一環としてロドスに研修している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 速い |
---|---|---|---|
初期コスト | 10 | 最大強化時コスト | 10 |
再配置時間 | 遅い | ||
特性 | |||
飛行ユニットを優先して攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 604 | 163 | 54 | 0 |
初期最大 | 864 | 272 | 91 | 0 |
昇進1最大 | 1108 | 389 | 130 | 0 |
昇進2最大 | 1320 | 475 | 154 | 0 |
信頼度最大 | +65 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | 配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+23 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
スピードリロード | 昇進1 | 攻撃速度+6 |
昇進2 | 攻撃速度+12 |
スキル
スキル1
強撃β | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | – | 5 | – | 次の通常攻撃時、攻撃力が170%まで上昇 | |
2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が175%まで上昇 | ||||
3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が180%まで上昇 | ||||
4 | 4 | 次の通常攻撃時、攻撃力が185%まで上昇 | |||
5 | 次の通常攻撃時、攻撃力が190%まで上昇 | ||||
6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が195%まで上昇 | ||||
7 | 次の通常攻撃時、攻撃力が200%まで上昇 | ||||
特化1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が210%まで上昇 | ||||
特化2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が220%まで上昇 | ||||
特化3 | 3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が230%まで上昇 |
スキル2
煙幕 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 10 | 50 | 20 | 攻撃力+20%、物理回避と術回避+75% | |
2 | 49 | 攻撃力+25%、物理回避と術回避+75% | |||
3 | 48 | 攻撃力+30%、物理回避と術回避+75% | |||
4 | 47 | 21 | 攻撃力+35%、物理回避と術回避+75% | ||
5 | 46 | 攻撃力+40%、物理回避と術回避+75% | |||
6 | 45 | 攻撃力+45%、物理回避と術回避+75% | |||
7 | 15 | 44 | 22 | 攻撃力+50%、物理回避と術回避+75% | |
特化1 | 43 | 23 | 攻撃力+60%、物理回避と術回避+75% | ||
特化2 | 42 | 24 | 攻撃力+70%、物理回避と術回避+75% | ||
特化3 | 20 | 40 | 25 | 攻撃力+80%、物理回避と術回避+75% |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
標準化β | 初期 | 製造 | 製造所配置時、製造効率+25% |
連絡員 | 昇進1 | 応接室 | 応接室に配置時、捜索速度+10% ブラックスチールの手がかりが入手出来やすくなる。 |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル煙幕習得/素質スピードリロード開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級エステル | 糖 | |
45 | 15000 | 3 | 1 | 1 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質スピードリロード強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 中級狙撃SoC | 合成コール | 中級異鉄 | |
60 | 60000 | 5 | 20 | 7 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x2 | 2→3 | アーツ学I x2 エステル原料 x4 |
3→4 | アーツ学II x3 初級異鉄 x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x3 初級アケトン x2 |
5→6 | アーツ学II x3 RMA70-12 x2 |
6→7 | アーツ学III x8 上級糖原 x4 中級源岩 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x2 上級エステル x1 RMA70-12 x3 |
レベル1 | アーツ学III x2 上級エステル x1 中級源岩 x5 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x4 上級異鉄 x2 上級糖原 x2 |
レベル2 | アーツ学III x4 上級アケトン x2 上級エステル x2 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x6 ナノフレーク x2 上級異鉄 x2 |
レベル3 | アーツ学III x6 D32鋼 x2 上級アケトン x2 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】標準
【生理的耐性】優秀
【戦術計画】普通
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】普通
関連アイテム
潜在上昇の印
ジェシカの潜在能力を高めるために使用する。
BSWの入社記念写真。新しい人生の始まり。
求人契約
BSWスナイパーオペレーターのジェシカは専門的な技術でチームに打撃力を提供する。
彼女があそこまで臆病でなければいいのだが。