通常昇進2
「僕の名前はプロヴァンス。ごくありふれた天災の研究者だよ。そんなにじーっと見つめてどうしたの?僕の尻尾のことが気になるの?」
プロヴァンス(普罗旺斯 Provence)
職業/サブクラス | スナイパー | レアリティ | ☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
職業 | 天災特使 | 身長 | 162cm |
精通 | 射撃(ボウガン) | 出身 | シラクーザ |
戦闘経験歴 | 1年 | 種族 | ループス |
誕生日 | 11月30日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
イラストレーター | 渣念 | CV | 影山灯 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
プロヴァンスは天災トランスポーター。戦術協力と精度の高い射撃などにおいて、優れた能力を示している。 現在は狙撃オペレーターとしてロドスに在籍している一方、天災地区の調査と天災に対する早期警戒情報などのサービスを提供している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | やや遅い |
---|---|---|---|
初期コスト | 15 | 最大強化時コスト | 15 |
再配置時間 | 遅い | ||
特性 | |||
高威力の中距離射撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 716 | 332 | 81 | 0 |
初期最大 | 995 | 456 | 117 | 0 |
昇進1最大 | 1276 | 601 | 156 | 0 |
昇進2最大 | 1680 | 781 | 215 | 0 |
信頼度最大 | +90 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在強化
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | 配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+30 | 素質効果強化(攻撃力+10%) | 配置コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
ハンターアロー | 昇進1 | 攻撃時、20%の確率でその攻撃のみ攻撃力が140%(+10%)に上昇。敵が正面1マスにいる時、その確率が50%に上昇 |
昇進2 | 攻撃時、20%の確率でその攻撃のみ攻撃力が180%(+10%)に上昇。敵が正面1マスにいる時、その確率が50%に上昇 |
スキル効果
スキル1
ウルフアイ | パッシブ | 攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | – | – | – | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+8% | |
2 | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+9% | ||||
3 | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+10% | ||||
4 | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+12% | ||||
5 | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+13% | ||||
6 | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+14% | ||||
7 | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+16% | ||||
特化1 | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+19% | ||||
特化2 | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+22% | ||||
特化3 | 攻撃対象のHPが20%減少する度その対象を攻撃する時のみ攻撃力+25% |
スキル2
スキル名 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 30 | 20 | 攻撃力+130%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる | |
2 | 攻撃力+135%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる | ||||
3 | 攻撃力+140%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる | ||||
4 | 25 | 攻撃力+145%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる | |||
5 | 攻撃力+150%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる | ||||
6 | 攻撃力+155%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる | ||||
7 | 30 | 攻撃力+160%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる | |||
特化1 | 31 | 攻撃力+180%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる | |||
特化2 | 32 | 攻撃力+200%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる | |||
特化3 | 35 | 攻撃力+130%、ただしHPが80%以上の敵を攻撃しなくなる |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
天災トランスポーターα | 初期 | 執務室 | 事務室配置時、事務連絡速度+30% |
昇進2 | 執務室 | 事務室配置時、事務連絡速度+45% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル鮮血の匂い習得/素質ハンターアロー開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級アケトン | 初級異鉄 | |
50 | 20000 | 4 | 4 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/素質ハンターアロー強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級狙撃SoC | 上級糖原 | 中級装置 | |
70 | 120000 | 3 | 9 | 7 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学Ix4 | 2→3 | アーツ学Ix4 アケトン試剤x5 |
3→4 | アーツ学IIx6 装置x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学IIx6 初級源岩x8 |
5→6 | アーツ学IIx6 中級装置x3 |
6→7 | アーツ学IIIx6 合成コールx3 中級アケトンx3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学IIIx5 上級マンガンx3 中級装置x2 |
レベル1 | アーツ学IIIx5 上級砥石x3 合成コールx4 |
レベル1 | アーツ学IIIx6 |
レベル2 | アーツ学IIIx12 RMA70-24 上級マンガン |
レベル2 | アーツ学IIIx12 上級源岩 上級砥石 |
レベル2 | アーツ学IIIx12 |
レベル3 | アーツ学IIIx15 融合剤 上級糖原 |
レベル3 | アーツ学IIIx15 ナノフレーク 上級源岩 |
レベル3 | アーツ学IIIx15 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】優秀
【生理的耐性】普通
【戦術計画】標準
【戦闘技術】良好
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
プロヴァンスの潜在能力を高めるために使用する。
多機能掃除機。オペレーターたちのしっぽから落ちた毛を掃除する時に多く使われる。
求人契約
ロドス天災トランスポータープロヴァンス、随時天災と敵の動向に注意している。
みんなの生活の質にも気をつけよう。