通常昇進2


「カジミエーシュ無冑盟のアサシン、契約により参上。コードネーム?んー…じゃあプラチナにしよう。よろしくね」
プラチナ(白金 Platinum)
役職 | スナイパー | レアリティ | ☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
職業 | アサシン | 身長 | 160cm |
精通 | 射撃(長弓)、越障 | 出身 | カジミエーシュ |
戦闘経験歴 | 6年 | 種族 | クーランタ |
誕生日 | 2月13日 | 所属機関 | カジミエーシュ |
イラストレーター | Skade | CV | 茅野愛衣 |
オリパシー感染状況 | |||
医学検査報告書を参照したところ、感染者では無いことが確認されました。身体状況もよく、非常に健康です。 | |||
客観的経歴 | |||
プラチナは「カジミエーシュ無冑盟」に所属するアサシンで、その他の経歴は明らかになっていない。機動作戦、殲滅戦や市街戦において高水準の戦闘スキル及び特殊な戦術のスキルを発揮している。現在はケルシー医師の指導の下、狙撃オペレーターとしてロドスに戦力を提供している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 速い(1.0s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 11 | 最大強化時コスト | 11 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
飛行ユニットを優先して攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 693 | 169 | 58 | 0 |
初期最大 | 991 | 279 | 97 | 0 |
昇進I最大 | 1271 | 405 | 139 | 0 |
昇進2最大 | 1550 | 495 | 165 | 0 |
信頼度最大 | +75 |
攻撃範囲
初期 | 昇進I | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 | ![]() | ![]() | ![]() |
※青色のマスはスキル2で追加される攻撃範囲
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | 配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+23 | 素質効果強化 | 配置コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
力溜め | 昇進I | 次回攻撃までの間隔が長いほど攻撃力が上昇(最大2.5秒まで、攻撃力が140%に上昇) |
昇進2 | 次回攻撃までの間隔が長いほど攻撃力が上昇(最大2.5秒まで、攻撃力が180%に上昇) |
スキル効果
スキル名 | スキル内容 | |
---|---|---|
攻撃力強化γ | 発動タイプ | 自動回復 手動発動 |
必要SP/持続時間 | 初期SP15 必要SP30/30秒 | |
効果 | 攻撃+100% | |
ペガサスアイ | 発動タイプ | 自動回復 自動発動 |
必要SP/持続時間 | SP50/持続時間 無限 | |
効果 | 攻撃速度がわずかに低下、攻撃力+100%、攻撃範囲拡大。退場まで効果維持 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
狙撃エキスパートα | 初期 | 訓練室 | 訓練室で協力者として配置時、狙撃の訓練速度+30% |
狙撃エキスパートβ | 昇進2 | 訓練室 | 訓練室で協力者として配置時、狙撃の訓練速度+50% |
昇進強化内容/必要素材
昇進I | 強化内容 | パラメータ強化/配置コスト+2/スキル「ペガサスアイ」習得/素質「力溜め」習得/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級異鉄 | 糖 | |
50 | 20000 | 4 | 4 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス強化/素質「力溜め」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門貨 | 上級狙撃SoC | 上級砥石 | 合成コール | |
70 | 120000 | 3 | 8 | 15 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 異鉄の欠片 x5 | 3→4 | アーツ学II x6 初級アケトン x3 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 装置 x3 | 5→6 | アーツ学II x6 中級エステル x5 | 6→7 | アーツ学III x6 中級異鉄 x2 砥石 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級アケトン x3 中級エステル x3 | レベル1 | アーツ学III x5 上級装置 x2 中級異鉄 x3 | レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級合成コール x3 上級アケトン x5 | レベル2 | アーツ学III x6 上級マンガン x3 上級装置 x4 | レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 融合剤 x4 RMA70-24 x4 | レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級糖原 x4 | レベル3 |
総合診察測定
【物理强度】標準
【戦場機動】良好
【生理的耐性】普通
【戦術計画】良好
【戦闘技術】良好
【オリジ二ウムアーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇信物
プラチナの潜在能力を高めるために使用する。
遊園地のチケットが2枚。今週の週末にでも一緒に遊びに行こう。
求人契約
カジミエーシュ無冑盟メンバーであるプラチナは戦場においての全面的な火力支援を行ってくれる。
悠々たる騎士の悪夢。