通常昇進2
プラチナ(白金 Platinum)
職業/サブクラス | スナイパー | レアリティ | ☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
職業 | アサシン | 身長 | 160cm |
精通 | 射撃(長弓)、越障 | 出身 | カジミエーシュ |
戦闘経験歴 | 6年 | 種族 | クーランタ |
誕生日 | 2月13日 | 所属機関 | カジミエーシュ |
イラストレーター | Skade | CV | 茅野愛衣 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定。 身体状態は良好で、十分健康と言える。 |
|||
客観的経歴 | |||
プラチナは「カジミエーシュ無冑盟」に所属するアサシンで、その他の経歴は明らかになっていない。 機動作戦、殲滅戦や市街戦において高水準の戦闘スキル及び特殊な戦術のスキルを発揮している。 現在はケルシー医師の指導の下、狙撃オペレーターとしてロドスに戦力を提供している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 速い(1.0s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 11 | 最大強化時コスト | 11 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
飛行ユニットを優先して攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 693 | 169 | 58 | 0 |
初期最大 | 991 | 279 | 97 | 0 |
昇進1最大 | 1271 | 405 | 139 | 0 |
昇進2最大 | 1550 | 495 | 165 | 0 |
信頼度最大 | +75 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
※青色のマスはスキル2で追加される攻撃範囲
潜在強化
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | 配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+23 | 素質効果強化 | 配置コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
力溜め | 昇進1 | 次回攻撃までの間隔が長いほど攻撃力が上昇 (最大2.5秒まで、攻撃力が140%(+10%)に上昇) |
昇進2 | 次回攻撃までの間隔が長いほど攻撃力が上昇 (最大2.5秒まで、攻撃力が180%(+10%)に上昇) |
スキル効果
スキル1
攻撃力強化γ | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 40 | 30 | 攻撃力+30% | |
2 | 攻撃力+35% | ||||
3 | 攻撃力+40% | ||||
4 | 5 | 37 | 攻撃力+45% | ||
5 | 攻撃力+50% | ||||
6 | 攻撃力+55% | ||||
7 | 10 | 35 | 攻撃力+60% | ||
特化1 | 34 | 攻撃力+75% | |||
特化2 | 33 | 攻撃力+90% | |||
特化3 | 15 | 30 | 攻撃力+100% |
スキル2
ペガサスアイ | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 70 | – | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+50%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
|
2 | 69 | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+53%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
|||
3 | 68 | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+56%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
|||
4 | 67 | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+60%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
|||
5 | 66 | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+63%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
|||
6 | 65 | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+66%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
|||
7 | 63 | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+70%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
|||
特化1 | 59 | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+80%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
|||
特化2 | 55 | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+90%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
|||
特化3 | 50 | 攻撃速度がわずかに低下(+0.25s/速度-20)、攻撃力+100%、攻撃範囲拡大 退場まで効果継続 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
狙撃エキスパートα | 初期 | 訓練室 | 訓練室で協力者として配置時、狙撃の訓練速度+30% |
狙撃エキスパートβ | 昇進2 | 訓練室 | 訓練室で協力者として配置時、狙撃の訓練速度+50% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキルペガサスアイ習得/素質力溜め開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級異鉄 | 糖 | |
50 | 20000 | 4 | 4 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質力溜め強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級狙撃SoC | 上級砥石 | 合成コール | |
70 | 120000 | 3 | 8 | 15 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 異鉄の欠片 x5 |
3→4 | アーツ学II x6 初級アケトン x3 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 装置 x3 |
5→6 | アーツ学II x6 中級エステル x5 |
6→7 | アーツ学III x6 中級異鉄 x2 砥石 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級アケトン x3 中級エステル x3 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級装置 x2 中級異鉄 x3 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級合成コール x3 上級アケトン x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級マンガン x3 上級装置 x4 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 融合剤 x4 RMA70-24 x4 |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級糖原 x4 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】良好
【生理的耐性】普通
【戦術計画】良好
【戦闘技術】良好
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
プラチナの潜在能力を高めるために使用する。
遊園地のペアチケット。週末に一緒に行こうか。
求人契約
カジミエーシュ無冑盟のアサシンプラチナ、戦場で全面的な火力支援を行う。
悠然とした騎士の悪夢。