通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | 術師 | レアリティ | ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 159cm |
精通 | 窃盗,潜伏,アーツ | 出身 | ヴィクトリア |
戦闘経験歴 | 半年 | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 1月2日 | 所属機関 | ヴィクトリア |
イラストレーター | Skade | CV | ルゥティン |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
ヴィクトリア出身のオペレーター。 感染者であり、かつてはヴィクトリアの感染者隔離エリアの監獄に収監されていた。 何度かの脱獄を経て自由の身を手に入れ、名前すら偽りながら逃走を続け、後にロドスに加入した。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | やや遅い(1.6s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 17 | 最大強化時コスト | 17 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
敵に術ダメージを与える |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 619 | 253 | 42 | 10 |
初期最大 | 885 | 362 | 71 | 10 |
昇進1最大 | 1150 | 483 | 98 | 15 |
昇進2最大 | 1420 | 583 | 110 | 20 |
信頼度最大 | +60 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | HP上限+100 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
黒い霧 | 昇進1 | 攻撃した敵の術耐性が1秒間-10%(+3%) |
昇進2 | 攻撃した敵の術耐性が1秒間-20%(+3%) |
スキル
スキル1
攻撃力強化β | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 40 | 25 | 攻撃力+20% | |
2 | 攻撃力+25% | ||||
3 | 攻撃力+30% | ||||
4 | 37 | 攻撃力+35% | |||
5 | 攻撃力+40% | ||||
6 | 攻撃力+45% | ||||
7 | 5 | 攻撃力+50% | |||
特化1 | 攻撃力+60% | ||||
特化2 | 攻撃力+70% | ||||
特化3 | 10 | 35 | 攻撃力+80% |
スキル2
赤色の瞳 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 35 | 25 | 最大HP-75%、攻撃力+15%、攻撃速度+35 | |
2 | 最大HP-75%、攻撃力+20%、攻撃速度+35 | ||||
3 | 最大HP-75%、攻撃力+25%、攻撃速度+35 | ||||
4 | 最大HP-75%、攻撃力+30%、攻撃速度+40 | ||||
5 | 最大HP-75%、攻撃力+35%、攻撃速度+40 | ||||
6 | 最大HP-75%、攻撃力+40%、攻撃速度+40 | ||||
7 | 30 | 最大HP-75%、攻撃力+45%、攻撃速度+45 | |||
特化1 | 最大HP-75%、攻撃力+50%、攻撃速度+50 | ||||
特化2 | 最大HP-75%、攻撃力+55%、攻撃速度+55 | ||||
特化3 | 25 | 最大HP-75%、攻撃力+60%、攻撃速度+60 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
金属工芸α | 初期 | 製造所 | 製造所配置時、金属製造の製造効率+30% |
注文分配β | 昇進1 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+30% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル赤色の瞳習得/素質黒い霧開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級術師SoC | 初級源岩 | 初級エステル | |
45 | 15000 | 3 | 1 | 1 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放素質黒い霧強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 中級術師SoC | 中級源岩 | RMA70-12 | |
60 | 60000 | 5 | 19 | 8 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x2 | 2→3 | アーツ学I x2 源岩鉱 x5 |
3→4 | アーツ学II x3 初級糖原 x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x3 初級エステル x3 |
5→6 | アーツ学II x3 中級異鉄 x2 |
6→7 | アーツ学III x4 中級アケトン x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x2 上級装置 x1 中級異鉄 x2 |
レベル1 | アーツ学III x2 上級合成コール x1 中級アケトン x4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x42 上級マンガン x2 上級装置 x2 |
レベル2 | アーツ学III x4 上級砥石 x2 上級合成コール x3 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x6 融合剤 x2 上級糖原 x2 |
レベル3 | アーツ学III x6 ナノフレーク x2 上級源岩 x2 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】普通
【生理的耐性】普通
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】普通
【アーツ適正】優秀
関連アイテム
潜在上昇の印
ヘイズの潜在能力を高めるために使用する。
スプーン1本。セットになっているものが本の中に隠れている。
求人契約
ロドス術士オペレーターのヘイズはオリジ二ウムアーツを使ってチームのサポートを行う。
何ものも彼女を束縛は出来ない。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧