通常昇進2寒武纪™系列:新航线
「ロドスの指導者よ、あなたの盟友イトラのクーリエでございます。シルバーアッシュ様との契約期間内だけですが、もし御用があれば指を鳴らして僕を呼んでくださいね」
基本プロフィール
職業/サブクラス | 先鋒 | レアリティ | ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
性別 | 男 | 身長 | 177cm |
精通 | 出身 | イェラグ | |
戦闘経験歴 | 2年 | 種族 | イトラ |
誕生日 | 3月5日 | 所属機関 | イェラグ |
イラストレーター | 龙崎いち | CV | 平川大輔 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
クーリエはイェラグ出身でカランド貿易会社の社員。 カランド貿易会社とロドスの業務提携の一環として、派遣社員の仕事の他、ロドスの任務にも参加する。 |
基本ステータス
ブロック数 | 2 | 攻撃速度 | 普通(1.05s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 遅い | 最大強化時コスト | 10 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
敵を2体までブロック |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 758 | 170 | 137 | 0 |
初期最大 | 1083 | 254 | 196 | 0 |
昇進1最大 | 1389 | 348 | 273 | 0 |
昇進2最大 | 1985 | 435 | 322 | 0 |
信頼度最大 | +60 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 防御力+23 | 素質効果強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
雪境警備員 | 昇進1 | 敵を2人以上ブロックしている時、防御力+8%(+3%) |
昇進2 | 敵を2人以上ブロックしている時、防御力+16%(+3%) |
スキル効果
スキル1
突撃指令β | 自動回復 自動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 8 | 39 | – | 所持コスト+9 | |
2 | 38 | ||||
3 | 37 | ||||
4 | 9 | 36 | |||
5 | 35 | ||||
6 | 34 | ||||
7 | 10 | 33 | |||
特化1 | 11 | 32 | |||
特化2 | 12 | 31 | |||
特化3 | 13 | 30 |
スキル2
突撃指令・防御 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 12 | 40 | 15 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+30% | |
2 | 39 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+33% | |||
3 | 38 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+37% | |||
4 | 13 | 37 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+40% | ||
5 | 36 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+43% | |||
6 | 35 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+47% | |||
7 | 14 | 34 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+50% | ||
特化1 | 15 | 33 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+60% | ||
特化2 | 16 | 32 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+70% | ||
特化3 | 17 | 30 | 所持コスト+3、効果時間内所持コストが徐々に増加(合計8)、防御力+80% |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
カランド貿易α | 初期 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+15%、注文上限+2 |
クーリエ | 昇進1 | 応接質 | 応接室配置時、手がかり捜索速度+10%、 カランド貿易の手がかり(6)を入手しやすい |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル突撃指令・防御習得/素質雪境警備員開放 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級先鋒SoC | 初級装置 | ブドウ糖 | |
45 | 15000 | 3 | 1 | 1 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質雪境警備員強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 中級先鋒SoC | 中級装置 | 中級アケトン | |
60 | 60000 | 5 | 11 | 10 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x2 | 2→3 | アーツ学I x2 破損装置 x2 |
3→4 | アーツ学II x3 初級源岩 x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x3 ブドウ糖 x3 |
5→6 | アーツ学II x3 砥石 x2 |
6→7 | アーツ学III x4 RMA70-12 x2 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x2 上級源岩 x1 砥石 x4 |
レベル1 | アーツ学III x2 上級糖原 x1 RMA70-12 x3 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x4 上級エステル x2 上級源岩 x3 |
レベル2 | アーツ学III x4 上級異鉄 x2 上級糖原 x2 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x6 D32鋼 x2 上級アケトン x2 |
レベル3 | アーツ学III x6 融合剤 x2 上級砥石 x2 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】優秀
【生理的耐性】優秀
【戦術計画】標準
【戦闘技術】優秀
【アーツ適正】普通
関連アイテム
潜在上昇の印
クーリエの潜在能力を高めるために使用する。
遠く離れた場所から集められた麦芽飲料。太陽の光の下、黄金色に澄んだ液体がガラス瓶の中できらきら光っている。
求人契約
カランド貿易の連絡先です。先鋒オペレーターとして業務を行う。
情報伝達にせよ戦闘にせよ、彼は非常に信頼出来る人だ。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放