通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | ガード | レアリティ | ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 154cm |
精通 | ペイストリー制作、偵察 | 出身 | ヴィクトリア |
戦闘経験歴 | 半年 | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 8月22日 | 所属機関 | ヴィクトリア |
イラストレーター | Iritoa | CV | 高森奈津美 |
オリパシー感染状況 | |||
体表にあるオリジ二ウムの結晶分布を医学的な検査報告を基に参照したところ、感染者ということが確認されています。 | |||
客観的経歴 | |||
ムースはかつて、ヴィクトリア王国ロンディニウム市のヴァレリーというケーキ屋の実習パティシエを担当していた。 在職中に鉱石病に感染し、両親によってロドスに送られ治療を受けている。 本人の意思で、一定の心理カウンセリングを受け、数項目のテストを通過し、正式的にロドスへの加入が認められた。 現在はロドスで常勤の後方支援スタッフを務めながら、戦場でサポートを行う。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | やや遅い |
---|---|---|---|
初期コスト | 18 | 最大強化時コスト | 18 |
再配置時間 | 遅い | ||
特性 | |||
敵に術ダメージを与える |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1069 | 273 | 158 | 10 |
初期最大 | 1407 | 396 | 230 | 10 |
昇進1最大 | 1782 | 515 | 296 | 10 |
昇進2最大 | 2345 | 644 | 357 | 10 |
信頼度最大 | +35 | +35 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+26 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
連続攻撃 | 昇進1 | 通常攻撃時、10%(+3%)の確率で2回攻撃 |
昇進2 | 通常攻撃時、20%(+3%)の確率で2回攻撃 |
スキル効果
スキル1
ひっかき! | 攻撃回復 自動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 6 | – | 次の通常攻撃時、攻撃力+30%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-15% | |
2 | 次の通常攻撃時、攻撃力+35%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-15% | ||||
3 | 次の通常攻撃時、攻撃力+40%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-15% | ||||
4 | 5 | 次の通常攻撃時、攻撃力+45%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-20% | |||
5 | 次の通常攻撃時、攻撃力+50%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-20% | ||||
6 | 次の通常攻撃時、攻撃力+55%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-20% | ||||
7 | 次の通常攻撃時、攻撃力+60%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-25% | ||||
特化1 | 次の通常攻撃時、攻撃力+65%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-30% | ||||
特化2 | 次の通常攻撃時、攻撃力+70%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-35% | ||||
特化3 | 4 | 次の通常攻撃時、攻撃力+75%、攻撃した敵を5秒間攻撃力-40% |
スキル2
ねこのいかり | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 20 | 80 | 40 | 攻撃力、防御力+27% | |
2 | 21 | 攻撃力、防御力+30% | |||
3 | 22 | 攻撃力、防御力+33% | |||
4 | 25 | 攻撃力、防御力+36% | |||
5 | 26 | 攻撃力、防御力+39% | |||
6 | 27 | 攻撃力、防御力+42% | |||
7 | 30 | 攻撃力、防御力+45% | |||
特化1 | 35 | 攻撃力、防御力+55% | |||
特化2 | 40 | 攻撃力、防御力+65% | |||
特化3 | 45 | 攻撃力、防御力+75% |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
注文分配β | 初期 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+30% |
ベーキング | 昇進1 | 宿舎 | 配置宿舎内、自身以外のオペレーター1人の 1時間ごとの体力回復量+0.3(同種の効果は高いほうのみ適応)。 自身の1時間ごとの体力回復量+0.3 |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキルねこのいかり習得/素質連続攻撃開放 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | 初級アケトン | 装置 | |
45 | 15000 | 3 | 1 | 1 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質連続攻撃強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 中級前衛SoC | 中級源岩 | 砥石 | |
60 | 60000 | 5 | 20 | 8 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x2 | 2→3 | アーツ学I x2 アケトン試剤 x3 |
3→4 | アーツ学II x3 初級装置 x1 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x3 初級源岩 x4 |
5→6 | アーツ学II x3 中級異鉄 x2 |
6→7 | アーツ学III x4 中級アケトン x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x2 上級装置 x1 中級異鉄 x2 |
レベル1 | アーツ学III x2 上級合成コール x1 中級アケトン x4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x4 上級マンガン x2 上級装置 x2 |
レベル2 | アーツ学III x4 上級砥石 x2 上級合成コール x3 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x5 ナノフレーク x2 上級糖原 x2 |
レベル3 | アーツ学III x6 D32鋼 x2 上級源岩 x3 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】標準
【生理的耐性】標準
【戦術計画】普通
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】良好
関連アイテム
潜在上昇の印
ムースの潜在能力を高めるために使用する。
金糸模様が彩られたカバー1冊。写真はそれぞれの撮影者と親しい猫が写っている。にゃんにゃん!
求人契約
ロドス近衛オペレーターのムースは爪とぎボードを敵として想像する。
要するに掻く。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧