通常昇進2


基本プロフィール
| 職業/サブクラス | 前衛 | レアリティ | ☆☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 身長 | 193cm |
| 精通 | 軍事理論、警備、防衛戦、武器技術(軍事) | 出身 | ウルサス |
| 戦闘経験歴 | 44年 | 種族 | リーベリ |
| 誕生日 | 5月5日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
| イラストレーター | Liduke | CV | 速水 奨 |
| オリパシー感染状況 | |||
| 体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
| 客観的経歴 | |||
| チェルノボーグの感染者闇診療所「アザゼル」の管理人。かつてはウルサス帝国の近衛軍に所属していたが、その他の関連履歴は残されていない。軍事理論に精通しており、ほとんど全ての作戦要求に応じることができるほどの戦闘技術を持つ。 現在は協力契約に従いロドスに長期駐在しており、戦術指揮支援を行っている。 |
|||
基本ステータス
| ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 遅い(1.2s) |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 22 | 最大強化時コスト | 24 |
| 再配置時間 | 遅い(70s) | ||
| 特性 | |||
| 味方の治療対象にならない 敵を攻撃する度自身のHPを30/50/70回復(昇進毎に回復量UP) |
|||
ステータス
| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1568 | 340 | 160 | 0 |
| 初期最大 | 2179 | 486 | 220 | 0 |
| 昇進1最大 | 2868 | 632 | 283 | 0 |
| 昇進2最大 | 3825 | 762 | 334 | 0 |
| 信頼度最大 | +400 | +70 |
攻撃範囲
| 初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃範囲 | ![]() |
![]() |
![]() |
潜在突破
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+26 | 第二素質強化 | コスト-1 |
素質
| 素質名 | 解放段階 | 効果 |
|---|---|---|
| 月満ち星隠る | 初期 | HPの減少量に応じて攻撃速度が上昇 (上昇最大値:HPが50%減少時、攻撃速度+50) |
| 昇進1 | HPの減少量に応じて攻撃速度が上昇 (上昇最大値:HPが60%減少時、攻撃速度+75) |
|
| 昇進2 | HPの減少量に応じて攻撃速度が上昇 (上昇最大値:HPが70%減少時、攻撃速度+100) |
|
| 策その身に宿る | 昇進2 | 敵を未ブロック時、1秒ごとにHPが60(+10)回復 |
スキル効果
スキル1
|
|
新月 | 攻撃回復 自動発動 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 0 | 4 | – | 次の通常攻撃時、攻撃力が110%まで上昇し、2回攻撃 | |
| 2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が115%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が120%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 4 | 3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が125%まで上昇し、2回攻撃 | |||
| 5 | 次の通常攻撃時、攻撃力が130%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が135%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 7 | 次の通常攻撃時、攻撃力が145%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 特化1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が155%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 特化2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が165%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 特化3 | 2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が175%まで上昇し、2回攻撃 | |||
スキル2
|
|
弦月 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 0 | 35 | 10 | 攻撃力+20%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | |
| 2 | 34 | 攻撃力+25%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | |||
| 3 | 33 | 攻撃力+30%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | |||
| 4 | 5 | 32 | 11 | 攻撃力+35%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | |
| 5 | 31 | 攻撃力+40%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | |||
| 6 | 30 | 攻撃力+45%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | |||
| 7 | 10 | 29 | 12 | 攻撃力+50%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | |
| 特化1 | 11 | 28 | 攻撃力+60%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | ||
| 特化2 | 12 | 27 | 攻撃力+70%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | ||
| 特化3 | 15 | 25 | 13 | 攻撃力+20%、通常攻撃が2回攻撃になり、物理回避率+75% | |
スキル3
|
|
満月 | 自動回復 手動発動 |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 15 | 45 | 12 | 攻撃力+40%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | |
| 2 | 攻撃力+45%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | ||||
| 3 | 攻撃力+50%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | ||||
| 4 | 43 | 13 | 攻撃力+55%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | ||
| 5 | 攻撃力+60%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | ||||
| 6 | 攻撃力+65%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | ||||
| 7 | 41 | 14 | 攻撃力+70%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | ||
| 特化1 | 39 | 攻撃力+80%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | |||
| 特化2 | 37 | 攻撃力+90%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | |||
| 特化3 | 35 | 15 | 攻撃力+100%、攻撃範囲+1マス、敵最大3体を同時に攻撃 | ||
基地スキル
| スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 超越 | 初期 | 寮舎 | 宿舎配置時、自身の体力回復速度が1時間ごと+0.55 |
| 昇華 | 昇進1 | 寮舎 | 宿舎配置時、全員の体力回復速度が1時間ごと+0.1 (同種の効果は高いほうのみ適応) |
| 解脱 | 昇進2 | 寮舎 | 宿舎配置時、自身の体力回復速度が1時間ごと+0.55 配置宿舎内、全員の体力回復速度が1時間ごと+0.1 (同種の効果は高いほうのみ適応) |
| 兵は詭道なり | 初期 | 加工 | 加工所でアーツ学を加工時、副産物の入手確率+80% |
昇進強化内容/必要素材
| 昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル弦月習得/素質月満ち星隠る強化 特性強化 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | 糖 | 初級源岩 | |
| 50 | 30000 | 5 | 10 | 6 | ||
| 昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル満月習得/素質策その身に宿る開放/素質月満ち星隠る強化/特性強化 | ||||
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級前衛SoC | ナノフレーク | 上級エステル | |
| 70 | 180000 | 4 | 4 | 7 | ||
スキル強化必要素材
| スキルレベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | アーツ学I x5 | 2→3 | アーツ学I x5 エステル原料 x6 異鉄の欠片 x4 |
3→4 | アーツ学II x8 初級異鉄 x4 |
| 第1昇進解放後 | |||||
| 4→5 | アーツ学II x8 初級アケトン x4 初級源岩 x5 |
5→6 | アーツ学II x8 マンガン x6 |
6→7 | アーツ学III x8 砥石 x4 中級源岩 x5 |
| スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
| 第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
| レベル1 | アーツ学III x6 上級糖原 x4 RMA70-12 x5 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級エステル x4 中級源岩 x8 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級異鉄 x4 中級糖原 x4 |
| レベル2 | アーツ学III x12 上級アケトン x4 上級エステル x7 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級装置 x3 上級異鉄 x6 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級合成コール x4 上級アケトン x8 |
| レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 上級異鉄 x5 |
レベル3 | アーツ学III x15 ナノフレーク x6 上級異鉄 x4 |
レベル3 | アーツ学III x15 ナノフレーク x6 上級砥石 x5 |
能力測定
【物理强度】優秀
【戦場機動】優秀
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】卓越
【アーツ適正】欠陥
関連アイテム
潜在上昇の印
ヘラグの潜在能力を高めるために使用する。
一冊は決して他人から借りられない重厚なハードカバーの本。数十年の戦いが紙の上に綴られており、長い苦難が乾いたインクから流れ出ている。
求人契約
先見に富む前衛オペレーターであるヘラグはあなたと協力をして戦略目標を実現する。
武器を下に振りかざそうが、中にある輝きが消えることはない。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
オペレーター紹介文
通常、診療所”アザゼル”は製薬会社である”ロドス”とは自発的に接触することはない。この行為は目立つだけでなく、冒険的だからだ。
だが、今の状況も”常規的である”とは表現しにくい。レユニオンにしろ、ウルサス当局にしろ、アザゼルを変数的な存在と見ているからだ。変数が存在する必要はない。へラグもこのことは分かっている。
ロドスからの不都合な訪問の後、アザゼルはほぼその直後に襲撃を受けた。幸いなことにへラグは普通の感染した医者ではない。実際の所、診療所の管理者ではあるものの、彼は医師の免許を持たず、医術に関しても全く分からない。だが、彼は病院全体を守ることができ、感染者の命を救うことも出来る。
現在、アザゼルはロドスの要請には同意しており、へラグ本人も協力する方法で動いている。これにより彼の実力を知ることができ、彼からも多くの事実を知ることが出来るだろう。
それはへラグもロドスに約束したことでもある。






