通常珊瑚海岸:SUM019


基本プロフィール
| 職業/サブクラス | 前衛 | レアリティ | ☆ |
|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 身長 | 167cm |
| 精通 | 製造元 | レイジアン工業 | |
| 使用年月 | 3年 | 種族 | 無し |
| 出荷日 | 12月10日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
| イラストレーター | TOKI | CV | 阿部敦 |
| 保守検査報告 | |||
| 外殻にかなりの摩耗あり。システム、強度共に正常。モーター、シャシー共に良好。 攻撃設備の駆動正常。バッテリー外殻に軽微の損傷あり。正常に使用可能。ECUの状態良好。 |
|||
| 客観的経歴 | |||
| キャッスル-3はクロージャによりカスタマイズされたレイジアンイグジスターシリーズPlus六輪作業プラットフォーム。 人からの受けがよく、マスコットキャラクターのような存在だが、目立った性格ではないためあまり注目を集めることはない。 キャッスル-3の立方体の形は、堅実で頼りになる印象を与える。 おそらくボディに敵を倒した数が表記されているが、彼には手がない。いったい誰が記したのだろうか? |
|||
基本ステータス
| ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | やや遅い(1.5s) |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 3 | 最大強化時コスト | 3 |
| 再配置時間 | 非常に遅い(200s) | ||
| 特性 | |||
| 敵を1体までブロック 配置可能数にカウントされない 再配置までの時間が極めて長い |
|||
ステータス
| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 862 | 221 | 63 | 0 |
| 初期最大 | 1106 | 316 | 90 | 0 |
| 昇進1最大 | ||||
| 昇進2最大 | ||||
| 信頼度最大 | +200 | +60 |
攻撃範囲
| 初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃範囲 | ![]() |
潜在突破
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突破段階 | 素質効果強化 | 素質効果強化 | 素質効果強化 | 素質効果強化 | 素質効果強化 |
素質
| 素質名 | 解放段階 | 効果 |
|---|---|---|
| 戦術立案Ⅰ | 初期 | 配置後10秒間味方【近距離】ユニットの攻撃力、防御力+10% |
| 戦術立案Ⅱ | 初期・潜在2 | 配置後12秒間味方【近距離】ユニットの攻撃力、防御力+12% |
| 戦術立案Ⅲ | 初期・潜在3 | 配置後14秒間味方【近距離】ユニットの攻撃力、防御力+14% |
| 戦術立案Ⅳ | 初期・潜在4 | 配置後16秒間味方【近距離】ユニットの攻撃力、防御力+16% |
| 戦術立案Ⅴ | 初期・潜在5 | 配置後18秒間味方【近距離】ユニットの攻撃力、防御力+18% |
| 戦術立案Ⅵ | 初期・潜在6 | 配置後20秒間味方【近距離】ユニットの攻撃力、防御力+20%配置後20秒間味方【近距離】ユニットの攻撃力、防御力+20% |
スキル効果
| スキル名 | スキル内容 | |
|---|---|---|
| 所持スキル無し | 発動タイプ | |
| 必要SP/持続時間 | ||
| 効果 | ||
基地スキル
| スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 予備電源 | 初期 | 発電所 | 発電所配置時、ドローンの回復速度が1時間ごと+10% |
| 作戦記録指導 | Lv.30 | 製造 | 製造所配置時、作戦記録製造の製造効率+30% |
昇進強化内容/必要素材
| 昇進1 | 強化内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | ||||
| 昇進2 | 強化内容 | |||||
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | ||||
スキル強化必要素材
| スキルレベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 2→3 | 3→4 | |||
| 第1昇進解放後 | |||||
| 4→5 | 5→6 | 6→7 | |||
| スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
| 第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
| レベル1 | レベル1 | レベル1 | |||
| レベル2 | レベル2 | レベル2 | |||
| レベル3 | レベル3 | レベル3 | |||
能力測定
【最高速度】23km/h
【登坂能力】普通
【ブレーキ効果】普通
【走行性】普通
【航続力】優秀
【構造安全性】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
Castle-3の潜在能力を高めるために使用する。
丈夫な携帯デッキ。取引説明書には含まれていない。
求人契約
ロドス近衛ロボットCastle-3はエンジニアであるクロージャが戦地医療の任務を遂行するために派遣した。


