ノーマル
注意文 | |||
---|---|---|---|
敵の拾荒者は高いHPと攻撃力を持つ。ディフェンダーオペレーターを配置して阻止し、火力で消滅させろ。 | |||
ステージ解放条件 | TR-7★2以上達成 | ||
推奨レベル | Lv.1 | ||
必要理智 | 6 | 必要演習チケット | 1 |
配置数上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | アンセル x1 至純源石 x1 碳 x3 | 通常ドロップ | 基础作战记录 |
エクストラドロップ | 赤金基础作战记录源岩鉱鉱破損装置エステル原料ブドウ糖異鉄の欠片アケトン試剤 |
クリア動画
レイド
ステージ追加条件 | |||
---|---|---|---|
味方ユニットの防御力が半分となる。 | |||
ステージ情報 | |||
敵ユニットのHP、攻撃力、防御力が120%となる。 | |||
ステージ解放条件 | 0-10★2以上達成、2-8★3達成 | ||
推奨レベル | |||
必要理智 | 6 | 必要演習チケット | 3 |
配置上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 通常ドロップ | ||
エクストラドロップ |
クリア動画
敵ユニット一覧
アイコン | 名称 | クラス | レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源石虫 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 猎狗 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 妖怪 | 普通 | 0 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 |
![]() | 暴徒 | 普通 | 0 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 0 |
![]() | 拾荒者 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 2 |