ノーマル
注意文 | |||
---|---|---|---|
今回の戦場はチェルノボーグの大通りにある。少なくとも4体の近接オペレーターを編成し、各ルートの敵を撃破せよ。 | |||
ステージ解放条件 | 1-4★2以上達成 | ||
推奨レベル | Lv.10 | ||
必要理智 | 6 | 必要演習チケット | 1 |
配置数上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 | 通常ドロップ | 破損装置 |
エクストラドロップ | 赤金基础作战记录源岩鉱鉱破損装置エステル原料ブドウ糖異鉄の欠片アケトン試剤 |
クリア動画
レイド
ステージ追加条件 | |||
---|---|---|---|
敵ユニットの移動速度が大幅に上昇 | |||
ステージ情報 | |||
敵ユニットのHP、攻撃力、防御力が通常の120%に、移動速度が通常の200%となる。 | |||
ステージ解放条件 | 2-8★2以上達成、1-5★3達成 | ||
推奨レベル | |||
必要理智 | 6 | 必要演習チケット | 3 |
配置上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至纯源石 x1 饰牌《幻象》 x1 | 通常ドロップ | |
エクストラドロップ |
クリア動画
敵ユニット一覧
アイコン | 名称 | クラス | レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源石虫·α | 普通 | 0 | 1050 | 185 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 士兵 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 1 |
![]() | 猎狗 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 鸡尾酒投掷者 | 普通 | 0 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 0 |
![]() | 暴徒 | 普通 | 0 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 0 |
![]() | 妖怪 | 普通 | 0 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 |