ノーマル
注意文 | |||
---|---|---|---|
Wは彼女の部隊を率いて複雑な路地から攻撃を開始した。地形を合理的に利用し迎撃せよ。<衝撃装置>一定の配置コストを消費して周囲の敵に傷を与え、スタンさせることが出来る。 | |||
ステージ解放条件 | 1-11★2以上達成 | ||
推奨レベル | Lv.20 | ||
必要理智 | 9 | 必要演習チケット | 1 |
配置数上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | ショウ x1 至純源石 x1 | 通常ドロップ | 装置 |
エクストラドロップ | 赤金基础作战记录源岩鉱鉱破損装置エステル原料ブドウ糖異鉄の欠片アケトン試剤 |
クリア動画
レイド
ステージ追加条件 | |||
---|---|---|---|
メディックオペレーターの配置コストが倍になる | |||
ステージ情報 | |||
敵ユニットのHP、攻撃力、防御力が通常の120%になる。 | |||
ステージ解放条件 | ★2以上達成、★3達成 | ||
推奨レベル | |||
必要理智 | 必要演習チケット | 3 | |
配置上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 饰牌《美人》x1 | 通常ドロップ | |
エクストラドロップ |
クリア動画
敵ユニット一覧
アイコン | 名称 | クラス | レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 猎狗 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 猎狗pro | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 0 |
![]() | W | リーダー | 0 | 10000 | 470 | 100 | 50 | 5 |
![]() | 暴徒 | 普通 | 0 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 0 |
![]() | 士兵 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 1 |
![]() | 鸡尾酒投掷者 | 普通 | 0 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 0 |
![]() | 双持剑士 | 普通 | 0 | 2000 | 350 | 100 | 0 | 1 |