ノーマル
注意文 | |||
---|---|---|---|
今回の戦場の地形は迂回しており、サポートオペレーターを使って敵の精鋭ユニットの動きを牽制せよ。 | |||
ステージ解放条件 | TR-11★2以上達成 | ||
推奨レベル | Lv.20 | ||
必要理智 | 9 | 必要演習チケット | 1 |
配置数上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 | 通常ドロップ | 初級異鉄 |
エクストラドロップ | 赤金基础作战记录源岩鉱鉱破損装置エステル原料ブドウ糖異鉄の欠片アケトン試剤 |
クリア動画
レイド
ステージ追加条件 | |||
---|---|---|---|
キャスターオペレーター使用禁止 | |||
ステージ情報 | |||
敵ユニットのHPが通常の130%、攻撃力と防御力が通常の12%にアップ。 | |||
ステージ解放条件 | 2-8★2以上達成、2-1★3達成 | ||
推奨レベル | |||
必要理智 | 9 | 必要演習チケット | 3 |
配置上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 | 通常ドロップ | |
エクストラドロップ |
クリア動画
敵ユニット一覧
アイコン | 名称 | クラス | レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 重装防御者 | 精鋭 | 0 | 6000 | 600 | 800 | 0 | 3 |
![]() | 猎狗 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 源石虫·α | 普通 | 0 | 1050 | 185 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 暴徒 | 普通 | 0 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 0 |
![]() | 鸡尾酒投掷者 | 普通 | 0 | 1550 | 180 | 60 | 0 | 0 |
![]() | 士兵 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 1 |
![]() | 机动盾兵 | 普通 | 0 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 1 |