マップ敵進行ルート


ノーマル
注意文 | |||
---|---|---|---|
フロストノヴァと精鋭部隊はこのエリアを完全に包囲した。私達が今出来るのは迎撃だけだ。防衛線を一歩たりとも乗り越えられないようにせよ。 | |||
ステージ解放条件 | 4-9★2以上達成 | ||
推奨レベル | 精鋭1 Lv.70 | ||
必要理智 | 21 | 必要演習チケット | 1 |
配置数上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 | 通常ドロップ | 中級装置 |
特殊ドロップ | 上級装置 | ||
エクストラドロップ | 赤金 合成コール 中級源岩 初級源岩 源岩鉱鉱 中級装置 装置 破損装置 |
クリア動画
レイド
ステージ追加条件 | |||
---|---|---|---|
フロストノヴァの攻撃とスキル範囲が大幅に強化される。 | |||
ステージ情報 | |||
敵ユニットのHPが通常の125%、攻撃力が通常の115%、防御力が通常の110%となる。 フロストノヴァの攻撃及びスキル範囲が通常の149%となる。 | |||
ステージ解放条件 | 2-8★2以上達成、4-10★3達成 | ||
推奨レベル | |||
必要理智 | 18 | 必要演習チケット | 3 |
配置上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 饰牌《独一》×1 | 通常ドロップ | |
エクストラドロップ |
クリア動画
敵ユニット一覧
アイコン | 名称 | クラス | レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フロストノヴァ | リーダー | 0 | 25000 | 420 | 250 | 50 | 5 |
![]() | 士兵 | 普通 | 1 | 2750 | 300 | 130 | 0 | 1 |
![]() | 拳刃武士 | 普通 | 0 | 4000 | 450 | 300 | 0 | 1 |
![]() | 机动盾兵 | 普通 | 0 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 1 |
![]() | 屠夫 | 普通 | 0 | 9000 | 850 | 230 | 30 | 3 |
![]() | 重装防御组长 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 1000 | 0 | 3 |
![]() | 术师组长 | 普通 | 0 | 2400 | 300 | 80 | 50 | 1 |