マップ敵進行ルート


ノーマル
注意文 | |||
---|---|---|---|
戦場には既に敵の特殊戦闘術師のリーダーに囲われている。近接の味方オペレーターでは一瞬で粉砕されてしまうかもしれない。慎重に作戦計画を立てろ。 | |||
ステージ解放条件 | 5-2★2以上達成 | ||
推奨レベル | 精英1 Lv.70 | ||
必要理智 | 18 | 必要演習チケット | 1 |
配置数上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 | 通常ドロップ | 中級エステル糖 |
エクストラドロップ |
クリア動画
レイド
ステージ追加条件 | |||
---|---|---|---|
遠隔敵ユニットの射程が大幅に上昇する。 | |||
ステージ情報 | |||
敵ユニットのHPが通常の120%、攻撃力が通常の110%、遠隔敵ユニットの射程範囲が通常の200%となる。 | |||
ステージ解放条件 | 2-8★2以上達成、5-2★3達成 | ||
推奨レベル | |||
必要理智 | 18 | 必要演習チケット | 3 |
配置上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 饰牌《坚果》×1 | 通常ドロップ | |
エクストラドロップ |
クリア動画
敵ユニット一覧
アイコン | 名称 | クラス | レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 特战术师 | 普通 | 0 | 4000 | 400 | 250 | 50 | 2 |
![]() | 特战术师组长 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 300 | 50 | 2 |
![]() | 破阵者 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1 |
![]() | 破阵者组长 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 80 | 25 | 1 |
![]() | 伐木老手 | 精英 | 0 | 12000 | 850 | 100 | 30 | 3 |