通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | 特殊 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
職業 | 身長 | 155cm | |
精通 | 工業設計、修理、努力、勤勉倹約 | 出身 | 龍門 |
戦闘経験歴 | 戦闘経験無し | 種族 | リーべリ |
誕生日 | 10月17日 | 所属機関 | 龍門 |
イラストレーター | NoriZC | CV | 阿澄佳奈 |
オリパシー感染状況 | |||
医学報告書を参照したところ、非感染者であることが明らかになっています | |||
客観的経歴 | |||
オペレーターのスノーズントは龍門出身でクルビアのハイテク開発エリアでの豊富な研究経験を持っている。その後、龍門に戻り、故郷を建てている際にロドスと契約をした。 |
基本ステータス
ブロック数 | 2 | 攻撃速度 | (1.8s)遅い |
---|---|---|---|
初期コスト | 13 | 最大強化時コスト | 13 |
再配置時間 | 遅い(80s) | ||
特性 | |||
強制移動スキルを所持 遠距離マスにも配置可能 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 794 | 320 | 155 | 0 |
初期最大 | 1073 | 458 | 228 | 0 |
昇進1最大 | 1394 | 596 | 301 | 0 |
昇進2最大 | 1835 | 745 | 355 | 0 |
信頼度最大 | +300 | +40 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 | |||
スキル2攻撃範囲 | |||
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-10秒 | コスト-1 | 素質効果強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
ムシ対策専門家 | 昇進1 | 感染生物】を引き寄せる時、対象の一部の特殊能力を4秒間無効化する |
昇進2 | 【感染生物】を引き寄せる時、力加減が1ランク上昇、対象の一部の特殊能力を4秒間(+4秒)無効化する | |
昇進2 潜在5 | 【感染生物】を引き寄せる時、力加減が1ランク上昇、対象の一部の特殊能力を8秒間無効化する |
スキル効果
スキル名 | スキル内容 | |
---|---|---|
フックキャッチ | 発動タイプ | 自動回復,自動発動 |
必要SP/持続時間 | 消費SP7(5) | |
効果 | 次の通常攻撃時、敵を普通の力(かなりの力)で引き寄せ、攻撃力の110(170)%の物理ダメージを与え、1.0(1.6)秒足止めする | |
ネットキャプチャー | 発動タイプ | 自動回復,手動発動 |
必要SP/持続時間 | 初期SP10/必要SP27(17) | |
効果 | 捕獲ネットを発射し、目標地点周囲一定範囲内の敵を普通の力(かなりの力)で引き寄せ、攻撃力の130(200)%の術ダメージを与え、2.1(3.5)秒足止めする |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
天性の努力家・α | 初期 | 貿易 | 貿易所配置時、配置貿易所の受注効率が5%上昇につき、受注効率+5%、最大25% |
昇進2 | 貿易 | 貿易所配置時、配置貿易所の受注効率が5%上昇につき、受注効率+5%、最大35% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス強化/スキル「ネットキャプチャー」習得/素質「ムシ対策専門家」習得 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級特殊SoC | 糖 | 初級アケトン | |
50 | 20000 | 4 | 4 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス強化/素質「ムシ対策専門家」強化/基地スキル「天性の努力家・α」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級特殊SoC | 融合ゲル | 中級異鉄 | |
70 | 120000 | 3 | 8 | 15 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 ブドウ糖 x7 |
3→4 | アーツ学II x6 初級エステル x3 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級異鉄 x4 |
5→6 | アーツ学II x6 合成コール x4 |
6→7 | アーツ学III x6 人工ゲル x3 中級異鉄 x2 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級マンガン x3 中級装置 x2 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級砥石 x3 合成コール 4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 RMA70-24 x3 上級マンガン x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級熾合金 x3 RMA70-24 x5 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 D32鋼 x4 融合ゲル x5 |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級アケトン x |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】標準
【生理的耐性】標準
【戦術計画】標準
【戦闘技術】普通
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
スノーズントの潜在能力を高めるために使用する。
手縫いの財布、中には流通が止まってしまった小銭が入っている。
求人契約
ロドス特殊オペレーターのスノーズントは独特の工業フックを用いて変わった戦術体験をもたらす。
龍門機械設計専門賞を受賞したんですよ。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放