通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | 術師 | レアリティ | ★★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 153cm |
精通 | 野外サバイバル、格闘 | 出身 | ボリバル |
戦闘経験歴 | 3年 | 種族 | ペッロー |
誕生日 | 3月3日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
イラストレーター | LM7 | CV | 瀬戸麻沙美 |
オリパシー感染状況 | |||
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定 | |||
客観的経歴 | |||
幼少期から各地で流浪してきた野生児。劣悪な環境によって感染したが、人並み外れた精神力と直感で持ち堪えてきた。 ロドスに救助された後、オペレーター試験に合格し、ロドスの一員となった。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | やや遅い(1.6s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 19 | 最大強化時コスト | 21 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
敵に術ダメージを与える |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 魔法防御 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 657 | 302 | 48 | 10 |
初期最大 | 939 | 420 | 82 | 10 |
昇進1最大 | 1220 | 553 | 114 | 15 |
昇進2最大 | 1565 | 667 | 128 | 20 |
信頼度最大 | +90 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | 配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+27 | 素質1効果強化 | 配置コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
そぎおとし | 昇進1 | 攻撃対象の防御力の25%追加ダメージ |
昇進2 | 攻撃対象の防御力の40%追加ダメージ | |
昇進2 潜在5 | 攻撃対象の防御力の44%追加ダメージ | |
ひとりたび | 昇進2 | 周囲4マスに味方がいない時、攻撃力+8%、攻撃速度+8 |
スキル効果
スキル1
「つめたいおの」 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 8 | – | 次の通常攻撃時、 攻撃力が150%まで上昇し、攻撃対象に1.5秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 1回チャージ可能 |
|
2 | 次の通常攻撃時、 攻撃力が155%まで上昇し、攻撃対象に1.5秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 1回チャージ可能 |
||||
3 | 次の通常攻撃時、 攻撃力が160%まで上昇し、攻撃対象に1.5秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 1回チャージ可能 |
||||
4 | 7 | 次の通常攻撃時、 攻撃力が165%まで上昇し、攻撃対象に2秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 1回チャージ可能 |
|||
5 | 次の通常攻撃時、 攻撃力が170%まで上昇し、攻撃対象に2秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 1回チャージ可能 |
||||
6 | 次の通常攻撃時、 攻撃力が175%まで上昇し、攻撃対象に1.5秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 21回チャージ可能 |
||||
7 | 次の通常攻撃時、 攻撃力が180%まで上昇し、攻撃対象に2.5秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 2回チャージ可能 |
||||
特化1 | 次の通常攻撃時、 攻撃力が190%まで上昇し、攻撃対象に2.5秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 1回チャージ可能 |
||||
特化2 | 次の通常攻撃時、 攻撃力が200%まで上昇し、攻撃対象に2.5秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 3回チャージ可能 |
||||
特化3 | 6 | 次の通常攻撃時、 攻撃力が210%まで上昇し、攻撃対象に3秒のバインド(移動停止)を付与。ブロックされていない敵を優先して攻撃する 3回チャージ可能 |
スキル2
「あついないふ」 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 10 | 50 | 30 | 通常攻撃の間隔をわずかに短縮(0.7倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する | |
2 | 11 | 49 | 31 | 通常攻撃の間隔をわずかに短縮(0.7倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する | |
3 | 12 | 48 | 32 | 通常攻撃の間隔をわずかに短縮(0.7倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する | |
4 | 13 | 47 | 33 | 通常攻撃の間隔を短縮(0.6倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する | |
5 | 14 | 46 | 34 | 通常攻撃の間隔を短縮(0.6倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する | |
6 | 15 | 45 | 35 | 通常攻撃の間隔を短縮(0.6倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する | |
7 | 16 | 44 | 36 | 通常攻撃の間隔をかなり短縮(0.4倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する | |
特化1 | 18 | 43 | 37 | 通常攻撃の間隔を大幅に短縮(0.36倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する | |
特化2 | 20 | 42 | 38 | 通常攻撃の間隔を大幅に短縮(0.36倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する | |
特化3 | 25 | 40 | 40 | 通常攻撃の間隔を超大幅に短縮(0.33倍)し、防御力が一番高い敵を優先して攻撃する |
スキル3
「おもたいやり」 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 35 | 80 | 55 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+100%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を2秒間無効化する | |
2 | 37 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+110%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を2秒間無効化する | |||
3 | 39 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+120%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を2秒間無効化する | |||
4 | 41 | 56 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+130%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を2.5秒間無効化する | ||
5 | 43 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+140%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を2.5秒間無効化する | |||
6 | 45 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+150%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を2.5秒間無効化する | |||
7 | 47 | 57 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+160%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を2.5秒間無効化する | ||
特化1 | 49 | 58 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+175%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を3.5秒間無効化する | ||
特化2 | 52 | 59 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+190%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を4秒間無効化する | ||
特化3 | 55 | 60 | 攻撃範囲拡大、攻撃力+210%、通常攻撃が物理攻撃になり、防御力が一番低い敵を優先して攻撃し、対象の一部の特殊能力を5秒間無効化する |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
みんなほしい | 初期 | 製造 | 製造所配置時、保管上限+8、1時間ごとの体力消費量-0.25 |
まてない | 昇進2 | 製造 | 製造所配置時、最初の1時間製造効率+20%、 その後まで1時間ごと更に+1%、最終的に+25%になる |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル「あついないふ」習得/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級術師SoC | 初級異鉄 | 初級装置 | |
50 | 30000 | 5 | 8 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/スキル「おもたいやり」習得/素質ひとりたび開放/素質そぎおとし強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級術師SoC | ナノフレーク | 上級熾合金 | |
80 | 180000 | 4 | 4 | 5 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x5 | 2→3 | アーツ学I x5 異鉄の欠片 x5 糖 x4 |
3→4 | アーツ学II x8 アケトン試剤 x4 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x8 初級装置 x3 初級エステル x3 |
5→6 | アーツ学II x8 中級アケトン x6 |
6→7 | アーツ学III x8 砥石 x4 中級源岩 x5 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x8 RMA70-24 x4 マンガン x5 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級熾合金 x4 RMA70-12 x5 |
レベル1 | アーツ学III x8 融合ゲル x4 中級源岩 x11 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級異鉄 x4 上級熾合金 x7 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級アケトン x4 融合ゲル x9 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級装置 x3 上級異鉄 x6 |
レベル3 | アーツ学III x15 融合剤 x6 融合ゲル x7 |
レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 上級熾合金 x6 |
レベル3 | アーツ学III x15 ナノフレーク x6 上級源岩 x6 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】優秀
【生理的耐性】卓越
【戦術計画】普通
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】優秀
関連アイテム
潜在上昇の印
ケオベの潜在能力を高めるために使用する。
長い時間を掛けて作られた短刀のペーパークラフト。歪んだり捻れたり、折り目だらけであまり精巧とは言えない。貰った人は嬉しいかな?
求人契約
ケオベはいつだろうが悪者は殴るつもりだ。
一つ二つ三つって速く正確に打てるよ。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
オペレーター紹介文
「ケオベ、ボリバル人。多くの近接兵器を得意としています。第三回実戦テストを申請していますのでテスト担当者は準備のほどをお願いいたします」
こいつはどうなんだ?
テスト担当者を二人倒しましたが、まだテストに必要なデータはありませんけどどうですかね?
新人だろう、何も恐れることはない。待て、私が5分以内に彼女の正体を明らかにしてやる。
…
「ケオベ、ボリバル人。多くの近接兵器を得意としています。第四回実戦テストを申請していますのでテスト担当者は準備のほどをお願いいたします」