
イベント期間/参加条件
- イベント期間:7月28日16:00-8月11日03:59(日本時間+1時間)
- イベント参加条件:メイン戦役2-10クリア
- アイテム交換期間:
- パイライト作戦交換所:7月28日16:00-8月11日03:59(日本時間+1時間)
- 常設交換所:期間なし
イベント内容
イベント期間中、プレイヤーは異なる「契約」を組み合わせ、「危機契約」ステージミッションを通じて関連イベント任務を完了させ、「合约赏金」と「行动协议」の収集を行います。 「行动协议」はイベント中常駐ステージのアンロックされていない契約をアンロックする際に使用します。 「合约赏金」はイベントショップ「机密圣所」でアイテムと交換を行う際に使用します。イベント報酬
常設交換所
報酬 | 個数 | 必要售价 |
---|---|---|
★5補助オペレーター「シーン」 | 1 | 300 |
シーンの印 | 1 | 100 |
シーンの印 | 1 | 120 |
シーンの印 | 1 | 140 |
シーンの印 | 1 | 160 |
シーンの印 | 1 | 200 |
★5前衛オペレーター「バイビーク」 | 1 | 300 |
バイビークの印 | 1 | 100 |
バイビークの印 | 1 | 120 |
バイビークの印 | 1 | 140 |
バイビークの印 | 1 | 160 |
バイビークの印 | 1 | 200 |
ミルラ専用コーデ | 1 | 300 |
アーミヤ専用コーデ | 1 | 300 |
パフューマー専用コーデ | 1 | 300 |
マンティコア専用コーデ | 1 | 300 |
家具「荒芜之旗」 | 1 | 100 |
家具「黄铁之旗」 | 1 | 100 |
家具「利刃之旗」 | 1 | 100 |
星6先鋒の印 | 4 | 500 |
星5狙撃の印 | 4 | 125 |
重装の印 | 4 | 125 |
#1 パイライト作戦 特設交換所
報酬 | 個数 | 必要售价 |
---|---|---|
D32鋼 | 2 | 240 |
上級アケトン | 5 | 80 |
上級糖原 | 5 | 80 |
上級源岩 | 5 | 80 |
中級装置 | 10 | 25 |
中級源岩 | 15 | 20 |
砥石 | 15 | 35 |
龍門幣 x2000 | 30 | 7 |
中级作戦記録 x2 | 30 | 7 |
家具パーツ x20 | 20 | 10 |
中級装置 | ∞ | 40 |
中級源岩 | ∞ | 25 |
砥石 | ∞ | 30 |
龍門幣 x135 | ∞ | 1 |
中級作戦記録 | ∞ | 7 |
アーツ学II | ∞ | 8 |
初級源岩 | ∞ | 8 |
糖 | ∞ | 12 |
初級エステル | ∞ | 12 |
初級異鉄 | ∞ | 15 |
初級アケトン | ∞ | 15 |
装置 | ∞ | 20 |
初級先鋒SoC | ∞ | 30 |
初級前衛SoC | ∞ | 30 |
初級重装SoC | ∞ | 30 |
初級狙撃SoC | ∞ | 30 |
初級術師SoC | ∞ | 30 |
初級医療SoC | ∞ | 30 |
初級補助SoC | ∞ | 30 |
初級特殊SoC | ∞ | 30 |
緊急危機任務一覧
任務内容 | 報酬 | |
---|---|---|
記載されている危機契約を含めた契約を行って任務をクリアする。 支援契約は使用しても良い。 | 使用特定合约组合完成行动, 可使用支援合约 | 合约赏金x40 |
危機レベル0以上でステージをクリアする。 | 以危机等级0或以上评价完成行动 | 合约赏金x5 |
危機レベル1以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x20 |
危機レベル2以上でステージをクリアする。 | 以危机等级2或以上评价完成行动 | 合约赏金x18 |
危機レベル3以上でステージをクリアする。 | 以危机等级3或以上评价完成行动 | 合约赏金x16 |
危機レベル4以上でステージをクリアする。 | 以危机等级4或以上评价完成行动 | 行动协议x1 合约赏金x14 |
危機レベル5以上でステージをクリアする。 | 以危机等级5或以上评价完成行动 | 合约赏金x12 |
危機レベル6以上でステージをクリアする。 | 以危机等级6或以上评价完成行动 | 合约赏金x10 |
危機レベル7以上でステージをクリアする。 | 以危机等级7或以上评价完成行动 | 合约赏金x6 |
危機レベル8以上でステージをクリアする。 | 以危机等级8或以上评价完成行动 | 行动协议x1 合约赏金x4 |
長期危機任務一覧
任務内容 | 報酬 | |
---|---|---|
記載されている危機契約を含めた契約を行って任務をクリアする。 | 使用特定合约组合完成行动 | 合约赏金x100 |
危機レベル1以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x160 |
危機レベル2以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x160 |
危機レベル3以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x160 |
危機レベル4以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x120 行动协议x1 |
危機レベル5以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x120 |
危機レベル6以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x120 |
危機レベル7以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x80 |
危機レベル8以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x80 行动协议x1 |
危機レベル9以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x80 |
危機レベル10以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x80 |
危機レベル11以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x60 |
危機レベル12以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x60 |
危機レベル13以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x60 |
危機レベル14以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x40 |
危機レベル15以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x40 |
危機レベル16以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x40 |
危機レベル17以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x20 |
危機レベル18以上でステージをクリアする。 | 以危机等级1或以上评价完成行动 | 合约赏金x20 |
危機契約#2 ブレード作戦 勲章一覧
バッジアイコン | 入手方法 |
---|---|
![]() | 他の9つのブレードメダルを入手する。 |
![]() | ブレード作戦の常設ステージにてS評価を獲得する。 |
![]() | ブレード作戦の常設ステージにてSSS評価を獲得する。 |
![]() | ブレード作戦の常設ステージにてSSS評価をイベント開始1週間以内に獲得する。 |
![]() | ブレード作戦中、補助オペレーター「シーン」を獲得する。 |
![]() | ブレード作戦中、全ての挑戦任務(毎日任務への挑戦と危機等級8を含む)を完了させ、報酬を10日間受取る |
![]() | ブレード作戦中、常設ステージの全ての任務を完了させ、報酬を受取る。 |
![]() | ブレード作戦中、8つの常設ステージ任務をクリアし、報酬を受取る。 |
![]() | ブレード作戦中、常設ステージの4つの等級3の契約をアンロックする。 |
![]() | ブレード作戦中、任意の日替わりステージでS評価を獲得する。 |
![]() | ブレード作戦中、サポートを用いて任意のステージを5回以上クリアする |