日本版ではショートストーリー「エンシェントフォージ」がまもなく終了となりますが、本日新たなイベントが近日開催されることが明らかになりました。
半年記念後夜祭イベントということからか、イベントはかなり小規模なものとなってはいますが、どのようなイベントなのか気になるという方も一定数いるようなので紹介をしておきます。
次回開催イベントの内容について
日本版で次回の開催が予告されているイベントは大陸版では収集イベント「元宵期間限定イベント」という形で開催されたイベント。
内容としてはマッターホルンやCastle-3の専用コーデを入手することが出来たイベントと同じものとなっており、イベントステージやイベントストーリー等はありません。基本的にはステージを周回してイベント任務とデイリー任務をクリアし、「元宵通宝」を集めて、収集数が一定数に到達することでアイテムを入手するというものになっています。
イベントで入手出来る素材や衣装
イベントで入手出来る素材や衣装は以下のとおり。
任務内容 | 報酬 |
---|---|
ポイントを300取得 | 中級作戦記録 x5 |
ポイントを600取得 | アーツ学II x20 |
ポイントを900取得 | 求人票 x5 |
ポイントを1200取得 | 重装の印 x1 |
ポイントを1500取得 | 上級作戦記録 x10 |
ポイントを1800取得 | マンガン x5 |
ポイントを2100取得 | 純金 x20 |
ポイントを2400取得 | 重装の印 x1 |
ポイントを2700取得 | 家具パーツ x200 |
ポイントを3000取得 | アーツ学III x10 |
ポイントを3200取得 | 砥石 x5 |
ポイントを3400取得 | 重装の印 x1 |
ポイントを3600取得 | ギターノ衣装「「未知的旅行」」 |
ポイントを3800取得 | 上級装置 x1 |
ポイントを4000取得 | 上級理性剤 x1 |
ポイントを4200取得 | 重装の印 x1 |
ポイントを4400取得 | 题字吊顶 (汤圆馆) x1 |
ポイントを4600取得 | SoC強化剤 x1 |
ポイントを4800取得 | 龍門幣 x30000 |
ポイントを5000取得 | 价目表 (汤圆馆〉 x1 |
基本的にはイベント任務とデイリー任務をこなしていくだけですし、イベント任務の内容も普段毎日任務をクリアするために行うことが大半となっているので、普通にプレイしていれば報酬は全て入手することが可能です。
報酬コーデ「ギターノ 未知なる旅」
イベント任務と追加される毎日任務
イベント中追加されるイベント任務とデイリー任務は以下のとおり。
毎日任務は普段の毎日の任務の報酬に追加で元宵通宝が追加されるという形となっており、エンブレム(ルークのマーク)の数が一定数に到達することで元宵通宝を入手するということが出来るというもの。
一方のイベント任務は任務を達成することでバンドを入手することが出来るというものになっています。
毎日任務とイベント任務の「毎日任務を達成して元宵通宝を取得」は毎日リセットされるため、イベント期間中は毎日任務をこなしていれば、毎日元宵通宝を300ずつ入手出来るという計算です。
日常任務
必要エムブレム数 | 合計必要エムブレム数 | 報酬ポイント数 |
---|---|---|
1 | 6 | 40 |
1 | 10 | 50 |
2 | 20 | 60 |
イベント任務
任務内容 | 報酬ポイント数 |
---|---|
毎日任務を達成してポイントを取得 | 150 |
累計で600理智を消費する | 50 |
累計で1200理智を消費する | 100 |
累計で1800理智を消費する | 150 |
オペレーターの経験値を累計35000獲得する | 50 |
オペレーターの経験値を累計70000獲得する | 100 |
オペレーターの経験値を累計100000獲得する | 150 |
オペレーターのレベルアップと昇進に累計で60000龍門幣を消費する | 50 |
オペレーターのレベルアップと昇進に累計で120000龍門幣を消費する | 100 |
オペレーターのレベルアップと昇進に累計で200000龍門幣を消費する | 150 |
信用商店で累計で800ポイント消費する | 50 |
信用商店で累計で1600ポイント消費する | 100 |
信用商店で累計で2400ポイント消費する | 150 |
フレンドに手がかりを累計で4つ贈る | 50 |
フレンドに手がかりを累計で8つ贈る | 100 |
フレンドに手がかりを累計で12つ贈る | 150 |
イベント期間中に殲滅作戦で敵を1000体倒す | 50 |
イベント期間中に殲滅作戦で敵を2000体倒す | 100 |
イベント期間中に殲滅作戦で敵を3000体倒す | 150 |
任意のメイン戦役を20回クリアする。理性を消費しないステージは含まない | 50 |
任意のメイン戦役を40回クリアする。理性を消費しないステージは含まない | 100 |
任意のメイン戦役を60回クリアする。理性を消費しないステージは含まない | 150 |
任意の支援物資ステージを8回クリアする | 50 |
任意の支援物資ステージを16回クリアする | 100 |
任意の支援物資ステージを24回クリアする | 150 |
任意の敵を3000体倒す | 50 |
任意の敵を6000体倒す | 100 |
任意の敵を10000体倒す | 150 |
公开招募を累計で10回行う | 50 |
公开招募を累計で25回行う | 100 |
公开招募を累計で40回行う | 150 |
100名のオペレーターを寮舎で回復させる | 50 |
200名のオペレーターを寮舎で回復させる | 100 |
300名のオペレーターを寮舎で回復させる | 150 |
受注を50回達成 | 50 |
受注を100回達成 | 100 |
受注を150回達成 | 150 |
製造で純金を100個製造する | 50 |
製造で純金を200個製造する | 100 |
製造で純金を300個製造する | 150 |
イベント期間中合計で1回の手かがり交流を行う | 50 |
イベント期間中合計で2回の手かがり交流を行う | 100 |
イベント期間中合計で3回の手かがり交流を行う | 150 |
基地内でオペレーターと60回ハイタッチを行う。 | 50 |
基地内でオペレーターと120回ハイタッチを行う。 | 100 |
基地内でオペレーターと200回ハイタッチを行う。 | 150 |
半年記念物資回収キャンペーン
内容としては6章実装時に実施されたイベント「物資回収キャンペーン」とほぼ同じものにはなっていますが、前回は試供理性回復剤していたのに対して、今回は試供理性回復剤はドロップすることは無く、「年関ランタン」がドロップするのみとなっています。
年関ランタンからドロップするアイテムも前回と同じものとなっており、効率という点で言えば通常時よりかは良くはなりますが、試供理性回復剤の事を考えるのであれば前回よりかは悪いものとなっているので、石を割ってまで大量に回す必要があるかは微妙なところ。
前回の「物資回収キャンペーン」で石を割らなかったという人は特に割る必要も無いでしょう。