
イベント期間
- 前半:08月11日16:00 – 8月25日03:59(日本時間+1時間)
イベント内容
イベント期間中は「火蓝之心(青く燃ゆる心)」のイベントステージが開放され、イベントステージをクリアすることでボーナスを入手することが出来ます。
ステージ開放時間
- メインステージ開放時間:08月11日16:00~08月21日03:59(日本時間+1時間)
- フェスステージ開放時間:08月11日16:00~08月21日 03:59(日本時間+1時間)
- EXステージ開放時間:08月11日16:00~08月21日 03:59(日本時間+1時間)
各ステージで消費するもの
- メインステージ:理性
- フェスステージ:オブフェスチケット
- EXステージ:理性
各ステージの主なドロップ
- メインステージ:シエスタの黒曜石、オブフェスチケット
- フェスステージ:ガチャコイン
※メインステージのOF-4を初めてクリアした際には星5オペレーター「セイロン」を入手することが出来ます。
信頼度ボーナス対象オペレーター
- ソーンズ
- シュヴァルツ
- アンドレアナセイロン
- グラウコス
- ジェイ
- ススーロ
イベント報酬
オペレーター「シエスタ」

イベント任務一覧
イベント任務を表示する
任務内容 | 報酬 |
---|
「シエスタの黒曜石」を20個入手する | 龍門幣x2000 |
「シエスタの黒曜石」を40個入手する | 初級作戦記録x2 |
「シエスタの黒曜石」を60個入手する | アーツ学IIx5 |
「シエスタの黒曜石」を80個入手する | 中級糖原x8 |
「シエスタの黒曜石」を100個入手する | フェスチケットx10 |
「シエスタの黒曜石」を120個入手する | 龍門幣x30000 |
「シエスタの黒曜石」を140個入手する | 初級作戦記録 x4 |
「シエスタの黒曜石」を160個入手する | 家具「スタジオラックA」x1 |
「シエスタの黒曜石」を180個入手する | ガチャコインx50 |
「シエスタの黒曜石」を200個入手する | マンガンx6 |
「シエスタの黒曜石」を220個入手する | フェスチケットx10 |
「シエスタの黒曜石」を240個入手する | 龍門幣x3000 |
「シエスタの黒曜石」を260個入手する | 初級作戦記録 x30 |
「シエスタの黒曜石」を300個入手する | 家具「浮木」x1 |
「シエスタの黒曜石」を320個入手する | ガチャコインx60 |
「シエスタの黒曜石」を340個入手する | フェスチケットx5 |
「シエスタの黒曜石」を360個入手する | 初級作戦記録x6 |
「シエスタの黒曜石」を380個入手する | 家具「スタジオラックB」x1 |
「シエスタの黒曜石」を400個入手する | フェスチケットx15 |
「シエスタの黒曜石」を420個入手する | ガチャコインx60 |
「シエスタの黒曜石」を440個入手する | 家具「スクラブ」x1 |
「シエスタの黒曜石」を460個入手する | 龍門幣幣x5000 |
「シエスタの黒曜石」を480個入手する | 購買資格証 x10 |
「シエスタの黒曜石」を500個入手する | 上級アケトン x1 |
「シエスタの黒曜石」を520個入手する | 中級糖源 x2 |
「シエスタの黒曜石」を540個入手する | マンガン x2 |
「シエスタの黒曜石」を560個入手する | ガチャコイン x70 |
「シエスタの黒曜石」を580個入手する | フェスチケット x15 |
「シエスタの黒曜石」を600個入手する | 中級糖源 x3 |
「シエスタの黒曜石」を620個入手する | 中級作戦記録 x10 |
「シエスタの黒曜石」を640個入手する | マンガン x3 |
「シエスタの黒曜石」を660個入手する | フェスチケット x15 |
「シエスタの黒曜石」を680個入手する | 上級異鉄 x1 |
「シエスタの黒曜石」を700個入手する | 龍門幣 x6000 |
「シエスタの黒曜石」を720個入手する | 中級作戦記録 x10 |
「シエスタの黒曜石」を740個入手する | 中級糖源 x3 |
「シエスタの黒曜石」を760個入手する | 家具「アンバー」 x1 |
「シエスタの黒曜石」を780個入手する | アーツ学・III x5 |
「シエスタの黒曜石」を800個入手する | 中級エステル x1 |
「シエスタの黒曜石」を820個入手する | フェスチケット x20 |
「シエスタの黒曜石」を840個入手する | マンガン x3 |
「シエスタの黒曜石」を860個入手する | ガチャコイン x70 |
「シエスタの黒曜石」を880個入手する | 購買資格証 x15 |
「シエスタの黒曜石」を900個入手する | 専用コーデ「アンセル・ホリデーHm06」 |
「シエスタの黒曜石」を920個入手する | 家具「ホワイトバーチ」x1 |
「シエスタの黒曜石」を940個入手する | 龍門幣 x7000 |
「シエスタの黒曜石」を960個入手する | 家具「スタジオカウンター」 x1 |
「シエスタの黒曜石」を980個入手する | 購買資格証 x15 |
「シエスタの黒曜石」を1000個入手する | 上級作戦記録 x |
「シエスタの黒曜石」を1020個入手する | ガチャコイン x90 |
「シエスタの黒曜石」を1040個入手する | 家具「ダークストーム」x1 |
「シエスタの黒曜石」を1060個入手する | 家具パーツ x500 |
任務報酬「珊瑚海岸系列 -“悠然假日” HDm06-アンセル」

「火蓝之心(青く燃ゆる心)」ボックスガチャ一覧
1段階目
ガチャ1段階目を表示する
アイテム名 | 個数 |
---|
コレクション(典蔵) |
---|
セイロンの印 | 1 |
オブスタグラム情報 | 1 |
家具「ステージ」 | 1 |
家具「スタジオスツール」 | 1 |
マンガン x2 | 1 |
中級糖源 x2 | 1 |
上級異鉄 | 1 |
中級アケトン | 1 |
合成コールx1 | 1 |
砥石 | 1 |
エピック(珍稀) |
---|
龍門幣幣 x2000 | 2 |
純金 x4 | 2 |
アーツ学 | 2 |
中級作戦記録 | 1 |
中級糖源 | 1 |
マンガン | 1 |
家具パーツ x100 | 1 |
アーツ学 II x2 | 1 |
ノーマル(流通) |
---|
龍門幣x1500 | 1 |
純金 x3 | 1 |
初級作戦記録 x1 | 1 |
初級装置 | 1 |
初級異鉄 | 1 |
初級エステル | 1 |
初級糖源 | 1 |
初級源岩 | 1 |
龍門幣 | 1 |
純金 x2 | 1 |
アーツ学 x2 | 1 |
2段階目
ガチャ2段階目を表示する
アイテム名 | 個数 |
---|
コレクション(典蔵) |
---|
セイロンの印 | 1 |
オブスタグラム情報 | 1 |
家具「ウィートアロマ」 | 1 |
家具「スタジオスツール」 | 1 |
マンガン x2 | 1 |
中級糖源 x2 | 1 |
上級異鉄 | 1 |
中級アケトン | 1 |
合成コールx1 | 1 |
砥石 | 1 |
エピック(珍稀) |
---|
龍門幣幣 x2000 | 2 |
純金 x4 | 2 |
アーツ学 | 2 |
中級作戦記録 | 1 |
中級糖源 | 1 |
マンガン | 1 |
家具パーツ x100 | 1 |
アーツ学 II x2 | 1 |
ノーマル(流通) |
---|
龍門幣x1500 | 1 |
純金 x3 | 1 |
初級作戦記録 x1 | 1 |
初級装置 | 1 |
初級異鉄 | 1 |
初級エステル | 1 |
初級糖源 | 1 |
初級源岩 | 1 |
龍門幣 | 1 |
純金 x2 | 1 |
アーツ学 x2 | 1 |
3段階目
ガチャ3段階目を表示する
アイテム名 | 個数 |
---|
コレクション(典蔵) |
---|
セイロンの印 | 1 |
オブスタグラム情報 | 1 |
家具「シャローシー」 | 1 |
マンガン x3 | 1 |
マンガン x2 | 1 |
中級糖源 x2 | 1 |
上級異鉄 | 1 |
中級アケトン | 1 |
合成コールx1 | 1 |
砥石 | 1 |
エピック(珍稀) |
---|
龍門幣幣 x2000 | 2 |
純金 x4 | 2 |
アーツ学 | 2 |
中級作戦記録 | 1 |
中級糖源 | 1 |
マンガン | 1 |
家具パーツ x100 | 1 |
アーツ学 II x2 | 1 |
ノーマル(流通) |
---|
龍門幣x1500 | 1 |
純金 x3 | 1 |
初級作戦記録 x1 | 1 |
初級装置 | 1 |
初級異鉄 | 1 |
初級エステル | 1 |
初級糖源 | 1 |
初級源岩 | 1 |
龍門幣 | 1 |
純金 x2 | 1 |
アーツ学 x2 | 1 |
4段階目
ガチャ4段階目を表示する
アイテム名 | 個数 |
---|
コレクション(典蔵) |
---|
セイロンの印 | 1 |
オブスタグラム情報 | 1 |
家具「スチールセピア」 | 1 |
マンガン x3 | 1 |
マンガン x2 | 1 |
中級糖源 x2 | 1 |
上級異鉄 | 1 |
中級アケトン | 1 |
合成コールx1 | 1 |
砥石 | 1 |
エピック(珍稀) |
---|
龍門幣幣 x2000 | 2 |
純金 x4 | 2 |
アーツ学 | 2 |
中級作戦記録 | 1 |
中級糖源 | 1 |
マンガン | 1 |
家具パーツ x100 | 1 |
アーツ学 II x2 | 1 |
ノーマル(流通) |
---|
龍門幣x1500 | 1 |
純金 x3 | 1 |
初級作戦記録 x1 | 1 |
初級装置 | 1 |
初級異鉄 | 1 |
初級エステル | 1 |
初級糖源 | 1 |
初級源岩 | 1 |
龍門幣 | 1 |
純金 x2 | 1 |
アーツ学 x2 | 1 |
5段階目
ガチャ5段階目を表示する
アイテム名 | 個数 |
---|
コレクション(典蔵) |
---|
セイロンの印 | 1 |
オブスタグラム情報 | 1 |
家具「クリムゾン」 | 1 |
マンガン x3 | 1 |
マンガン x2 | 1 |
中級糖源 x2 | 1 |
上級異鉄 | 1 |
中級アケトン | 1 |
合成コールx1 | 1 |
砥石 | 1 |
エピック(珍稀) |
---|
龍門幣幣 x2000 | 2 |
純金 x4 | 2 |
アーツ学 | 2 |
中級作戦記録 | 1 |
中級糖源 | 1 |
マンガン | 1 |
家具パーツ x100 | 1 |
アーツ学 II x2 | 1 |
ノーマル(流通) |
---|
龍門幣x1500 | 1 |
純金 x3 | 1 |
初級作戦記録 x1 | 1 |
初級装置 | 1 |
初級異鉄 | 1 |
初級エステル | 1 |
初級糖源 | 1 |
初級源岩 | 1 |
龍門幣 | 1 |
純金 x2 | 1 |
アーツ学 x2 | 1 |
データ資格証交換比率一覧
- 今回の復刻イベントで重複して獲得することが出来ないイベント報酬は、獲得した際に重複したものに対応した比率で「データ資格証(情报凭证)」に交換が行われます。
- 変換後の「データ資格証」はショップの「情報証憑区」で交換を行うことが出来ます。
アイテム | 入手出来るデータ資格証 |
---|
家具「ステージ」 | 110 |
家具「浮木」 | 110 |
家具「ウィートアロマ」 | 110 |
家具「シャローシー」 | 110 |
家具「スクラブ」 | 110 |
家具「スチールセピア」 | 110 |
家具「アンバー」 | 110 |
家具「ホワイトバーチ」 | 110 |
家具「クリムゾン」 | 110 |
家具「ダークストーム」 | 110 |
アンセル「ホリデー Hm06」 | 200 |
スタジオスツール | 125 |
スタジオラックA | 120 |
スタジオラックB | 120 |
スタジオカウンター | 130 |
ステージ一覧(OF)
No. | 消費理智 | 推奨レベル | チケット獲得数 | 黑曜石獲得数 | 初回クリア報酬 |
---|
OF-1 | 12 | Lv.15 | 3 | 12 | 純正源石 x1 家具「ロックポスター」x1 |
OF-2 | 16 | Lv.25 | 4 | 16 | 純正源石 x1 家具「バンドポスター」x1 |
OF-3 | 24 | LV.35 | 6 | 24 | 純正源石 x1 家具「ロックの壁掛け」x1 |
OF-4 | 24 | Lv.40 | – | 48 | 純正源石 x1 家具「スタジオベンチ」x1 オペレーター「セイロン」 |
OF-5 | 24 | 昇進1 Lv.1 | 12 | – | 純正源石 x1 家具「ツアーセット」x1 |
OF-6 | 28 | 昇進1 Lv.15 | 7 | 28 | 純正源石 x1 家具「スタジオマット」x1 |
OF-7 | 30 | 昇進1 Lv.25 | – | 60 | 純正源石x1 家具「ドラムセット」x1 |
OF-8 | 30 | 昇進1 Lv.40 | 15 | – | 純正源石x1 パネル「電脳」 |
ステージ一覧(OF-F)
No. | 消費门票 | 推奨レベル | ガチャコイン獲得数 |
---|
OF-F1 | 6 | 30 | 17~19 |
OF-F2 | 10 | 昇進1 Lv.10 | 34~36 |
OF-F3 | 15 | 昇進1 Lv.30 | 59~61 |
OF-F4 | 20 | 昇進1 LV.60 | 79~81 |
ステージ一覧(OFF-EX)
No. | 消費理智 | 推奨レベル | 初星3クリア報酬 |
---|
OF-EX1 | 10 | 昇進1 Lv.30 | 純正源石 x1 フェスチケット x8 |
OF-EX2 | 10 | 昇進1 Lv.40 | 純正源石 x1 フェスチケット x8 |
OF-EX3 | 10 | 昇進1 Lv.70 | 純正源石 x1 フェスチケット x12 |
OF-EX4 | 10 | 昇進2 LV.1 | 純正源石 x1 フェスチケット x12 |
OF-EX5 | 10 | 昇進2 Lv.15 | 純正源石 x1 フェスチケット x15 |
OF-EX6 | 10 | 昇進2 Lv.30 | 純正源石 x1 フェスチケット x15 |
OF-EX1(強襲) | 10 | | 純正源石 x1 ガチャコイン x20 |
OF-EX2(強襲) | 10 | | 純正源石 x1 ガチャコイン x20 |
OF-EX3(強襲) | 10 | | 純正源石 x1 ガチャコイン x30 |
OF-EX4(強襲) | 10 | | 純正源石 x1 ガチャコイン x30 |
OF-EX5(強襲) | 10 | | 純正源石 x1 ガチャコイン x40 |
OF-EX6(強襲) | 10 | | 純正源石 x1 パネル「朝餉」 |