通常昇進2
基本プロフィール
役職 | 前衛 | レアリティ | ★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 男 | 身長 | 161cm |
精通 | オリジ二ウムアーツ(ベンゼン)、毒理学 | 出身 | ラテラーノ |
戦闘経験歴 | 半年 | 種族 | サンク |
誕生日 | 9月7日 | 所属機関 | ラテラーノ |
イラストレーター | umo_yszx | CV | 松岡禎丞 |
オリパシー感染状況 | |||
体表に少量の源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
アレーンはラテラーノ出身のサンクタ人で数年前、ラテラーノ遺産銃に関連する事件で源石病に感染、ラテラーノから追放された。ラテラーノから離れた後はリターニアに留学している。 現在は専門のテストを通じ、前衛オペレーターとしてロドスに従事している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 2 | 攻撃速度 | 1.3s |
---|---|---|---|
初期コスト | 16 | 最大強化時コスト | 18 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
80%の攻撃力で遠距離攻撃も行える |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 945 | 263 | 162 | 5 |
初期最大 | 1350 | 388 | 222 | 5 |
昇進1最大 | 1777 | 518 | 282 | 10 |
昇進2最大 | 2250 | 640 | 340 | 10 |
信頼度最大 | 55 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 | ![]() | ![]() | ![]() |
固有1攻撃範囲 | |||
![]() |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+18 | 素質効果強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
構造分解 (结构分解) | 初期 | 【ドローン】を優先して攻撃 |
昇進1 | 【ドローン】を優先して攻撃 【ドローン】を攻撃時攻撃力+20% | |
昇進2 | 【ドローン】を優先して攻撃 【ドローン】を攻撃時攻撃力+40% | |
昇進2 潜在5 | 【ドローン】を優先して攻撃 【ドローン】を攻撃時攻撃力+43% |
スキル効果
スキル名 | スキル内容 | |
---|---|---|
![]() (小玩笑) | 発動タイプ | 自動回復,手動発動 |
必要SP/持続時間 | 初期SP0(15),必要SP37(25)/15秒 | |
効果 | ブロック数が0となり、攻撃が2連撃となる。 攻撃する度に攻撃力100%の物理ダメージを与える | |
![]() (致命恶作剧) | 発動タイプ | 自動回復,手動発動 |
必要SP/持続時間 | 初期SP0(15),必要SP40(30)/15(20)秒 | |
効果 | 攻撃範囲拡大、遠距離攻撃によるダメージ減衰を無効化。 攻撃時に攻撃力110(160)%の術ダメージを与え、追加でもう1人の敵に攻撃する |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
「適材適所」 | 初期 | 加工所 | 加工所で昇進素材を加工時、宿舎に配置された体力4以下のオペレーター1人ごとに副産物の割合を5%増加 |
「人善其事」 | 昇進1 | 加工所 | 加工所で昇進素材を加工時、宿舎に配置された体力20以下のオペレーター1人ごとに副産物の割合を5%増加 |
「一人きり」 | 昇進1 | 宿舎 | 配置宿舎内、自身以外のオペレーター1人の体力回復速度が1時間ごと+0.05(同種の効果は高いほうのみ適応)。 自身の体力回復速度が1時間ごと+0.7 |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限開放/コスト+2/スキル「洒落にならない悪戯」習得/素質「構造分解」強化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | 初級源岩 | 初級アケトン | |
45 | 15000 | 3 | 1 | 1 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限開放/素質「構造分解」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 中級前衛SoC | 中級源岩 | 中級装置 | |
60 | 60000 | 5 | 21 | 7 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x2 | 2→3 | アーツ学I x2 アケトン資材 x3 | 3→4 | アーツ学II x3 初級装置 x1 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x3 初級源岩 x4 | 5→6 | アーツ学II x3 熾合金 x2 | 6→7 | アーツ学III x4 RMA70-12 x2 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x2 上級合成コール x1 中級アケトン x4 | レベル1 | アーツ学III xw 上級アケトン x1 人工ゲル x3 | レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x4 上級熾合金 x2 RMA70-24 x2 | レベル2 | アーツ学III x4 上級源岩 x2 上級砥石 x3 | レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x6 D32鋼 x2 融合ゲル x2 | レベル3 | アーツ学III x6 融合剤 x2 融合ゲル x2 | レベル3 |
総合診察測定
【物理强度】普通
【戦場機動】普通
【生理的耐性】普通
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】普通
【オリジ二ウムアーツ適正】優秀
関連アイテム
潜在上昇の印
アレーンの潜在能力を高めるために使用する。
ゴムの鉄砲玉。サンクタの子供たちはおもちゃの銃を持っており、このゴムの弾でポケットをいっぱいにする。
求人契約
前衛オペレーターのアレーンは戦場で敵を翻弄することを好む。
あまり近寄らないほうが良い、危険だ。
信頼相関
臨床診断分析
信頼相関1
信頼相関2
信頼相関3
信頼相関4
昇進2解放
ボイス一覧
動画
YouTube
作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有