通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | 狙撃 | レアリティ | ★★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 170cm |
精通 | 構造工学、爆破力学、言語学、機械設計 | 出身 | 不明 |
戦闘経験歴 | 不明 | 種族 | 不明 |
誕生日 | 12月24日 | 所属機関 | レインボーシックス |
イラストレーター | UBISoft | CV | Patricia |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
レインボー小隊の一人。一時的に小隊の隊長を担っており、自分に厳しく、職務を忠実に尽くす。小隊全体の行動を計画している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 1.0s |
---|---|---|---|
初期コスト | 12 | 最大強化時コスト | 14 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
飛行ユニットを優先して攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 718 | 181 | 60 | 0 |
初期最大 | 1026 | 302 | 100 | 0 |
昇進1最大 | 1351 | 432 | 143 | 0 |
昇進2最大 | 1689 | 534 | 169 | 0 |
信頼度最大 | +90 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+27 | 素質2効果強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
補助装備 | 昇進1 | 配置時に、攻撃範囲内の敵に閃光弾を投げて、周囲の敵を3秒間スタンさせる |
昇進2 | 配置時に、攻撃範囲内の敵に閃光弾を投げて、周囲の敵を4秒間スタンさせる | |
突撃手 | 昇進2 | 初回の配置コスト-3、配置時にSP+17 |
昇進2 潜在5 | 初回の配置コスト-3、配置時にSP+20 |
スキル効果
スキル1
援護射撃 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 55 | – | 攻撃力+5%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
|
2 | 54 | 攻撃力+6%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
|||
3 | 53 | 攻撃力+7%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
|||
4 | 52 | 攻撃力+8%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
|||
5 | 51 | 攻撃力+9%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
|||
6 | 50 | 攻撃力+10%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
|||
7 | 49 | 攻撃力+11%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
|||
特化1 | 48 | 攻撃力+12%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
|||
特化2 | 47 | 攻撃力+13%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
|||
特化3 | 45 | 攻撃力+15%、攻撃が2連撃になる 効果時間永続 |
スキル2
突撃戦法 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 30 | – | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が150%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
|
2 | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が160%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
||||
3 | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が170%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
||||
4 | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が180%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
||||
5 | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が190%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
||||
6 | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が200%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
||||
7 | 29 | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が210%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
|||
特化1 | 28 | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が220%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
|||
特化2 | 27 | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が230%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
|||
特化3 | 25 | 直ちに第1素質を発動し、通常攻撃の間隔が大幅に短縮、スタン状態の敵に対しての攻撃力が250%に上昇 攻撃時に31発の弾を装填し、弾が無くなるとスキルが終了(手動でスキルを停止可能) |
スキル3
ブリーチング弾 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 25 | – | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に200%の物理ダメージを与え、相当の力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に300%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、600%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
|
2 | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に210%の物理ダメージを与え、相当の力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に310%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、620%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
||||
3 | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に220%の物理ダメージを与え、相当の力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に320%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、640%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
||||
4 | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に230%の物理ダメージを与え、相当の力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に330%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、660%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
||||
5 | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に240%の物理ダメージを与え、相当の力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に340%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、680%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
||||
6 | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に250%の物理ダメージを与え、相当の力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に350%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、700%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
||||
7 | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に260%の物理ダメージを与え、相当の力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に360%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、600%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
||||
特化1 | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に270%の物理ダメージを与え、かなりの力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に370%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、740%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
||||
特化2 | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に280%の物理ダメージを与え、かなりの力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に380%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、760%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
||||
特化3 | 前方にブリーチング弾を発射し、途中で接触した敵全員に300%の物理ダメージを与え、かなりの力で敵を押し出す。 その後、爆発時に周囲の敵に400%の物理ダメージを与える(高台にぶつかると直ちに爆発し、800%の物理ダメージを与える) 1回の配置につき2回まで使用可能 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
レインボー小隊 | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、制御中枢内のレインボーチーム所属オペレーター一人につき、中枢内のオペレーターの体力消費が1時間ごとに-0.05 |
情報蓄積 | 昇進2 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、制御中枢内のレインボーチーム所属オペレーター一人につき、情報備蓄+1 |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限開放/コスト+2/スキル「突撃戦術」習得/素質「補助装備」開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級源岩 | 初級異鉄 | |
50 | 30000 | 5 | 11 | 5 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限開放/スキル「ブリーチング弾」習得/素質「補助装備」強化/素質「突撃手」開放 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級狙撃SoC | D32鋼 | 融合ゲル | |
80 | 180000 | 4 | 4 | 6 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x5 | 2→3 | アーツ学I x5 ブドウ糖 x5 アケトン試剤 x4 |
3→4 | アーツ学II x8 初級エステル x5 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x8 初級異鉄 x4 初級糖原 x3 |
5→6 | アーツ学II x8 素子結晶 x6 |
6→7 | アーツ学III x8 中級源岩 x5 中級装置 x4 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x8 上級異鉄 x4 熾合金 x4 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級アケトン x4 合成ゲル x4 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級装置 x3 上級異鉄 x4 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級マンガン x4 上級装置 x5 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級砥石 x4 上級合成コール x9 |
レベル2 | アーツ学III x12 RMA70-24 x4 上級マンガン x7 |
レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 上級砥石 x6 |
レベル3 | アーツ学III x15 結晶制御装置 x6 上級装置 x4 |
レベル3 | アーツ学III x15 ナノフレーク x6 上級アケトン x5 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】標準
【生理的耐性】普通
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】優秀
【アーツ適正】■■
関連アイテム
潜在上昇の印
アッシュの潜在能力を高めるために使用する。
一枚のハガキ、見たことも無い文字でことわざが書かれている。意味としては「待つのは老いだけ」のようだ。
求人契約
レインボーチームメンバーのアッシュは榴弾を既に補充している。
団体のために考え、個人として行動する。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
オペレーター紹介文
オペレーターのイライザ・コーエン、コードネームはアッシュ、レインボーチームのメンバー。「展望塔33号」事件に関わりのある人物の一人で、事件終了後にロドスの協力者リストに登録された。
アッシュはレインボーチームの名義上のリーダーであり、戦闘能力と指揮技巧全てにおいて卓越、強襲を得意としており、独自の爆破戦術を持ち、複雑な環境下においても障害物を正確に爆破し保護域を作成したり、突破口を作り出すことが出来る。
当たり前のことだが、アッシュと彼女のチームは非常に専門的な戦闘員であり、彼らの多くの作戦の技巧家は全てロドスのオペレーターが学ぶ事に値するものとなっているため、後の協力の中で更に深い交流が出来る事を望んでいる。