通常昇進2


基本プロフィール
| 職業/サブクラス | 特殊 | レアリティ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|
| 性別 | 女 | 身長 | 172cm |
| 精通 | メカデザイン、材料学、ハンティング | 出身 | 不明 |
| 戦闘経験歴 | 不明 | 種族 | 不明 |
| 誕生日 | 5月4日 | 所属機関 | レインボーチーム |
| イラストレーター | UBISoft | CV | Julie Tamiko |
| オリパシー感染状況 | |||
| メディカルチェックの結果、非感染者に認定。 | |||
| 客観的経歴 | |||
|
レインボー小隊の一人。動揺せず、集中力があり、エネルギーにあふれる。野外環境での戦いに長けている。 |
|||
基本ステータス
| ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 0.85s |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 11 | 最大強化時コスト | 13 |
| 再配置時間 | 70s | ||
| 特性 | |||
| 罠を使用可能、敵のいるマスに罠配置不可 | |||
ステータス
| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 635 | 240 | 64 | 0 |
| 初期最大 | 847 | 329 | 98 | 0 |
| 昇進1最大 | 1073 | 433 | 130 | 0 |
| 昇進2最大 | 1359 | 529 | 157 | 0 |
| 信頼度最大 | +200 | +40 |
攻撃範囲
| 初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃範囲 | ![]() |
![]() |
![]() |
潜在突破
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+23 | 素質効果強化 | コスト-1 |
素質
| 素質名 | 解放段階 | 効果 |
|---|---|---|
| ウェルカムマット | 初期 | 罠「ウェルカムマット」を4(+2)個配置可能。(所持上限6個)、最初に罠に触れた敵は罠発動効果を受ける |
| 昇進1 | 罠「ウェルカムマット」を6(+2)個配置可能。(所持上限8個)、最初に罠に触れた敵は罠発動効果を受ける | |
| 昇進2 | 罠「ウェルカムマット」を8(+2)個配置可能。(所持上限10個)、最初に罠に触れた敵は罠発動効果を受ける |
スキル効果
スキル1
|
|
トラップセット | 自動回復 手動発動 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 0 | 22 | – | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の200%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|
| 2 | 21 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の210%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 3 | 20 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の220%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 4 | 19 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の230%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 5 | 18 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の250%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 6 | 17 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の260%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 7 | 16 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の280%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 特化1 | 15 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の300%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 特化2 | 14 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の320%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 特化3 | 12 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の350%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
スキル2
|
|
リーサルパシュート | 自動回復 手動発動 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | – | 22 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の100%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の120%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
||
| 2 | 21 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の110%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の125%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 3 | 20 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の120%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の130%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 4 | 19 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の130%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の135%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 5 | 18 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の140%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の140%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 6 | 17 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の150%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の145%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 7 | 16 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の160%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の150%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 特化1 | 15 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の170%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の160%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 特化2 | 14 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の180%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の170%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
| 特化3 | 12 | パッシブ:罠「ウェルカムマット」発動時、対象に攻撃力の200%の物理ダメージを与え、1.5秒の【バインド】を付与。対象が攻撃範囲内にいる場合、追加で攻撃力の180%の通常攻撃を3回与える アクティブ:ウェルカムマットを1個獲得 |
|||
基地スキル
| スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
|---|---|---|---|
| レインボー小隊 | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、制御中枢内のレインボー部隊所属オペレーター1人につき、中枢内のオペレーターの体力消費が1時間ごと-0.05 |
| 機械工学 | 昇進2 | 加工所 | 加工所で任意の素材を加工時、副産物の入手確率+50%、情報備蓄1つにつき+5%; ウルサスドリンクが4本になると、さらに+15% |
昇進強化内容/必要素材
| 昇進1 | 強化内容 | ステータス上限開放/コスト+2/スキル「リーサルパシュート」習得/素質「ウェルカムマット」強化 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級特殊SoC | 初級エステル | 初級源岩 | |
| 50 | 20000 | 5 | 5 | 4 | ||
| 昇進2 | 強化内容 | ステータス上限開放/素質「ウェルカムマット」強化 | ||||
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級特殊SoC | 上級砥石 | 中級源岩 | |
| 70 | 120000 | 3 | 8 | 17 | ||
スキル強化必要素材
| スキルレベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 エステル原料 x7 |
3→4 | アーツ学II x6 初級異鉄 x3 |
| 第1昇進解放後 | |||||
| 4→5 | アーツ学II x6 初級アケトン x4 |
5→6 | アーツ学II x6 中級源岩 x5 |
6→7 | アーツ学III x6 人工ゲル x3 中級異鉄 x2 |
| スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
| 第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
| レベル1 | アーツ学III x5 上級異鉄 x3 熾合金 x1 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級アケトン x3 合成ゲル x2 |
レベル1 | |
| レベル2 | アーツ学III x6 上級マンガン x3 上級装置 x4 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級砥石 x3 上級合成コール x6 |
レベル2 | |
| レベル3 | アーツ学III x10 D32鋼 x4 上級砥石 x4 |
レベル3 | アーツ学III x10 上級クリスタル x4 上級装置 x3 |
レベル3 | |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】標準
【生理的耐性】普通
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】優秀
【アーツ適正】■■
関連アイテム
潜在上昇の印
フロストの潜在能力を高めるために使用する。
手作りの野外サバイバルツールセット。生きるに必要なものはテクニックだ、蛮力では無い。これが彼女があなたに教えたいことだ。
求人契約
レインボチームメンバーのフロストはウェルカムマットを用意している。
最も親密なハンターはいつも誤ってしまった客人の事を考えている。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
オペレーター紹介
オペレーターのティナ、コードネームはフロスト、レインボーチームのメンバー。展望塔33号事件に関わりのある人物の一人で、事件終了後にロドスの協力者リストに登録された。
レインボーチームのメンバーは過去の経歴について言及する事はあまり無い。これについては私達も意見を言わないつもりではある。私達の協力者にも彼らの内部情報を保持する権利はあるからだ。
レインボーチームの他のメンバーと同じく、オペレーターのフロストは非常に優れた総合戦闘経験を備えており、チーム協力など様々な分野において一般オペレーターを遥かに上回る能力を持っている。人事部が提出した報告によれば、オペレーターのフロストは様々な屋外救援任務に参加をしているようで、優秀な野外サバイバルの専門家だ。




