通常昇進2
基本プロフィール
役職 | 重装 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 男 | 身長 | 175cm |
精通 | 言語学、フィジカルトレーニング | 出身 | 不明 |
戦闘経験歴 | 不明 | 種族 | 不明 |
誕生日 | 4月2日 | 所属機関 | レインボーチーム |
イラストレーター | UBISoft | CV | Christopher.J |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
ブリッツはレインボーチームメンバーの一人で、ユーモアがあり穏やかで、室内や市街環境での戦闘を得意とする。 拳銃を主な武器とし、G52タクティカルシールドを同時に携帯、近接戦で使用することで数メートル以内の作戦目標は盲目となり、小隊全体に戦術的優位を提供する。 |
基本ステータス
ブロック数 | 3 | 攻撃速度 | 1.2s |
---|---|---|---|
初期コスト | 18 | 最大強化時コスト | 22 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1296 | 230 | 243 | 0 |
初期最大 | 1728 | 295 | 364 | 0 |
昇進1最大 | 2305 | 369 | 493 | 0 |
昇進2最大 | 3123 | 445 | 676 | 0 |
信頼度最大 | +45 | +45 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキル1攻撃範囲 | |||
![]() |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+25 | 素質1効果強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
持盾射撃 | 昇進1 | スタンしている敵を優先して攻撃 スタンしている敵を攻撃した際、攻撃力が130%に上昇 |
昇進2 | スタンしている敵を優先して攻撃 スタンしている敵を攻撃した際、攻撃力が160%に上昇 | |
昇進2 潜在5 | スタンしている敵を優先して攻撃 スタンしている敵を攻撃した際、攻撃力が165%に上昇 | |
掩体防御 | 昇進2 | 自身の側面又は後方に高台マスがある場合、25%のガードを得る。 |
スキル効果
スキル名 | スキル内容 | |
---|---|---|
フラッシュシールド | 発動タイプ | 自動回復 手動発動 |
必要SP/持続時間 | 初期SP5,必要SP24(15) | |
効果 | 前方範囲内の全ての的にスタンを付与し、特能力を無効化。2.5(4.5)秒間持続する。 配置後4回まで発動可能 | |
防衛線突破 | 発動タイプ | 自動回復 手動発動 |
必要SP/持続時間 | 初期SP10(20),必要SP45(35)/5(7)秒 | |
効果 | ブロックしている全ての敵に対して攻撃力の125(200)%の物理ダメージを与え、5秒間スタンさせる。 自身の攻撃速度+200、素質1の効果が1.2倍に上昇 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
レインボーチーム | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、制御中枢内のレインボーチーム所属オペレーター1人につき、中枢内のオペレーターの体力消費が1時間ごと-0.05 |
言語学 | 昇進2 | 事務室 | 事務室配置時、事務連絡速度+20%、情報備蓄1ポイントごとに事務連絡速度+5% ウルサススーパードリンクが1本につき、事務連絡速度を更に+5% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限開放/コスト+2/スキル「防衛線突破」習得/素質「掩体防御」開放 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級重装SoC | 初級糖原 | 初級装置 | |
50 | 20000 | 4 | 5 | 2 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限開放/素質「フラッシュシールド」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級重装SoC | 上級マンガン | RMA70-12 | |
70 | 120000 | 3 | 8 | 8 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 アケトン試剤 x5 | 3→4 | アーツ学II x6 初級装置 x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級源岩 x8 | 5→6 | アーツ学II x6 熾合金 x4 | 6→7 | アーツ学III x6 中級異鉄 x2 砥石 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 RMA70-23 x3 マンガン x2 | レベル1 | アーツ学III x5 上級熾合金 x3 RMA70-12 x3 | レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級装置 x2 上級異鉄 x5 | レベル2 | アーツ学III x6 上級合成コール x3 上級アケトン x5 | レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 熾合金 x3 | レベル3 | アーツ学III x10 融合剤 x4 上級マンガン x4 | レベル3 |
総合診察測定
【物理强度】普通
【戦場機動】普通
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】優秀
【オリジ二ウムアーツ適正】■■
関連アイテム
潜在上昇の印
ブリッツの潜在能力を高めるために使用する。
言語学の本のセットと整理されたメモ。言語の違いを示すための名詞比較表のようだ。
求人契約
レインボーチームのブリッツはタクティカルシールドのチャージを完了している。
盲目の敵は絶好の敵だ。何故なら私達が対処する敵の大部分は目があるからだ。
信頼相関
臨床診断分析
信頼相関1
信頼相関2
信頼相関3
信頼相関4
昇進2解放