通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | 特殊 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 143cm |
精通 | 荷物の保存、人形製作、衣装製作、園芸 | 出身 | ヴィクトリア |
戦闘経験歴 | 無し | 種族 | キャプリニー |
誕生日 | 4月3日 | 所属機関 | ヴィクトリア |
イラストレーター | 下野宏铭 | CV | 森永千才 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定 | |||
客観的経歴 | |||
特殊オペレーター、ベナ。アイリスをヴィクトリアに連れ戻そうとするも失敗し、ロドスに残って今に至る。 |
基本ステータス
ブロック数 | 2 | 攻撃速度 | 1.2s |
---|---|---|---|
初期コスト | 15 | 最大強化時コスト | 17 |
再配置時間 | 2 | ||
特性 | |||
致命的なダメージを受けても撤退せず、 <身替り>と入れ替わり戦闘を続行する(身替りのブロック数は0)。 20秒後<身替り>から再び自身に入れ替わる |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1139 | 309 | 130 | 0 |
初期最大 | 1519 | 424 | 200 | 0 |
昇進1最大 | 1023 | 559 | 261 | 0 |
昇進2最大 | 2435 | 682 | 315 | 0 |
信頼度最大 | +100 | +60 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 | |||
身代わりの攻撃範囲 | |||
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-10秒 | コスト-1 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
ベナの角度計 | 初期 | <身替り>の攻撃が術ダメージを与える |
昇進1 | <身替り>の物理と術の被ダメージ-20%(+3)、攻撃が術ダメージを与える | |
昇進2 | <身替り>の物理と術の被ダメージ-40%(+3)、攻撃が術ダメージを与える |
スキル効果
スキル1
フルトリミング | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 10 | 45 | 20 | 最大HP-50%、攻撃力+50%、攻撃対象の防御力を10%無視する | |
2 | 44 | 最大HP-50%、攻撃力+55%、攻撃対象の防御力を10%無視する | |||
3 | 43 | 最大HP-50%、攻撃力+60%、攻撃対象の防御力を10%無視する | |||
4 | 15 | 42 | 最大HP-50%、攻撃力+65%、攻撃対象の防御力を20%無視する | ||
5 | 41 | 最大HP-50%、攻撃力+70%、攻撃対象の防御力を20%無視する | |||
6 | 40 | 最大HP-50%、攻撃力+75%、攻撃対象の防御力を20%無視する | |||
7 | 20 | 39 | 最大HP-50%、攻撃力+80%、攻撃対象の防御力を30%無視する | ||
特化1 | 38 | 最大HP-50%、攻撃力+85%、攻撃対象の防御力を35%無視する | |||
特化2 | 25 | 37 | 最大HP-50%、攻撃力+90%、攻撃対象の防御力を35%無視する | ||
特化3 | 35 | 最大HP-50%、攻撃力+100%、攻撃対象の防御力を35%無視する |
スキル2
クイッククロップ | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 10 | 35 | 20 | 攻撃力+30%、攻撃速度+20、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 | |
2 | 攻撃力+35%、攻撃速度+25、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 | ||||
3 | 攻撃力+40%、攻撃速度+30、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 | ||||
4 | 15 | 30 | 21 | 攻撃力+45%、攻撃速度+35、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 | |
5 | 攻撃力+50%、攻撃速度+40、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 | ||||
6 | 攻撃力+55%、攻撃速度+45、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 | ||||
7 | 18 | 25 | 22 | 攻撃力+60%、攻撃速度+50、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 | |
特化1 | 攻撃力+70%、攻撃速度+60、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 | ||||
特化2 | 攻撃力+80%、攻撃速度+70、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 | ||||
特化3 | 攻撃力+90%、攻撃速度+80、敵を攻撃する度自身のHPが4%減少 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
「頼れる」助手 | 初期 | 製造所 | 製造所配置時、製造効率-20%、保管上限+17、1時間ごとの体力消費量-0.25 |
裁縫・α | 昇進2 | 貿易所 | 貿易所配置時、配置貿易所の高価値な金属オーダーの獲得率がわずかに上昇(勤務時間が確率に影響する)、体力消費が1時間ごと-0.25 |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキルクイッククロップ習得/素質ベナの角度計強化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級特殊SoC | 初級エステル | 初級装置 | |
50 | 20000 | 4 | 5 | 2 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質ベナの角度計強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級特殊SoC | 上級異鉄 | 合成コール | |
70 | 120000 | 3 | 6 | 15 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 異鉄の欠片 x5 |
3→4 | アーツ学II x6 初級アケトン x3 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級装置 x3 |
5→6 | アーツ学II x6 マンガン x4 |
6→7 | アーツ学III x6 砥石 x2 中級源岩 x4 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級熾合金 x3 RMA70-12 x3 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級異鉄 x3 熾合金 x1 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級合成コール x3 上級アケトン x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級マンガン x3 上級装置 x4 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 結晶制御装置 x4 上級源岩 x3 |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級マンガン x4 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】普通
【生理的耐性】普通
【戦術計画】普通
【戦闘技術】普通
【アーツ適正】優秀
関連アイテム
潜在上昇の印
ベナの潜在能力を高めるために使用する。
精巧な小さな衣服。人は着ることは出来ないが、持ち上げてテーブルの上の置物にしても良いだろう。
求人契約
古霊のおばけであるベナは物事をわきまえており、言うことも聞く。
嘘だけどね、ふふ。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
X
ボイス一覧
オペレーター紹介文
ヴィクトリアの童話の守護者、珍品の保管員、”良い子”のパートナー、それがベナ。
以上がベナがアイリスの称号を参考にした自分のために追加した接頭辞だ。
年齢はそれほどでは無いものの、ベナは既に経験豊富な童話の守護者であり、子供から所蔵品を受け取る事が得意なだけでなく、保存技術にも長けている。
彼女の親友――人形のアニーの助けを借りて、ベナは約束の日が来るまで、成長した子供たちに宝物を返すまで、子供たちの最も大事にしている宝物を永遠に守る。
「こう書けば…良いの…?」
「うん…それで良いわ、アニー!これでいきましょう」