基本プロフィール
職業/サブクラス | 狙撃/速射手 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 161cm |
精通 | 射撃(弩)、偵察 | 出身 | レム・ビリトン |
戦闘経験歴 | 未公開 | 種族 | コータス |
誕生日 | 11月22日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
イラストレーター | 下野宏铭 | CV | 田所あずさ |
オリパシー感染状況 | |||
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
長い訓練と練磨を経て、クルースは順調に正式なオペレーターへと昇進、主に外勤の任務を担当している。ロドスの教官の指導と外勤任務の鍛錬の下、彼女は既に多くの成長を遂げており、射撃技術と隠密行動には自身の心得と見解を持つ。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 1.0s |
---|---|---|---|
初期コスト | 13 | 最大強化時コスト | 15 |
再配置時間 | 80s | ||
特性 | |||
飛行ユニットを優先して攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 679 | 169 | 61 | 0 |
初期最大 | 971 | 283 | 103 | 0 |
昇進1最大 | 1246 | 411 | 148 | 0 |
昇進2最大 | 1520 | 502 | 176 | 0 |
信頼度最大 | +75 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-10秒 | コスト-1 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
的中 | 昇進1 |
攻撃時、10%の確率で次の攻撃の攻撃力が150%(+10%)の上昇、攻撃対象を0.2秒スタンさせる。 |
昇進2 | 攻撃時、20%の確率で次の攻撃の攻撃力が150%(+10%)の上昇、攻撃対象を0.2秒スタンさせる。 |
スキル効果
スキル1
スキルアイコン | 無痕 | 攻撃回復 手動発動 |
|||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 3 | 20 | 11 | 攻撃力+10%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 | |
2 | 攻撃力+13%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 | ||||
3 | 攻撃力+16%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 | ||||
4 | 5 | 17 | 12 | 攻撃力+20%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 | |
5 | 攻撃力+23%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 | ||||
6 | 攻撃力+26%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 | ||||
7 | 7 | 15 | 13 | 攻撃力+30%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 | |
特化1 | 8 | 14 | 攻撃力+33%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 | ||
特化2 | 9 | 攻撃力+36%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 | |||
特化3 | 10 | 15 | 攻撃力+40%、通常攻撃が2連撃となり、迷彩を獲得 |
スキル2
スキルアイコン | 封喉 | 自動回復 手動発動 |
|||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 10 | 50 | 22 | 攻撃間隔が僅かに短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に40回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 | |
2 | 11 | 49 | 攻撃間隔が僅かに短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に40回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 | ||
3 | 12 | 48 | 攻撃間隔が僅かに短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に40回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 | ||
4 | 15 | 45 | 24 | 攻撃間隔がやや短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に40回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 | |
5 | 16 | 44 | 攻撃間隔がやや短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に40回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 | ||
6 | 17 | 43 | 攻撃間隔がやや短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に40回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 | ||
7 | 20 | 40 | 26 | 攻撃間隔が短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に40回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 | |
特化1 | 28 | 攻撃間隔が短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に36回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 | |||
特化2 | 25 | 攻撃間隔が短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に32回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 | |||
特化3 | 35 | 30 | 攻撃間隔がかなり短縮、通常攻撃が2連撃となり、目標に32回命中後、残りスキル発動時間の通常攻撃は4連撃となる。 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
異格者 | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、制御中枢内の異格オペレーター1人につき、中枢内全員の体力が1時間ごとに+0.05回復 |
実戦スキル:速射 | 昇進2 | 訓練室 |
訓練室で協力者として配置時、訓練速度+30% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質「的中」習得/スキル「封喉」習得/コスト+2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 中級エステル | 初級アケトン | |
50 | 20000 | 4 | 5 | 2 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質「的中」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級狙撃SoC | 結晶回路 | 中級異鉄 | |
70 | 120000 | 3 | 7 | 10 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 アケトン試剤 x5 |
3→4 | アーツ学II x6 初級装置 x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級源岩 x8 |
5→6 | アーツ学II x6 中級装置 x3 |
6→7 | アーツ学III x6 合成コール x3 中級アケトン x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級熾合金 x3 RMA70-12 x3 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級異鉄 x3 半自然溶剤 x1 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 結晶回路 x3 融合ゲル x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 切削溶液 x3 上級装置 x4 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級装置 x3 |
レベル3 | アーツ学III x10 融合剤 x4 上級異鉄 x4 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】標準
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】優秀
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
寒芒クルースの潜在能力を高めるために使用する。
1本の吸盤矢、矢の羽には鈴が付けられている。この矢があれば名乗りを上げても良いだろう。ロドスにある射撃出来るものであれば、彼女は矢を目標に釘付けにする事が出来る。
求人契約
ロドス狙撃オペレーターの寒芒クルース、いかなる敵の眼前から抜け出す事は出来ない。
集中して、常に狙う。
プロファイル
健康診断
第一資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
オペレーター紹介文
かつて予備オペレーターだったクルースも今では予備オペレーター達を導く能力を持っている。外回りの任務が無い時は彼女は予備オペレーターの訓練に参加、彼らの臨時教師や仮想敵となる。
クルースのクロスボウには照準器は無いが、予備狙撃オペレーターが「ここだよ」という声を聞いて振り返ると彼らの前にはいつも閃光が走る。
それは訓練矢の矢先では無い。クルースの銃剣から反射する光なのだ。
クルースは予備オペレーターには手を出す事はしない。しかし、それが予備オペレーターに与える心理的ストレスはドーベルマンの鞭やジュナーの剣に同等と言えるかもしれない。
そこで彼らは一致して個人邸にクルースにあだ名を付けた。
”寒芒”と。
一ヶ月、無闇にあだ名を付けたいたずらっ子達はみなクルースの「いたずら攻撃」を受けた。