基本プロフィール
| 職業/サブクラス | 術師-操機術師 | レアリティ | ★★★★★★ |
|---|---|---|---|
| 性別 | 女 | 身長 | 159cm |
| 精通 | オリジニウムアーツ(静電)、理髪 | 出身 | ヴィクトリア |
| 戦闘経験歴 | 無し | 種族 | フェリーン |
| 誕生日 | 1月7日 | 所属機関 | ヴィクトリア |
| イラストレーター | Namie | CV | 佐倉綾音 |
| オリパシー感染状況 | |||
| メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
| 客観的経歴 | |||
| ロドスの後勤オペレーターであり、主な勤務場所はロドスの理髪室のため、一般的には外勤オペレーターとして派遣される事は無い。 特殊な杖を用いて、「ブイ」を操り敵に打撃を与える。 |
|||
基本ステータス
| ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 1.3s |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 20 | 最大強化時コスト | 22 |
| 再配置時間 | 70s | ||
| 特性 | |||
| ドローンを操作して敵に術ダメージを与える ドローンが連続で同一目標を攻撃時、与ダメージが上昇 (最大は攻撃力の110%まで) |
|||
ステータス
| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 605 | 153 | 50 | 10 |
| 初期最大 | 865 | 216 | 76 | 10 |
| 昇進1最大 | 1124 | 278 | 105 | 15 |
| 昇進2最大 | 1480 | 331 | 125 | 20 |
| 信頼度最大 | +60 |
攻撃範囲
| 初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃範囲 | ![]() |
![]() |
![]() |
潜在突破
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突破段階 | コスト-1 | 素質1強化 | 攻撃力+25 | コスト-1 | 素質2強化 |
素質
| 素質名 | 解放段階 | 効果 |
|---|---|---|
| ビーコンの怒り | 昇進1 | スキル発動中、ドローンが攻撃時10%の確率で自爆(オペレーターの元に戻る)。小範囲の敵にゴールデングロウの攻撃力の200%(+15%)の術ダメージを与える。 |
| 昇進2 | スキル発動中、ドローンが攻撃時10%の確率で自爆(オペレーターの元に戻る)。小範囲の敵にゴールデングロウの攻撃力の300%(+15%)の術ダメージを与える。 | |
| 精密制御 | 昇進2 | 自身とドローンは敵の術耐性を15(+3)無視して攻撃 |
スキル効果
スキル1
スキル2
スキル3
基地スキル
| スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 電磁充電α | 初期 | 発電所 | 発電所配置時、ドローンの回復速度が1時間ごと+15% |
| 電荷放出 | 昇進2 | 発電所配置時、ドローンの回復速度が1時間ごと+20% |
昇進強化内容/必要素材
| 昇進1 | 強化内容 |
ステータス上限開放/コスト+2/スキル「エレキサージ」習得/素質「ビーコンの怒り」開放/攻撃範囲拡大 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級術師SoC | 初級アケトン | 初級源岩 | |
| 50 | 30000 | 5 | 7 | 7 | ||
| 昇進2 | 強化内容 |
ステータス上限開放/スキル「ピュアシャイニング」習得/素質「ビーコンの怒り」強化/素質「精密制御」開放 |
||||
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級術師SoC | ナノフレーク | 上級マンガン | |
| 80 | 180000 | 4 | 4 | 5 | ||
スキル強化必要素材
| スキルレベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | アーツ学I x5 | 2→3 | アーツ学I x5 破損装置 x4 エステル原料 x4 |
3→4 | アーツ学II x8 初級源岩 x7 |
| 第1昇進解放後 | |||||
| 4→5 | アーツ学II x8 初級糖原 x4 初級アケトン x4 |
5→6 | アーツ学II x8 中級源岩 x8 |
6→7 | アーツ学III x8 人工ゲル x4 中級異鉄 x4 |
| スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
| 第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
| レベル1 | アーツ学III x8 上級装置 x3 中級異鉄 x4 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級合成コール x4 中級アケトン x8 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級マンガン x4 化合切削剤 x5 |
| レベル2 | アーツ学III x12 融合ゲル x4 上級源岩 x10 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級熾合金 x4 RMA70-24 x8 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級異鉄 x4 上級熾合金 x7 |
| レベル3 | アーツ学III x15 ナノフレーク x6 上級装置 x4 |
レベル3 | アーツ学III x15 融合剤 x6 上級異鉄 x5 |
レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 上級アケトン x5 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】普通
【生理的耐性】普通
【戦術計画】普通
【戦闘技術】普通
【アーツ適正】優秀
関連アイテム
潜在上昇の印
ゴールデングロウの潜在能力を高めるために使用する。
特性のスキンローション1本。塗ることで静電気の発生を効果的に減らせるそうだ。駄目だったとしても、少なくとも肌には良い。
求人契約
理髪師兼新人術師のゴールデングロウは放電と感電の循環に悩む。
バチバチ!
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
オペレーター紹介文








