基本プロフィール
職業/サブクラス | 前衛/重剣士 | レアリティ | ★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 173cm |
精通 | 時間管理、荒野での炊き出し | 出身 | クルビア |
戦闘経験歴 | 2年 | 種族 | ループス |
誕生日 | 8月13日 | 所属機関 | クルビア |
イラストレーター | 伍秋秋秋秋 | CV | 逢田梨香子 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定 | |||
客観的経歴 | |||
クルビア出身の一般傭兵。 個人の戦闘スキルは際立ったものは無いものの、彼女の対応能力は優れており、複雑な戦場環境の元では迅速かつ柔軟な行動方案を調整出来る事を考慮すれば、彼女は堅実かつ信頼出来る小隊オペレーターになれるだろう。 |
基本ステータス
ブロック数 | 2 | 攻撃速度 | 2.5s |
---|---|---|---|
初期コスト | 18 | 最大強化時コスト | 22 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
ブロック中の敵全員を同時に攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 2229 | 620 | 0 | 0 |
初期最大 | 3096 | 886 | 0 | 0 |
昇進1最大 | 4074 | 1151 | 0 | 0 |
昇進2最大 | 5432 | 1387 | 0 | 0 |
信頼度最大 | +300 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+35 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
荒野を行く | 素質1 | HP+4%(+1%)、攻撃力+4%(+1%) |
素質2 | HP+8%(+1%)、攻撃力+8%(+1%) |
スキル効果
スキル1
攻撃力強化・β | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 40 | 25 | 攻撃力+20% | |
2 | 攻撃力+25% | ||||
3 | 攻撃力+30% | ||||
4 | 37 | 攻撃力+35% | |||
5 | 攻撃力+40% | ||||
6 | 攻撃力+45% | ||||
7 | 5 | 攻撃力+50% | |||
特化1 | 攻撃力+60% | ||||
特化2 | 攻撃力+70% | ||||
特化3 | 10 | 35 | 攻撃力+80% |
スキル2
全力相撃 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 10 | 55 | 20 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+35、攻撃力の80%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 | |
2 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+40、攻撃力の80%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 | ||||
3 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+45、攻撃力の80%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 | ||||
4 | 15 | 50 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+50、攻撃力の90%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 | ||
5 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+55、攻撃力の90%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 | ||||
6 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+60、攻撃力の90%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 | ||||
7 | 20 | 45 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+65、攻撃力の100%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 | ||
特化1 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+70、攻撃力の100%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 | ||||
特化2 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+75、攻撃力の100%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 | ||||
特化3 | 40 | 自身が受けるダメージが25%上昇、攻撃速度+80、攻撃力の120%の物理ダメージを与え、25%の確率で2秒間スタンを付与 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
標準化α | 初期 | 製造所 | 製造所配置時、製造効率+15% |
精確なスケジュール | 昇進1 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+30%、製造所で加工されている加工内容1つ毎に受注効率+2% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | コスト+2/ステータス上限開放/素質「荒野を行く」習得/スキル「全力相撃」習得 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | 初級装置 | 初級エステル | |
45 | 15000 | 3 | 1 | 1 | ||
昇進2 | 強化内容 | コスト+2/ステータス上限開放/素質「荒野を行く」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 中級前衛SoC | 中級異鉄 | 熾合金 | |
60 | 60000 | 5 | 15 | 9 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x2 | 2→3 | アーツ学I x2 アケトン試剤 x3 |
3→4 | アーツ学II x3 初級装置 x1 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x3 初級源岩 x4 |
5→6 | アーツ学II x3 RMA70-12 x2 |
6→7 | アーツ学III x4 砥石 x2 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x2 転質塩群 x1 人工ゲル x3 |
レベル1 | アーツ学III x2 上級砥石 x1 半自然溶剤 x3 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x4 上級砥石 x2 上級合成コール x3 |
レベル2 | アーツ学III x4 上級マンガン x2 上級切削液 x2 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x 燃結核凝晶 x2 上級装置 x1 |
レベル3 | アーツ学III x6 融合剤 x2 融合ゲル x2 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】普通
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
クォーツの潜在能力を高めるために使用する。
父から貰った懐中時計。とっくに止まっているにも関わらず、誰もいない時は「カチカチ」と催促する音が聞こえる。
求人契約
傭兵のクォーツ、規定に従って、到着を報告した。
クォーツと共に任務に出れば、ロドスのオペレーターがドライフードに悩む事は無い。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
X
ボイス一覧
オペレーター紹介文
こんにちは、私たちは規定時間を超えてしまったようですが、面接を始めても良いでしょうか?
「ドクター、ご飯が出来たからドライフードは片付けて」
「外だけど、温かいものを食べてほしいからね。……見た目はちょっと悪いかな、何しろ手持ちも食材を煮込んだだけだから。え?味は結構いい感じ?あー…それなら良かった」