基本プロフィール
職業/サブクラス | 術師/秘術師 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 160cm |
精通 | 情報密偵 | 出身 | ヴィクトリア |
戦闘経験歴 | 9年 | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 5月13日 | 所属機関 | ダブリン |
イラストレーター | STAR影法師 | CV | 嘉数由美 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定 | |||
客観的経歴 | |||
元ヴィクトリア軍情報員、現ダブリン上級将校、ウェリントン公爵の外交使臣としてロドスに駐留し、ロドスのヴィクトリア境内での一部事務に協力している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 3.0s |
---|---|---|---|
初期コスト | 22 | 最大強化時コスト | 24 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
敵に術ダメージを与える 攻撃の対象がいない場合はエネルギーをチャージして(最大3回) 次の攻撃時に一斉発射する |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 674 | 543 | 48 | 10 |
初期最大 | 964 | 776 | 81 | 10 |
昇進1最大 | 1252 | 1008 | 112 | 15 |
昇進2最大 | 1546 | 1245 | 125 | 20 |
信頼度最大 | +130 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+45 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
予想外 | 素質1 | ブロックされている敵を攻撃する時のダメージ+12%(+3%) |
素質2 | ブロックされている敵を攻撃する時のダメージ+17%(+3%) |
スキル効果
スキル1
軽快なステップ | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 5 | 25 | 5 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の30%の術ダメージを与える | |
2 | 24 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の31%の術ダメージを与える | |||
3 | 23 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の32%の術ダメージを与える | |||
4 | 22 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の35%の術ダメージを与える | |||
5 | 21 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の36%の術ダメージを与える | |||
6 | 20 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の37%の術ダメージを与える | |||
7 | 19 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の40%の術ダメージを与える | |||
特化1 | 18 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の43%の術ダメージを与える | |||
特化2 | 17 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の46%の術ダメージを与える | |||
特化3 | 15 | 攻撃範囲変化、攻撃間隔を大幅に短縮(-80%)し、通常攻撃時、敵に攻撃力の50%の術ダメージを与える |
スキル2
沈溺する災い | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 20 | 40 | 30 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔がわずかに短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-45%、毎秒100の術ダメージを与える。 | |
2 | 39 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔がわずかに短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-45%、毎秒120の術ダメージを与える。 | |||
3 | 38 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔がわずかに短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-45%、毎秒140の術ダメージを与える。 | |||
4 | 37 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔がやや短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-50%、毎秒140の術ダメージを与える。 | |||
5 | 36 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔がやや短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-50%、毎秒160の術ダメージを与える。 | |||
6 | 35 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔がやや短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-50%、毎秒180の術ダメージを与える。 | |||
7 | 34 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔がある程度短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-55%、毎秒180の術ダメージを与える。 | |||
特化1 | 33 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔がある程度短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-60%、毎秒200の術ダメージを与える。 | |||
特化2 | 32 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔がある程度短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-60%、毎秒230の術ダメージを与える。 | |||
特化3 | 30 | ブロックされた敵のみを攻撃、攻撃間隔が短縮、攻撃範囲内に水域を生成し、水域の範囲内にいる敵全員の移動速度-60%、毎秒250の術ダメージを与える。 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
「一人きり」 | 初期 | 宿舎 | 宿舎休養時、自身の1時間ごとの体力回復量+0.7。 |
二重スパイ | 昇進2 | 応接室 | 応接室配置時、自身だけが仕事中であると、手がかり捜索速度+35%、体力消費+2 |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル「沈溺する災い」習得/素質「予想外」開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級術師SoC | 初級装置 | 初級エステル | |
50 | 20000 | 4 | 3 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/スキル「」習得/素質「」強化/素質「」開放 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級術師SoC | RMA70-24 | 中級異鉄 | |
70 | 120000 | 3 | 6 | 15 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 ブドウ糖 x7 |
3→4 | アーツ学II x6 初級エステル x3 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級異鉄 x4 |
5→6 | アーツ学II x6 中級糖原 x5 |
6→7 | アーツ学III x6 中級異鉄 x3 熾合金 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級切削液 x3 砥石 x3 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級合成コール x3 人工ゲル x4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 融合ゲル x3 上級砥石 x6 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級マンガン x3 RMA70-24 x5 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 結晶制御回路 x4 上級切削液 x3 |
レベル3 | アーツ学III x10 焼結核凝晶 x4 上級マンガン x3 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】普通
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】優秀
関連アイテム
潜在上昇の印
ハーモニーの潜在能力を高めるために使用する。
とある大貴族のダンスパーティの招待状。招待された詳細なリストと紹介が付属している。当然、その中にはあなたはいない。
求人契約
かつての二重スパイだったハーモニーは今はあなたの指揮に従う。
確かに彼女は誰にも悪意を抱いては居ない。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
X
ボイス一覧
オペレーター紹介文