基本プロフィール
職業/サブクラス | 特殊/執行者 | レアリティ | ★★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 161cm |
精通 | 近接白刃戦、暗殺 | 出身 | 極東 |
戦闘経験歴 | 8年 | 種族 | 鬼 |
誕生日 | 5月14日 | 所属機関 | 行動隊A4 |
イラストレーター | 一千/Skade | CV | 藤田咲 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
短期の治療後、極東から戻ってきたヤトウは職場に復帰し、ロドス行動隊A4の隊長の役目を続けた。アイルーによる新たな装備に着替え、彼女はより多くの難易度の高い任務を担う事となり、彼女の意志はこれまで以上に強いものとなっている。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 0.93s |
---|---|---|---|
初期コスト | 8 | 最大強化時コスト | 10 |
再配置時間 | 18 | ||
特性 | |||
再配置までの時間が極めて短い |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 762 | 218 | 143 | 0 |
初期最大 | 1016 | 321 | 205 | 0 |
昇進1最大 | 1270 | 440 | 267 | 0 |
昇進2最大 | 1629 | 565 | 318 | 0 |
信頼度最大 | 90 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 攻撃力+22 | 再配置時間-2秒 | 素質2強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
双雷剣キリン | 初期 | 攻撃時、追加で攻撃力の6%の術ダメージを与える |
昇進1 | 攻撃時、追加で攻撃力の13%の術ダメージを与える | |
昇進2 | 攻撃時、追加で攻撃力の20%の術ダメージを与える | |
鬼人強化状態 | 昇進2 | スキル発動中とスキル終了後10秒間、攻撃力+13%(+3%) |
スキル効果
スキル1
鬼神化 | パッシブ | ||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 0 | 20 |
攻撃速度+30、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる |
|
2 | 攻撃速度+35、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる | ||||
3 | 攻撃速度+40、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる | ||||
4 | 攻撃速度+45、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる | ||||
5 | 攻撃速度+50、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる | ||||
6 | 攻撃速度+60、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる | ||||
7 | 攻撃速度+70、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる | ||||
特化1 | 攻撃速度+80、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる | ||||
特化2 | 攻撃速度+90、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる | ||||
特化3 | 攻撃速度+100、通常攻撃が2連撃になり、スキル効果中同じ敵への3回目の攻撃が6連撃になる |
スキル2
乱舞 | パッシブ | ||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 0 | – |
第一素質の効果が1.5倍になり、攻撃力が105%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる |
|
2 | 第一素質の効果が1.6倍になり、攻撃力が108%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる | ||||
3 | 第一素質の効果が1.7倍になり、攻撃力が112%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる | ||||
4 | 第一素質の効果が1.8倍になり、攻撃力が116%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる | ||||
5 | 第一素質の効果が1.9倍になり、攻撃力が120%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる | ||||
6 | 第一素質の効果が2倍になり、攻撃力が125%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる | ||||
7 | 第一素質の効果が2.1倍になり、攻撃力が130%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる | ||||
特化1 | 第一素質の効果が2.2倍になり、攻撃力が135%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる | ||||
特化2 | 第一素質の効果が2.35倍になり、攻撃力が140%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる | ||||
特化3 | 第一素質の効果が2.5倍になり、攻撃力が150%まで上昇、前方1マスにいる敵全員に16回の斬撃を行う。斬撃中は敵の攻撃を受けやすくなる |
スキル3
空中回転乱舞 | パッシブ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 0 | – |
前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の200%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) |
|
2 | 前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の210%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) | ||||
3 | 前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の220%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) | ||||
4 | 前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の230%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) | ||||
5 | 前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の240%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) | ||||
6 | 前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の250%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) | ||||
7 | 前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の260%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) | ||||
特化1 | 前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の270%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) | ||||
特化2 | 前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の280%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) | ||||
特化3 | 前方2マスまで突進し、一定の突進距離ごとに周囲の敵全てに対して攻撃力の300%の斬撃を行う。斬撃中に敵を1体攻撃する度に突進距離を延長(最大5マスまで延長、飛行ユニットを攻撃可能) |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
スタミナ回復 | 初期 | 制御中枢 |
制御中枢配置時、自身の1時間ごとの体力消費量が+0.5。マタタビ+8 |
率先垂範 | 昇進2 | 制御中枢 |
モンスターハンター小隊所属オペレーターが制御中枢にもう一人配置されているとき、全製造所の製造効率+2%(同種の効果は高いほうのみ適応) |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル「乱舞」習得/素質「双雷剣キリン」強化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級特殊S0oC | 初級装置 | 初級エステル | |
50 | 30000 | 5 | 5 | 5 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/スキル「空中回転乱舞」習得/素質「双雷剣キリン」強化/素質「鬼人強化状態」開放 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級特殊SoC | 焼結核凝晶 | 上級アケトン | |
80 | 180000 | 4 | 3 | 6 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x5 | 2→3 | アーツ学I x5 源岩鉱 x6 破損装置 x4 |
3→4 | アーツ学II x8 初級糖原 x5 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x8 初級エステル x4 初級異鉄 x4 |
5→6 | アーツ学II x8 切削液 x4 |
6→7 | アーツ学III x8 熾合金 x5 砥石 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x8 結晶装置 x4 切削液 x3 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級源岩 x4 人工ゲル x8 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級切削液 x4 中級源岩 x9 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級異鉄 x4 上級砥石 x7 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級切削液 x4 精錬溶剤 x9 |
レベル2 | アーツ学III x12 RMA70-24 x4 上級熾合金 x8 |
レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 |
レベル3 | アーツ学III x15 結晶制御装置 x6 上級源岩 x4 |
レベル3 | アーツ学III x15 焼結核凝晶 x6 上級装置 x4 |
能力測定
【物理强度】優秀
【戦場機動】優秀
【生理的耐性】標準
【戦術計画】標準
【戦闘技術】優秀
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
キリンXヤトウの潜在能力を高めるために使用する。
見たことも無い砥石。いつぞやにあなたと出会ってからというもの、彼女は鍛錬を止める事はしなかった。
求人契約
あなたは目をこすった。目の前にいるのは確かに長い間姿を見ていなかった熟練のオペレーターであるヤトウだと確信をした。
今のは彼女は明らかにかつての彼女とは違う。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
EXE-X
ボイス一覧
オペレーター紹介文