開催期間
- 5月23日(木)メンテナンス後~6月13日(木)メンテナンス
- イベント海域後半(B・Dステージ)は5月24日(金)に開放します。
イベント内容
イベントステージのクリアや、期間中に出現する毎日任務の達成により「鉄血の紋章」を獲得することができます。「鉄血の紋章」の用途は以下になります。
- 「イベント補給」にてSSR「キングジョージ5世」などの報酬と交換することができます。
- 累計獲得数が一定数に達すると、「累計獲得数報酬」で装備「Fl 282」、U-556の着せ替え「パーティーナイト!」などの報酬を入手することができます。
- 「鉄血の紋章」の「累計獲得数報酬」の確認、受取はメイン画面のアイコン→イベントバナーにて行うことができます。
ノーマル・ハード難易度共に、一部イベント海域で R「エコー」が出現します。また、通常のイベント海域以外に下記二種類の特殊ステージが追加されます。
- 1日1回のみ挑戦可能な「鉄血の紋章」を大量に入手できる高難易度ステージ「SPステージ」
- 腕試し用の「エクストラステージ」
注意
- イベント海域後半(B・Dステージ)は5月24日(金)に開放します。
- 「鉄血の紋章」の交換期限は2019年6月19日(水)23:59までになります。
- 「鉄血の紋章」累計獲得数報酬の取得期限は2019年6月19日(水)23:59までになります。
- ノーマルステージは毎日1回目のクリア時に3倍の「鉄血の紋章」を入手できます。
- イベント海域には海域脅威度システムが適用されます。
限定艦船一覧
艦種 | アイコン | 艦名 | 陣営 | レア度 | ドロップ海域 | 建造時間/排出確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐 | エコー | ロイヤル | R | B1,B2,B3 D1,D2,D3 SP |
00:28:00 | 5.0% | |
Z36 | 鉄血 | SR | 00:35:00 | 2.5% | |||
戦艦 | ビスマルク | SSR | 06:00:00 | 2.0% | |||
キングジョージ5世 | ロイヤル | SSR | 00:00:00 | 0.5% | |||
潜水 | U-556 | 鉄血 | SR | 00:13:00 | 2.5% | ||
U-73 | SR | 00:11:00 | 2.5% |
「黒鉄の楽章、誓いの海」限定交換アイテム
イベント「黒鉄の楽章、誓いの海」が開催中はマップをクリア、期間限定任務をクリアすることでイベント限定交換アイテム「鉄血の紋章」を入手することが出来ます。
「鉄血の紋章」は複数集め、交換することでSSR「キングジョージ5世」や装備、家具、食糧等と交換することが出来るほか、累計獲得報酬でU556着せ替え「ハッピーナイト」やヘリ装備「FI 282」などをを入手することが出来ます。
交換アイテム | 必要鉄血の紋章数 | 交換できる数 |
---|---|---|
戦艦「キング・ジョージ5世」x1 | 8000 | 1 |
クロキッド装備箱T4x1 | 300 | 4 |
ヴィスカー装備箱T4x1 | 300 | 4 |
蔵王重工装備箱T4x1 | 300 | 4 |
クラップ装備箱T4x1 | 300 | 4 |
メンタルユニットx100 | 300 | 10 |
指向形強化ユニット・二期目x1 | 500 | 30 |
指向形強化ユニット・二期目x1 | 1000 | 8 |
汎用パーツx1 | 30 | 30 |
魚雷パーツx1 | 30 | 30 |
対空砲パーツx1 | 30 | 30 |
艦砲パーツx1 | 30 | 30 |
艦載機パーツx1 | 30 | 30 |
燃料x1000 | 450 | 5 |
資金x2000 | 450 | 5 |
酸素コーラx1 | 15 | 100 |
総必要桜の御守り数 | 49550 |
「黒鉄の楽章、誓いの海」獲得報酬
No. | 累計獲得数 | 報酬 | No. | 累計獲得数 | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | ランダム教科書T2x5 | 21 | 9000 | 防御教科書T3x2 |
2 | 300 | 巡洋改造図T2x1 | 22 | 9500 | メンタルユニットx300 |
3 | 500 | 駆逐改造図T2x1 | 23 | 10000 | FI 282 |
4 | 700 | 資金x3000 | 24 | 11000 | ランダム教科書T3x2 |
5 | 1000 | メンタルユニットx200 | 25 | 12000 | メンタルユニットx500 |
6 | 1500 | 資金x3000 | 26 | 13000 | 巡洋改造図T3x1 |
7 | 2000 | 巡洋改造図T2x1 | 27 | 14000 | 駆逐改造図T3x1 |
8 | 2500 | 駆逐改造図T2x1 | 28 | 15000 | 着せ替え「ハッピーナイト」 |
9 | 3000 | 資金x4000 | 29 | 20000 | ランダム改造図T3x2 |
10 | 3500 | メンタルユニットx300 | 30 | 25000 | 上級指向型強化ユニット・二期目x2 |
11 | 4000 | 巡洋改造図T2x1 | 31 | 30000 | メンタルユニットx500 |
12 | 4500 | 駆逐改造図T2x1 | 32 | 35000 | ランダム教科書T3x5 |
13 | 5000 | 攻撃教科書T3x2 | 33 | 40000 | 上級指向型強化ユニット・二期目x1 |
14 | 5500 | メンタルユニットx300 | 34 | 45000 | ランダム改造図T3x2 |
15 | 6000 | 巡洋改造図T3x1 | 35 | 50000 | ランダム教科書T3x5 |
16 | 6500 | 駆逐改造図T3x1 | 36 | 55000 | ランダム改造図T3x2 |
17 | 7000 | 支援教科書T3x2 | 37 | 60000 | 上級指向型強化ユニット・二期目x1 |
18 | 7500 | メンタルユニットx300 | 38 | 80000 | クラップ装備箱T5x1 |
19 | 8000 | 巡洋改造図T3x1 | 39 | 100000 | クラップ装備箱T5x1 |
20 | 8500 | 駆逐改造図T3x1 |
期間限定任務一覧
任務内容 | 報酬 |
---|---|
艦艇を3隻「建造」せよ! | 鉄血の紋章x300 |
戦闘で15回勝利する | 鉄血の紋章x300 |
通常海域ハードを1回クリアする | 鉄血の紋章x100 |
イベントステージA1かC1をクリア | キューブx1 資金x600 鉄血の紋章x200 |
イベントステージA2かC2をクリア | キューブx1 資金x600 鉄血の紋章x400 |
イベントステージA3かC3をクリア | キューブ x2 資金 x1500 鉄血の紋章 x600 |
イベントステージB1かD1をクリア | キューブx1 資金x600 鉄血の紋章x400 |
イベントステージB2かD2をクリア | キューブx1 資金x600 鉄血の紋章x600 |
イベントステージB3かD3をクリア | キューブx2 資金x1500 鉄血の紋章x800 |
イベントステージSPをクリア | キューブx2 資金x1500 |
A1かC1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | 燃料x500 |
A2かC2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | |
A3かC3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | |
B1かD1の作戦目標(星3つ)を全て達成! | |
B2かD2の作戦目標(星3つ)を全て達成! | |
B3かD3の作戦目標(星3つ)を全て達成! | |
イベントステージD3をクリア | 鉄血記念台 |
イベントステージ一覧(ノーマル)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | 鉄血の勲章獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 第一楽章:裏側の物語 | 31~34 | 35 | 4 | 30(90) |
A2 | 第二楽章:力への渇望 | 36~39 | 40 | 4 | 40(120) |
A3 | 第三楽章:苦悩と情熱 | 41~44 | 45 | 4 | 50(150) |
B1 | 第四楽章:黒鉄の挽歌 | 51~54 | 55 | 4 | 60(180) |
B2 | 第五楽章:知識の結晶 | 56~59 | 60 | 5 | 70(210) |
B3 | 第六楽章:再生 | 61~64 | 65 | 5 | 80(240) |
イベントステージ一覧(ハード)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | 鉄血の勲章獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 第一楽章:裏側の物語 | 76~79 | 80 | 4 | 90 |
C2 | 第二楽章:力への渇望 | 81~84 | 85 | 4 | 100 |
C3 | 第三楽章:苦悩と情熱 | 86~89 | 90 | 5 | 110 |
D1 | 第四楽章:黒鉄の挽歌 | 91~94 | 95 | 5 | 130 |
D2 | 第五楽章:知識の結晶 | 96~99 | 100 | 6 | 150 |
D3 | 第六楽章:再生 | 101~104 | 105 | 6 | 180 |
イベントステージ一覧(SP/EX)
No. | ステージ名 | 道中レベル | ボスレベル | ボス出現必要撃破数 | 鉄血の勲章獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
SP | 真理の舞踏 | 110 | 110 | 7 | 800 |
EX | 彷徨うものの夜曲 | – | 120 | 0 | 0 |