通常昇進2


基本プロフィール
| 職業/サブクラス | 前衛 | レアリティ | ☆☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 性別 | 女 | 身長 | 168cm |
| 精通 | 刑事捜査、剣術、運転、逮捕術 | 出身 | 龍門 |
| 戦闘経験歴 | 4年 | 種族 | 龍 |
| 誕生日 | 7月7日 | 所属機関 | 龍門 |
| イラストレーター | 唯@W | CV | 石上静香 |
| オリパシー感染状況 | |||
| 未公開 | |||
| 客観的経歴 | |||
|
龍門の上級警司であり、龍門近衛局の特別督察隊隊長でもある。ヴィクトリア王立前衛学校を飛び抜けて優秀な成績で卒業した。近衛局在職期間中は、龍門内で行われる違法行為、暴力犯罪、組織犯罪、武装逃走犯や国際犯罪の取り締まりなどに携わり、多大な成果を挙げている。 |
|||
基本ステータス
| ブロック数 | 2 | 攻撃速度 | やや遅い(1.3s) |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 19 | 最大強化時コスト | 21 |
| 再配置時間 | 遅い(70s) | ||
| 特性 | |||
| 通常攻撃時、1回の攻撃で2回ダメージを与える | |||
ステータス
| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1229 | 249 | 154 | 0 |
| 初期最大 | 1684 | 361 | 221 | 0 |
| 昇進1最大 | 2188 | 469 | 288 | 0 |
| 昇進2最大 | 2880 | 610 | 352 | 0 |
| 信頼度最大 | +50 | +50 |
攻撃範囲
| 初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃範囲 | ![]() |
![]() |
![]() |
潜在突破
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+23 | 第二素質強化 | コスト-1 |
素質
| 素質名 | 解放段階 | 効果 |
|---|---|---|
| 発破 | 昇進1 | 配置中、5秒ごとに味方全員の攻撃回復系、被撃回復系スキルのSPを1回復 |
| 昇進2 | 配置中、4秒ごとに味方全員の攻撃回復系、被撃回復系スキルのSPを1回復 | |
| 帯刀格闘術 | 昇進2 | 攻撃力+5%(+1%)、防御力+5%(+1%)、物理回避率+10%(+3%) |
スキル効果
スキル1
|
|
鞘打ち | 攻撃回復 自動発動 |
攻撃範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 0 | 7 | – | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の200%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる | |
| 2 | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の210%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる | ||||
| 3 | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の220%の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる | ||||
| 4 | 6 | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の230%の物理ダメージを与え、1.25秒間スタンさせる | |||
| 5 | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の240%の物理ダメージを与え、1.25秒間スタンさせる | ||||
| 6 | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の250%の物理ダメージを与え、1.25秒間スタンさせる | ||||
| 7 | 5 | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の260%の物理ダメージを与え、1.5秒間スタンさせる | |||
| 特化1 | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の280%の物理ダメージを与え、1.5秒間スタンさせる | ||||
| 特化2 | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の300%の物理ダメージを与え、1.5秒間スタンさせる | ||||
| 特化3 | 4 | 次の通常攻撃時、敵に攻撃力の320%の物理ダメージを与え、1.5秒間スタンさせる | |||
スキル2
|
|
赤霄・抜刀 | 攻撃回復 手動発動 |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 10 | 27 | – | 前方一定範囲内の敵最大4体に攻撃力の330%の物理ダメージと攻撃力の330%の術ダメージを与える | |
| 2 | 前方一定範囲内の敵最大4体に攻撃力の340%の物理ダメージと攻撃力の340%の術ダメージを与える | ||||
| 3 | 前方一定範囲内の敵最大4体に攻撃力の350%の物理ダメージと攻撃力の350%の術ダメージを与える | ||||
| 4 | 12 | 26 | 前方一定範囲内の敵最大5体に攻撃力の370%の物理ダメージと攻撃力の370%の術ダメージを与える | ||
| 5 | 前方一定範囲内の敵最大5体に攻撃力の380%の物理ダメージと攻撃力の380%の術ダメージを与える | ||||
| 6 | 前方一定範囲内の敵最大5体に攻撃力の390%の物理ダメージと攻撃力の390%の術ダメージを与える | ||||
| 7 | 14 | 25 | 前方一定範囲内の敵最大6体に攻撃力の410%の物理ダメージと攻撃力の410%の術ダメージを与える | ||
| 特化1 | 15 | 23 | 前方一定範囲内の敵最大6体に攻撃力の440%の物理ダメージと攻撃力の440%の術ダメージを与える | ||
| 特化2 | 16 | 21 | 前方一定範囲内の敵最大6体に攻撃力の470%の物理ダメージと攻撃力の470%の術ダメージを与える | ||
| 特化3 | 20 | 20 | 前方一定範囲内の敵最大7体に攻撃力の500%の物理ダメージと攻撃力の500%の術ダメージを与える | ||
スキル3
基地スキル
| スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 才徳兼備 | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、制御中枢内の龍門近衛局所属オペレーター1人につき、中枢内全員の1時間ごとの体力消費量-0.05 |
| 警視 | 昇進2 | 応接室 | 応接室配置時、手がかり捜索速度+25% |
昇進強化内容/必要素材
| 昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル赤霄・抜刀習得/素質発破開放 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | 初級源岩 | 装置 | |
| 80 | 30000 | 5 | 12 | 3 | ||
| 昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル赤霄・絶影習得/素質帯刀格闘術開放/素質発破強化 | ||||
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級前衛SoC | 融合剤 | 上級合成コール | |
| 80 | 180000 | 4 | 4 | 6 | ||
スキル強化必要素材
| スキルレベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | アーツ学I x5 | 2→3 | アーツ学I x5 源岩鉱 x6 破損装置 x4 |
3→4 | アーツ学II x8 ブドウ糖 x5 |
| 第1昇進解放後 | |||||
| 4→5 | アーツ学II x8 初級エステル x4 初級異鉄 x4 |
5→6 | アーツ学II x8 中級装置 x4 |
6→7 | アーツ学III x8 合成コール x5 中級アケトン x4 |
| スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
| 第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
| レベル1 | アーツ学III x6 上級マンガン x4 中級装置 x4 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級砥石 x4 合成コール x7 |
レベル1 | アーツ学III x8 RMA70-24 x4 マンガン x5 |
| レベル2 | アーツ学III x12 上級源岩 x4 上級砥石 x9 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級糖原 x4 RMA70-24 x8 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級糖原 x4 RMA70-24 x8 |
| レベル3 | アーツ学III x15 融合剤 x6 上級合成コール x7 |
レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 上級エステル x6 |
レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 上級異鉄 x5 |
能力測定
【物理强度】優秀
【戦場機動】標準
【生理的耐性】優秀
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】卓越
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
チェンの潜在能力を高めるために使用する。
長い時間の中で長期間封印されていたもの。彼女は忘れたのではなく、錆びた角をもう一回触りたくないだけだ。いつか過去にあった熱が再び湧き出るのかもしれない。
求人契約
龍門近衛局特別査察チームリーダーのチェンは契約に基づいてロドスの任務に協力をする。
怒ると怖い。普段も彼女を怒らせないほうが良いが。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
SWO-X
|
|
SWO-X | ロドスアイランド制式剣 | |
|---|---|---|---|
| STAGE | 強化内容 | 特性/素質 | |
| 1 | 攻撃力+50 攻撃速度+5 |
特性追加 通常攻撃時、1回の攻撃で2回ダメージを与える スキルによるダメージが10%増加 |
|
| 2 | 攻撃力+65 攻撃速度+6 |
素質「発破」更新 配置中、3秒ごとに味方全員の攻撃回復系、被撃回復系スキルのSPを1回復 |
|
| 3 | 攻撃力+80 攻撃速度+7 |
素質「発破」更新 配置中、4秒ごとに味方全員の攻撃回復系、被撃回復系スキルのSPを1回復、自身は更にSPを1回復 |
|
| モジュール解放任務 | |||
| 解除条件及び必要素材 | 解除条件 | STAGE1必要素材 | |
| STAGE2必要素材 | STAGE3必要素材 | ||
| 基本情報 | |||
ボイス一覧
オペレーター紹介文
チェン、龍門上級警司、龍門近衛局特別監査チームのチームリーダー。特別要員としてロドスの行動に協力し、戦場にて戦術式支援を提供している。
ヴィクトリア王室近衛学校を卒業しており、成績は優秀。龍門近衛局で勤務している間は、龍門境内の不法活動をり締り、暴力犯罪と組織犯罪に対抗、武装脱走犯や国際的重犯罪者の追跡と逮捕などの多くの重大な功績を収めた。
全科目Aクラスと全ての教師に推薦された優秀な成績で卒業した後は、チェンはすぐに龍門近衛局に入った。そして彼女は各方面に優秀な能力と素質をすぐに示した。彼女は悪を憎み、職務を全うする性格は、まるで彼女の武器のようだ。
他人には厳しいのと同時に、自分には更に厳しい。この優秀なオペレーターは自分の能力と実績を使い、他者を感服させる。








