通常昇進2珊瑚海岸:悠然假日 HD01



基本プロフィール
| 職業 | 先鋒 | レアリティ | ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 性別 | 女 | 身長 | 142cm |
| 精通 | エレキギター,槍術 | 出身 | カズデル |
| 戦闘経験歴 | 1年 | 種族 | サルカズ |
| 誕生日 | 12月12日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
| イラストレーター | 下野宏铭 | CV | 下田麻美 |
| オリパシー感染状況 | |||
| 医学検査報告書を参照したところ、感染者であることが確認されました。 | |||
| 客観的経歴 | |||
| ヴィグナはサルカズ族で、多くの試験に合格してロドスへの加入を認められた。 遭遇戦、突撃戦、共闘戦術など多方面に高いポテンシャルを秘めている。 現在はロドスの小隊で先鋒オペレーターとして急襲や一番槍などで頭角を現している。 |
|||
基本ステータス
| ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 速い(1.0s) |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 9 | 最大強化時コスト | 9 |
| 再配置時間 | 遅い(70s) | ||
| 特性 | |||
| 敵を倒す度所持コスト+1 撤退時に初期配置時のコストを返却 |
|||
ステータス
| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 724 | 248 | 152 | 0 |
| 初期最大 | 1006 | 355 | 218 | 0 |
| 昇進1最大 | 1291 | 468 | 287 | 0 |
| 昇進2最大 | 1845 | 558 | 351 | 0 |
| 信頼度最大 | +60 |
攻撃範囲
| 初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃範囲 | ![]() |
![]() |
![]() |
潜在突破
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+24 | 素質効果強化 | コスト-1 |
素質
| 素質名 | 解放段階 | 効果 |
|---|---|---|
| パワースピア | 昇進1 | 攻撃時、通常10%、スキル使用中30%の確率でその攻撃のみ攻撃力+50%(+10%) |
| 昇進2 | 攻撃時、通常10%、スキル使用中30%の確率でその攻撃のみ攻撃力+100%(+10%) |
スキル効果
スキル1
|
|
攻撃力強化β | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 0 | 40 | 25 | 攻撃力+20% | |
| 2 | 攻撃力+25% | ||||
| 3 | 攻撃力+30% | ||||
| 4 | 37 | 攻撃力+35% | |||
| 5 | 攻撃力+40% | ||||
| 6 | 攻撃力+45% | ||||
| 7 | 5 | 攻撃力+50% | |||
| 特化1 | 攻撃力+60% | ||||
| 特化2 | 攻撃力+70% | ||||
| 特化3 | 10 | 35 | 攻撃力+80% | ||
スキル2
|
|
ハンマリング・オン | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 0 | 35 | 20 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+90% | |
| 2 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+100% | ||||
| 3 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+110% | ||||
| 4 | 32 | 22 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+120% | ||
| 5 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+130% | ||||
| 6 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+140% | ||||
| 7 | 5 | 28 | 25 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+150% | |
| 特化1 | 27 | 26 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+165% | ||
| 特化2 | 26 | 27 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+180% | ||
| 特化3 | 10 | 25 | 30 | 通常攻撃の間隔がわずかに延長(+0.5s)し、攻撃力+2000% | |
基地スキル
| スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 作戦記録指導 | 初期 |
製造所 |
製造所配置時、作戦記録製造の製造効率+30% |
| 先鋒エキスパートβ | 昇進1 | 製造所 | 訓練室で協力者として配置時、先鋒の訓練速度+50% |
昇進強化内容/必要素材
| 昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキルハンマリング・オン習得/素質パワースピア開放 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 蛮力穿刺 | 装置 | 初級エステル | |
| 45 | 15000 | 3 | 1 | 1 | ||
| 昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質パワースピア強化 | ||||
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 中級先鋒SoC | 中級異鉄 | 中級源岩 | |
| 60 | 60000 | 6 | 26 | 11 | ||
スキル強化必要素材
| スキルレベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | アーツ学I x2 | 2→3 | アーツ学I x2 破損装置 x2 |
3→4 | アーツ学II x3 初級源岩 x2 |
| 第1昇進解放後 | |||||
| 4→5 | アーツ学II x3 ブドウ糖 x3 |
5→6 | アーツ学II x3 合成コール x2 |
6→7 | アーツ学III x4 マンガン x3 |
| スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
| 第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
| レベル1 | アーツ学III x2 上級砥石 x1 合成コール x4 |
レベル1 | アーツ学III x2 RMA70-24 x1 マンガン x3 |
レベル1 | |
| レベル2 | アーツ学III x4 上級源岩 x2 上級砥石 x3 |
レベル2 | アーツ学III x4 上級糖原 x2 RMA70-24 x2 |
レベル2 | |
| レベル3 | アーツ学III x6 ナノフレーク x2 上級源岩 x2 |
レベル3 | アーツ学III x6 D32鋼 x2 上級エステル x2 |
レベル3 | |
能力測定
【物理强度】優秀
【戦場機動】標準
【生理的耐性】優秀
【戦術計画】普通
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
ヴィグナの潜在能力を高めるために使用する。
エレキギターを練習している。それを戦場に持っていく提案は否決されたが。
求人契約
ロドス先鋒オペレーターのヴィグ名は槍を握りしめて戦場に入る準備をしている。
彼女は全身全霊を掛けなければいけないことを知っている。戦争とロックは同じだ。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧




