通常昇進2
基本プロフィール
職業 | 先鋒 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 172cm |
精通 | 軍事理論,詩歌,槍術,オリジ二ウムアーツ(生命) | 出身 | ヴィクトリア |
戦闘経験歴 | 7年 | 種族 | ドラク |
誕生日 | 10月16日 | 所属機関 | ヴィクトリア |
イラストレーター | STAR影法师 | CV | |
オリパシー感染状況 | |||
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
身元不明、経歴欠損。ヴィクトリア小丘郡の戦争跡で、鉱石病感染者として医療オペレーターに救出、保護された。 鉱石病以外の負傷から回復した後、テストにおいて卓越した戦闘スキルと強いアーツ能力を見せた。 現在はロドスに留まり経過観察中。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | (1.0s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 10 | 最大強化時コスト | 12 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
敵を倒す度所持コスト+1 撤退時に初期配置時のコストを返却 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 870 | 240 | 164 | 0 |
初期最大 | 1209 | 354 | 229 | 0 |
昇進1最大 | 1550 | 472 | 298 | 0 |
昇進2最大 | 2215 | 562 | 364 | 0 |
信頼度最大 | 70 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+25 | 再配置時間-6秒 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
退魔の血 | 昇進1 | 術耐性+10 |
昇進2 | 術耐性+20 |
スキル効果
スキル1
迅速攻撃γ | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 45 | 35 | 攻撃力+20%、攻撃速度+20 | |
2 | 44 | 攻撃力+22%、攻撃速度+20 | |||
3 | 43 | 攻撃力+24%、攻撃速度+20 | |||
4 | 5 | 42 | 攻撃力+27%、攻撃速度+25 | ||
5 | 41 | 攻撃力+29%、攻撃速度+25 | |||
6 | 40 | 攻撃力+31%、攻撃速度+25 | |||
7 | 10 | 39 | 攻撃力+34%、攻撃速度+35 | ||
特化1 | 38 | 攻撃力+37%、攻撃速度+35 | |||
特化2 | 37 | 攻撃力+40%、攻撃速度+35 | |||
特化3 | 15 | 35 | 攻撃力+45%、攻撃速度+45 |
スキル2
マナスパーク | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 10 | 40 | 20 | 攻撃力+30%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 | |
2 | 11 | 21 | 攻撃力+35%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 | ||
3 | 12 | 22 | 攻撃力+40%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 | ||
4 | 13 | 39 | 23 | 攻撃力+45%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 | |
5 | 14 | 24 | 攻撃力+50%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 | ||
6 | 15 | 25 | 攻撃力+55%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 | ||
7 | 16 | 38 | 26 | 攻撃力+60%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 | |
特化1 | 17 | 37 | 27 | 攻撃力+65%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 | |
特化2 | 18 | 36 | 28 | 攻撃力+70%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 | |
特化3 | 20 | 35 | 30 | 攻撃力+80%、攻撃する度追加で攻撃力の15%の術ダメージを敵に与える。敵を倒す度所持コスト+1 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
一人きり | 初期 | 宿舎 | 宿舎休養時、自身の体力回復速度が1時間ごと+0.7 |
身代わり | 昇進2 | 制御中枢 |
制御中枢配置時、制御中枢内のオペレーターの体力消費が1時間ごと-0.05
|
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | COST+2/スキルマナスパーク習得/素質退魔の血開放 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級先鋒SoC | 初級アケトン | 初級エステル | |
50 | 20000 | 4 | 4 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質退魔の血強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級先鋒SoC | 上級源岩 | マンガン | |
70 | 120000 | 3 | 9 | 12 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 アケトン試剤 x5 |
3→4 | アーツ学II x6 装置 x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級源岩 x8 |
5→6 | アーツ学II x6 中級異鉄 x2 |
6→7 | アーツ学III x6 中級アケトン x2 合成コール x4 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級合成コール x3 中級アケトン x5 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級マンガン x3 中級装置 x2 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級砥石 x3 上級合成コール x6 |
レベル2 | アーツ学III x6 RMA70-24 x3 上級マンガン x5 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級アケトン x3 |
レベル3 | アーツ学III x10 D32鋼 x4 上級糖原 x4 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】優秀
【戦場機動】優秀
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】優秀
【アーツ適正】卓越
関連アイテム
潜在上昇の印
リードの潜在能力を高めるために使用する。
日記に書かれた短い詩。筆跡は細く美しいものだが、内容は痛々しい。
求人契約
ロドスに収容された患者であるリードは、信頼できる人のために個人としても援助をしたいと願っている。
だが、彼女を運用するというのは彼女を保護するよりも危険なことだ。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
CHG-Y
ボイス一覧
オペレーター紹介文
リードはロドスに受け入れられた一般の源石病患者ということ以外、素性は不明となっている。