通常昇進2
「キアーベがここに入るって決めたからには俺に文句なんて無いさ。俺のことはブローカと呼べばいい。お前の指示には従うが、それ以上のことは期待しないでくれ。お前たちのような大きい組織には良い印象なんて一つも無いからな」
基本プロフィール
役職 | ガード | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
職業 | 身長 | 189cm | |
精通 | 木工、電気工、交渉(恐喝) | 出身 | シラクーザ |
戦闘経験歴 | 5年 | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 2月4日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
イラストレーター | Infukun | CV | 鳥海浩輔 |
オリパシー感染状況 | |||
体表に分布しているオリジ二ウムの結晶と医学報告書を参照したところ、感染者であることが明らかになっています。 | |||
客観的経歴 | |||
シラクーザのとあるファミリーの元構成員、後にキアーベ一味のメンバーに。 ある事件後、頭領のキアーベと共にロドスに加入。現在は特攻隊員として、戦線で活躍している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 2→3 | 攻撃速度 | 普通(1.2s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 19 | 最大強化時コスト | 23 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
ブロック中の敵全員を同時に攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1064 | 308 | 155 | 0 |
初期最大 | 1365 | 428 | 222 | 0 |
昇進I最大 | 1751 | 579 | 300 | 0 |
昇進2最大 | 2335 | 762 | 366 | 0 |
信頼度最大 | +80 |
攻撃範囲
初期 | 昇進I | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 | ![]() | ![]() | ![]() |
スキル2攻撃範囲 | |||
![]() |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | 配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+28 | 素質効果強化 | 配置コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
ドリル強化 | 昇進I | 敵を2体以上ブロック時、攻撃力、防御力+6% |
昇進2 | 敵を2体以上ブロック時、攻撃力、防御力+12% | |
昇進2 潜在5 | 敵を2体以上ブロック時、攻撃力、防御力+14% |
スキル効果
スキル名 | スキル内容 | |
---|---|---|
![]() | 発動タイプ | 自動回復,手動発動 |
必要SP/持続時間 | 初期SP20,必要SP50/30秒 | |
効果 | 攻撃力+80%、通常攻撃が術攻撃になる | |
![]() | 発動タイプ | 自動回復,手動発動 |
必要SP/持続時間 | 初期SP20,必要SP35/25秒 | |
効果 | 通常攻撃の間隔が延長(+65%)。攻撃範囲拡大、攻撃力+190%、通常攻撃が術攻撃になり、攻撃対象を1秒足止めする。 効果時間終了後5秒間スタンする |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
前衛エキスパートα | 初期 | 訓練室 | 訓練室で協力者として配置時、前衛の訓練速度+30% |
前衛エキスパートβ | 昇進2 | 訓練室 | 訓練室で協力者として配置時、前衛の訓練速度+50% |
昇進強化内容/必要素材
昇進I | 強化内容 | ステータス強化/配置コスト+2/スキル「ハイボルテージ」習得/素質「ドリル強化」習得 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | 装置 | 初級異鉄 | |
50 | 20000 | 4 | 4 | 4 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス強化/配置コスト+2/素質「ドリル強化」強化/基地スキル「前衛エキスパートβ」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門貨 | 上級前衛SoC | 上級糖原 | 砥石 | |
70 | 120000 | 3 | 7 | 13 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 破損装置 x4 | 3→4 | アーツ学II x6 初級源岩 x4 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 糖 x4 | 5→6 | アーツ学II x6 中級アケトン x5 | 6→7 | アーツ学III x6 中級装置 x2 中級糖原 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級砥石 x3 合成コール x4 | レベル1 | アーツ学III x5 RMA70-24 x3 マンガン x2 | レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級源岩 x3 上級砥石 x6 | レベル2 | アーツ学III x6 上級糖原 x3 RMA70-24 x5 | レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 RMA70-24 x3 | レベル3 | アーツ学III x10 融合剤 x4 上級糖原 x4 | レベル3 |
総合診察測定
【物理强度】良好
【戦場機動】普通
【生理的耐性】標準
【戦術計画】普通
【戦闘技術】標準
【オリジ二ウムアーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇信物
ブローカの潜在能力を高めるために使用する。
とある精巧なシラクーザの白の縮小景観モデル。あなたのオフィスにそっと置かれており、翌日出勤した際に発見した。
求人契約
ロドス近衛オペレーターのブローカは前線から他のオペレーターを守る。
彼はただ怖そうに見えるだけだ。
信頼相関
臨床診断分析
資料1
資料2
資料3
資料4
昇進2解放
ボイス一覧