通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | 前衛 | レアリティ | ★★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 男 | 身長 | 195cm |
精通 | 蛮力、名酒を嗜む、クルビア史 | 出身 | クルビア |
戦闘経験歴 | 6年 | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 7月16日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
イラストレーター | WincalBlanke | CV | 中井和哉 |
オリパシー感染状況 | |||
体表に源石結晶の分布を確認。 メディカルチェックの結果、感染者に認定 | |||
客観的経歴 | |||
クルビア某建築業界トップ企業CEOの息子。競争相手に陥れられ、一家全員が投獄されてしまう。 監獄を離れた後、ロドスに加入した。生まれつき戦うためにあると言わんばかりの優れた体格を持ち、 現在は前衛オペレーターとして各種任務の最前線で活躍している |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 0.78s |
---|---|---|---|
初期コスト | 9 | 最大強化時コスト | 11 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
敵を1体までブロック |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1298 | 242 | 154 | 0 |
初期最大 | 1755 | 356 | 221 | 0 |
昇進1最大 | 2250 | 475 | 299 | 0 |
昇進2最大 | 2745 | 587 | 357 | 0 |
信頼度最大 | +45 | +45 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+24 | 第1素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
ハードパンチャー | 昇進1 | 攻撃時、20%の確率でその攻撃のみ攻撃力が140%(+5%)まで上昇し、攻撃対象の攻撃力を3秒間-10%(重複不可) |
昇進2 | 攻撃時、20%の確率でその攻撃のみ攻撃力が160%(+5%)まで上昇し、攻撃対象の攻撃力を3秒間-15%(重複不可) | |
昇進2 潜在5 | 攻撃時、20%の確率でその攻撃の攻撃力が165%まで上昇し、3秒間目標の攻撃力を10%低下させる(重複しない) | |
頑健 | 昇進2 | 防御力+10%、物理回避+15% |
スキル効果
スキル1
左鉤突き | 攻撃回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 5 | – | 次の通常攻撃時、攻撃力が140%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 | |
2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が150%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 | ||||
3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が160%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 | ||||
4 | 4 | 次の通常攻撃時、攻撃力が170%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 | |||
5 | 次の通常攻撃時、攻撃力が180%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 | ||||
6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が190%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 | ||||
7 | 次の通常攻撃時、攻撃力が200%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 | ||||
特化1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が210%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 | ||||
特化2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が220%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 | ||||
特化3 | 3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が230%まで上昇、敵2体を同時に攻撃 |
スキル2
猛虎の構え | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 10 | – | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、攻撃力+20%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の3.0%回復 |
|
2 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、攻撃力+25%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の3.0%回復 |
||||
3 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、攻撃力+30%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の3.0%回復 |
||||
4 | 9 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、攻撃力+35%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の4.0%回復 |
|||
5 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-30%、攻撃範囲縮小、攻撃力+40%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の4.0%回復 |
||||
6 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-25%、攻撃範囲縮小、攻撃力+45%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の4.0%回復 |
||||
7 | 8 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-25%、攻撃範囲縮小、攻撃力+50%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の5.0%回復 |
|||
特化1 | 7 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-25%、攻撃範囲縮小、攻撃力+60%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の5.5%回復 |
|||
特化2 | 6 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-25%、攻撃範囲縮小、攻撃力+70%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の6.0%回復 |
|||
特化3 | 5 | 発動する度初期状態と次の状態とが切り替わる: 防御力-20%、攻撃範囲縮小、攻撃力+80%、ブロック数+1、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、1秒ごとにHPが最大値の7.0%回復 |
スキル3
震地砕岩撃 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 25 | 50 | 25 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+40%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が40%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす | |
2 | 49 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+45%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が42%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす | |||
3 | 48 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+50%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が44%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす | |||
4 | 47 | 26 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+55%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が48%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす | ||
5 | 46 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+60%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が50%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす | |||
6 | 45 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+65%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が52%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす | |||
7 | 44 | 27 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+70%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が55%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす | ||
特化1 | 43 | 28 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+80%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が60%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす | ||
特化2 | 42 | 29 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+90%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が65%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす | ||
特化3 | 40 | 30 | 通常攻撃の間隔が延長(+70%)し、攻撃力+100%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が75%まで上昇、周囲一定範囲内の敵最大3体を同時に攻撃し、相当の力で突き飛ばす |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
裏事情 | 初期 | 事務室 | 事務室配置時、事務連絡速度+20%、 連絡回数が1回増える度に、BSWの手がかりを入手する確率が増加(勤務時間と最大同時求人可能数が確率に影響する) |
クルビア史 | 昇進2 | 応接室 | 応接室配置時、捜索で入手した手がかりがライン生命でない時、ライン生命の手がかりを入手する確率が更に増加(勤務時間が確率に影響する) |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル猛虎の構え習得/素質ハードパンチャー開放 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | 初級エステル | 初級源岩 | |
50 | 30000 | 5 | 8 | 8 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/スキル震地砕岩撃習得/素質頑健開放/素質ハードパンチャー強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級前衛SoC | 結晶制御装置 | 融合ゲル | |
80 | 180000 | 4 | 4 | 8 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x5 | 2→3 | アーツ学I x5 異鉄の欠片 x5 ブドウ糖 x4 |
3→4 | アーツ学II x8 初級アケトン x4 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x8 初級装置 x3 初級エステル x3 |
5→6 | アーツ学II x8 合成コール x7 |
6→7 | アーツ学III x8 マンガン x3 RMA70-12 x4 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x8 上級熾合金 x4 RMA70-12 x5 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級異鉄 x4 熾合金 x4 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級アケトン x4 合成ゲル x4 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級合成コール x4 上級アケトン x8 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級マンガン x4 上級装置 x5 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級砥石 x4 上級合成コール x9 |
レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 上級マンガン x5 |
レベル3 | アーツ学III x15 結晶制御装置 x6 上級砥石 x4 |
レベル3 | アーツ学III x15 ナノフレーク x6 上級アケトン x5 |
能力測定
【物理强度】優秀
【戦場機動】標準
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】普通
関連アイテム
潜在上昇の印
マウンテンの潜在能力を高めるために使用する。
包装された精美なワイン。産地はクルビアのとても有名な酒造のようだが、彼がどういうルートで得たのかは分からない。
求人契約
自由の囚徒であるマウンテンは山のように動かない。
試しても良いだろうが、あなたは前に進む事は出来ないだろう。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
オペレーター紹介文
「何を考えているんです、サイレンスさん?」
「今、突然怖くなったんだ、このまま君をロドスに加入させるのは正しいのかな?って」
「君の説明を見た限りでは、ロドスはとてもいい会社だとは思いますが」
「だけど…」
「君の疑念は分かりますよ、サイレンスさん。君は自分が選択した事全てに対して心配をしているのでしょう」
「…」
「残念ですが、当事者としてはあなたの疑念を拭うことは出来ません。私が言えることは私の今までの信条だけです――。私達は選択をしなければいけません。そして自分の選択には責任を負わなければいけないんです」