基本プロフィール
職業/サブクラス | 補助/祈祷師 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 172cm |
精通 | 花の栽培、薬理学 | 出身 | 炎 |
戦闘経験歴 | 無し | 種族 | エラフィア |
誕生日 | 12月8日 | 所属機関 | 炎 |
イラストレーター | IRIS_呓 | CV | 杨梦露 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定 | |||
客観的経歴 | |||
クシキカは炎国のとある山林から来たと自称、具体的な位置は不明。 豊富な薬草の採取と製作に関する知識を有しており、一定の戦闘能力も有している。他のオペレーターの紹介でロドスを訪れ交流、近い内にロドスに同行する予定だ。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 1.6s |
---|---|---|---|
初期コスト | 9 | 最大強化時コスト | 11 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
敵に術ダメージを与える |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 660 | 200 | 83 | 15 |
初期最大 | 972 | 286 | 119 | 15 |
昇進1最大 | 1314 | 367 | 157 | 20 |
昇進2最大 | 1685 | 443 | 179 | 25 |
信頼度最大 | +350 | +35 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
空漠たる彩雲 | 初期 | 攻撃範囲内のHPが40%未満の味方に8%の加護状態を付与する |
昇進1 | 攻撃範囲内のHPが40%未満の味方に14%の加護状態を付与する | |
昇進2 | 攻撃範囲内のHPが40%未満の味方に20%の加護状態を付与する |
スキル効果
スキル1
吉兆降臨 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 5 | 40 | 15 | 攻撃力+10% | |
2 | 攻撃力+15% | ||||
3 | 攻撃力+20% | ||||
4 | 10 | 35 | 20 | 攻撃力+25% | |
5 | 攻撃力+30% | ||||
6 | 攻撃力+35% | ||||
7 | 30 | 25 | 攻撃力+40% | ||
特化1 | 12 | 攻撃力+45% | |||
特化2 | 攻撃力+50% | ||||
特化3 | 攻撃力+60% |
スキル2
仙山去遠 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 20 | 50 | 5 | 攻撃速度+10、自身は30%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 | |
2 | 攻撃速度+14、自身は30%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 | ||||
3 | 攻撃速度+18、自身は30%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 | ||||
4 | 25 | 45 | 10 | 攻撃速度+22、自身は40%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 | |
5 | 攻撃速度+26、自身は40%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 | ||||
6 | 攻撃速度+30、自身は40%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 | ||||
7 | 28 | 40 | 15 | 攻撃速度+35、自身は40%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 | |
特化1 | 20 | 攻撃速度+40、自身は50%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 | |||
特化2 | 攻撃速度+45、自身は60%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 | ||||
特化3 | 30 | 攻撃速度+50、自身は70%の確率で遠距離物理物理ダメージをブロック、素質の発動条件がHPの100%になる。 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
因果 | 初期 | 加工所 | 加工所配置時、因果が40累積するごとに必ず副産物を一回生成する |
業法 | 昇進2 | 加工所 | 加工所配置時、業法が80累積するごとに必ず副産物を一回生成する |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 |
ステータス上限開放/コスト+2/スキル「仙山去遠」習得/素質「空漠たる彩雲」強化/攻撃範囲拡大 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級補助SoC | 初級源岩 | 初級エステル | |
50 | 20000 | 4 | 6 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 |
ステータス上限開放/素質「空漠たる彩雲」強化 |
||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級補助SoC | 上級マンガン | 素子結晶 | |
70 | 120000 | 3 | 7 | 14 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 ブドウ糖 x7 |
3→4 | アーツ学II x6 初級エステル x3 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級異鉄 x4 |
5→6 | アーツ学II x6 熾合金 x4 |
6→7 | アーツ学III x6 中級異鉄 x2 砥石 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 RMA70-24 x3 マンガン x2 |
レベル1 | アーツ学III x5 結晶回路 x3 人工ゲル x1 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級アケトン x3 精錬溶剤 x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級装置 x3 上級異鉄 x3 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 結晶制御装置 x4 精錬溶剤 x3 |
レベル3 | アーツ学III x10 融合剤 x4 切削原液 x4 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】普通
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
の潜在能力を高めるために使用する。
求人契約
加護者のクシキカは永遠にあなたの身の回りであなたを守る。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
オペレーター紹介文