基本プロフィール
職業/サブクラス | 補助/吟遊者 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 165cm |
精通 | 筆記(フィクション) | 出身 | ヴィクトリア |
戦闘経験歴 | 無し | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 3月26日 | 所属機関 | ヴィクトリア |
イラストレーター | 熊太 | CV | 関根明良 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定 | |||
客観的経歴 | |||
小説家の名義でヴィクトリアにて活動しており、ケルシーの個人トランスポーターを長年務めてきた。市民自救軍の行動に関与したためサルカズ軍に逮捕されたが、ロドスがロンディニウムに介入した際に救出され、その後は正式にオペレーターとしてロドスに加入した。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 1.0s |
---|---|---|---|
初期コスト | 7 | 最大強化時コスト | 9 |
再配置時間 | 80s | ||
特性 | |||
攻撃しない 攻撃範囲内の味方全員のHPを継続回復(1秒ごとに攻撃力の10%回復) 【鼓舞】の効果を受けない。 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 482 | 126 | 107 | 0 |
初期最大 | 689 | 198 | 160 | 0 |
昇進1最大 | 945 | 265 | 214 | 0 |
昇進2最大 | 1260 | 320 | 268 | 0 |
信頼度最大 | +250 | +40 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-10秒 | コスト-1 | 素質1強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
機敏な反抗者 | 昇進1 | スキル1セット時、攻撃範囲内の味方の攻撃力+2%(+1%)。スキル2セット時、攻撃範囲内の味方の防御力+2%(+1%) |
昇進2 | スキル1セット時、攻撃範囲内の味方の攻撃力+5%(+1%)。スキル2セット時、攻撃範囲内の味方の防御力+5%(+1%) | |
個人トランスポーター | 昇進2 | 【破砕日輪】中、攻撃範囲内の味方全員のSPの自動回復速度+0.5sp/秒 |
スキル効果
スキル1
フィクション・怒れる者 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 4 | 25 | 10 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の50%の鼓舞効果を付与する。 | |
2 | 5 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の55%の鼓舞効果を付与する。 | |||
3 | 6 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の60%の鼓舞効果を付与する。 | |||
4 | 7 | 24 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の70%の鼓舞効果を付与する。 | ||
5 | 8 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の75%の鼓舞効果を付与する。 | |||
6 | 9 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の80%の鼓舞効果を付与する。 | |||
7 | 10 | 23 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の90%の鼓舞効果を付与する。 | ||
特化1 | 11 | 22 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の100%の鼓舞効果を付与する。 | ||
特化2 | 21 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の105%の鼓舞効果を付与する。 | |||
特化3 | 12 | 20 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数-3、ハイディの攻撃力の110%の鼓舞効果を付与する。 |
スキル2
フィクション・錆びた城 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 8 | 30 | 20 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の15%とHPの11%の鼓舞効果を付与、特性効果が15%まで上昇。 | |
2 | 10 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の20%とHPの12%の鼓舞効果を付与、特性効果が16%まで上昇。 | |||
3 | 11 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の15%とHPの11%の鼓舞効果を付与、特性効果が15%まで上昇。 | |||
4 | 12 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の25%とHPの13%の鼓舞効果を付与、特性効果が18%まで上昇。 | |||
5 | 13 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の30%とHPの16%の鼓舞効果を付与、特性効果が20%まで上昇。 | |||
6 | 14 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の40%とHPの18%の鼓舞効果を付与、特性効果が22%まで上昇。 | |||
7 | 15 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の50%とHPの20%の鼓舞効果を付与、特性効果が123%まで上昇。 | |||
特化1 | 17 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の55%とHPの23%の鼓舞効果を付与、特性効果が25%まで上昇。 | |||
特化2 | 18 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の60%とHPの26%の鼓舞効果を付与、特性効果が28%まで上昇。 | |||
特化3 | 20 | 攻撃範囲内の全ての味方のブロック数+1、ハイディの防御力の70%とHPの30%の鼓舞効果を付与、特性効果が30%まで上昇。 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
注文分配α | 初期 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+20% |
セレブパーティ | 昇進2 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+35% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/コスト+2/スキル「フィクション・錆びた城」習得/素質「機敏な反抗者」開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級補助SoC | 初級エステル | 初級異鉄 | |
50 | 20000 | 3 | 5 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質「個人トランスポーター」解放/素質「機敏な反抗者」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級補助SoC | 精錬溶剤 | 中級装置 | |
70 | 120000 | 4 | 9 | 7 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 アケトン試剤 x5 |
3→4 | アーツ学II x6 初級装置 x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級源岩 x8 |
5→6 | アーツ学II x6 半自然溶剤 x4 |
6→7 | アーツ学III x6 切削液 x3 RMA70-12 x2 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 融合ゲル x3 中級源岩 x6 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級熾合金 x3 RMA70-12 x3 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 RMA70-24 x3 上級マンガン x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 結晶回路 x3 融合ゲル x5 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級装置 x3 |
レベル3 | アーツ学III x10 融合剤 x4 上級異鉄 x4 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】普通
【生理的耐性】普通
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】普通
【アーツ適正】普通
関連アイテム
潜在上昇の印
ハイディの潜在能力を高めるために使用する。
手書きの物語集。字は稚拙、紙のページは黄色くなっている。彼女はいつも自分がドロン郡のデスクの前に座り、窓の外はコナラの林が大雪で覆われている夢を見ていた。
求人契約
トランスポーターのハイディ、あなたは彼女の落款をよく知っている。
書いた物語は全てフィクションではあるが、あなたに知らせた事は全て本当の事だ。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
オペレーター紹介文