基本プロフィール
職業/サブクラス | 術師/操機術師 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 男 | 身長 | 130cm |
精通 | 建築設計 | 出身 | ドゥリン |
戦闘経験歴 | 無し | 種族 | ドゥリン |
誕生日 | 4月20日 | 所属機関 | サルゴン |
イラストレーター | ○亻 | CV | 野上翔 |
オリパシー感染状況 | |||
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
ドゥリン族の構造エンジニアであり、建築デザイナーであり、重度の鉱石病感染者。現在はロドスで治療を受け、エンジニア部に勤務。たまにエンジニアオペレーターとして外勤任務に参加している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 1.3s |
---|---|---|---|
初期コスト | 21 | 最大強化時コスト | 23 |
再配置時間 | 80s | ||
特性 | |||
浮遊ユニットを操作して敵に術ダメージを与える 浮遊ユニットが連続で同一目標を攻撃時、与ダメージが上昇 (最大は攻撃力の110%まで) |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 573 | 148 | 47 | 10 |
初期最大 | 819 | 209 | 72 | 10 |
昇進1最大 | 1064 | 268 | 100 | 15 |
昇進2最大 | 1400 | 320 | 120 | 20 |
信頼度最大 | +100 | +40 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-10秒 | コスト-1 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
思いつき | 昇進1 | 攻撃時、10%(+5%)の確率で攻撃力が150%まで上昇 |
昇進2 | 攻撃時、25%(+5%)の確率で攻撃力が150%まで上昇 |
スキル効果
スキル1
迅速攻撃γ | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 45 | 35 | 攻撃力+20%、攻撃速度+20 | |
2 | 44 | 攻撃力+22%、攻撃速度+20 | |||
3 | 43 | 攻撃力+24%、攻撃速度+20 | |||
4 | 5 | 42 | 攻撃力+27%、攻撃速度+25 | ||
5 | 41 | 攻撃力+29%、攻撃速度+25 | |||
6 | 40 | 攻撃力+31%、攻撃速度+25 | |||
7 | 10 | 39 | 攻撃力+34%、攻撃速度+35 | ||
特化1 | 38 | 攻撃力+37%、攻撃速度+35 | |||
特化2 | 37 | 攻撃力+40%、攻撃速度+35 | |||
特化3 | 15 | 35 | 攻撃力+45%、攻撃速度+45 |
スキル2
素晴らしい職人技 | 自動回復 自動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 8 | – | 次の通常攻撃時、攻撃力が110%まで上昇、2連撃となる。1回チャージ可能 | |
2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が120%まで上昇、2連撃となる。1回チャージ可能 | ||||
3 | 1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が130%まで上昇、2連撃となる。1回チャージ可能 | |||
4 | 7 | 次の通常攻撃時、攻撃力が130%まで上昇、2連撃となる。2回チャージ可能 | |||
5 | 2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が140%まで上昇、2連撃となる。2回チャージ可能 | |||
6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が150%まで上昇、2連撃となる。2回チャージ可能 | ||||
7 | 6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が160%まで上昇、2連撃となる。3回チャージ可能 | |||
特化1 | 3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が170%まで上昇、2連撃となる。3回チャージ可能 | |||
特化2 | 4 | 5 | 次の通常攻撃時、攻撃力が180%まで上昇、2連撃となる。3回チャージ可能 | ||
特化3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が200%まで上昇、2連撃となる。3回チャージ可能 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
図面デザイン | 初期 | 製造所 | 製造所配置時、基地内の施設レベル1毎にエンジニアリングロボット+1、上限64 |
機械支援・α | 初期 | 製造所 | 製造所配置時、エンジニアリングロボットが16毎に製造効率+5% |
機械支援・β | 昇進2 | 製造所 | 製造所配置時、エンジニアリングロボットが8毎に製造効率+5% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル「素晴らしい職人技」習得/素質「思いつき」開放/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級術師SoC | 初級異鉄 | 初級糖原 | |
50 | 20000 | 4 | 4 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質「思いつき」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級術師SpC | 結晶回路 | 中級異鉄 | |
70 | 120000 | 3 | 6 | 12 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 破損装置 x4 |
3→4 | アーツ学II x6 初級源岩 x4 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級糖原 x5 |
5→6 | アーツ学II x6 中級装置 x3 |
6→7 | アーツ学III x6 合成コール x3 中級アケトン x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級熾合金 x3 RMA70-12 x3 |
レベル1 | アーツ学III x5 中級異鉄 x3 半自然溶剤 x1 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 回路装置 x3 融合ゲル x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級切削液 x3 上級装置 x4 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 融合剤 x4 中級異鉄 x4 |
レベル3 | アーツ学III x10 D32鋼 x4 上級アケトン x4 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】普通
【生理的耐性】普通
【戦術計画】標準
【戦闘技術】普通
【アーツ適正】優秀
関連アイテム
潜在上昇の印
ミニマリストの潜在能力を高めるために使用する。
もう使えないほどに摩耗した鉛筆の頭。消費される前にはもう凄まじいデザインが描かれている。
求人契約
ドゥリンの建築デザイナーであるミニマリストはガヴィルに担がれた。
彼は実は自発的なのだ!
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
X
ボイス一覧
オペレーター紹介文