基本プロフィール
| 職業/サブクラス | 前衛-鎌撃士 | レアリティ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|
| 性別 | 女 | 身長 | 156cm |
| 精通 | 捕食/サバイバル | 出身 | イベリア |
| 戦闘経験歴 | 無し | 種族 | エーギル |
| 誕生日 | 8月23日 | 所属機関 | イベリア |
| イラストレーター | Horin | CV | 大下菜摘 |
| オリパシー感染状況 | |||
| メディカルチェックの結果、非感染者に認定 | |||
| 客観的経歴 | |||
| イベリア地方に対する作戦の負傷者として本艦に収容し救助。審査とテストの結果、外勤オペレーターとなる事を承認し、イベリア地区周辺での各任務を支援している。 | |||
基本ステータス
| ブロック数 | 1→2 | 攻撃速度 | 1.3s |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 19 | 最大強化時コスト | 22 |
| 再配置時間 | 70s | ||
| 特性 | |||
| 味方の治療対象にならない 攻撃は範囲物理ダメージを与え、敵を1体攻撃する度自身のHPを50回復 (攻撃毎の最大回復回数はブロック数と同じ) |
|||
ステータス
| HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1055 | 306 | 216 | 0 |
| 初期最大 | 1389 | 438 | 300 | 0 |
| 昇進1最大 | 1759 | 569 | 385 | 0 |
| 昇進2最大 | 2120 | 670 | 454 | 0 |
| 信頼度最大 | +250 | +40 |
攻撃範囲
| 初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
|---|---|---|---|
| 攻撃範囲 | ![]() |
![]() |
![]() |
潜在突破
| 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | HP+160 | 素質1強化 | コスト-1 |
素質
| 素質名 | 解放段階 | 効果 |
|---|---|---|
| 収穫、給養 | 昇進1 | 敵を1体攻撃する度自身の元素ダメージを18(+5)回復(攻撃毎の最大回復回数はブロック数と同じ) |
| 昇進2 | 敵を1体攻撃する度自身の元素ダメージを30(+5)回復(攻撃毎の最大回復回数はブロック数と同じ) | |
| 罹患、浸染 | 昇進1 | 「ミヅキと群青の樹」のステージ中、攻撃速度+10、ブロック数+1 |
| 昇進2 | 「ミヅキと群青の樹」のステージ中、攻撃速度+25、ブロック数+1 |
スキル効果
スキル1
|
|
振り返って、斬る | 自動回復 手動発動 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 0 | 4 | – | 次の通常攻撃時、攻撃力が105%まで上昇し、2回攻撃 | |
| 2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が110%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が115%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 4 | 3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が120%まで上昇し、2回攻撃 | |||
| 5 | 次の通常攻撃時、攻撃力が125%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が130%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 7 | 次の通常攻撃時、攻撃力が135%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 特化1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が145%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 特化2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が155%まで上昇し、2回攻撃 | ||||
| 特化3 | 2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が165%まで上昇し、2回攻撃 | |||
スキル2
|
|
泡影が、消える | 自動回復 手動発動 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
| 1 | 10 | 40 | 20 | 攻撃力+30%、物理回避+40%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の5%回復 | |
| 2 | 39 | 攻撃力+33%、物理回避+40%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の5%回復 | |||
| 3 | 38 | 攻撃力+36%、物理回避+40%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の5%回復 | |||
| 4 | 12 | 37 | 攻撃力+40%、物理回避+45%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の6%回復 | ||
| 5 | 36 | 攻撃力+43%、物理回避+45%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の6%回復 | |||
| 6 | 35 | 攻撃力+46%、物理回避+45%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の6%回復 | |||
| 7 | 14 | 34 | 攻撃力+50%、物理回避+50%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の7%回復 | ||
| 特化1 | 16 | 32 | 攻撃力+53%、物理回避+53%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の8%回復 | ||
| 特化2 | 18 | 31 | 攻撃力+56%、物理回避+56%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の9%回復 | ||
| 特化3 | 20 | 30 | 攻撃力+60%、物理回避+60%、攻撃範囲内の敵が撃破された時、自身のHPが最大値の10%回復 | ||
基地スキル
| スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 意識互換 | 初期 | 製造所 | 製造所配置時、製造所内のラインテク系スキルとレッドパイン系スキルを全て標準化系スキルと見なす |
| 標準化β | 昇進2 | 製造所 | 製造所配置時、製造効率+25% |
昇進強化内容/必要素材
| 昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+1/スキル「泡影が、消える」習得/素質「収穫、給養」開放/素質「罹患、浸染」開放 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | 初級源岩 | 初級異鉄 | |
| 50 | 20000 | 4 | 7 | 3 | ||
| 昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/素質「収穫、給養」強化/素質「罹患、浸染」強化 | ||||
| 必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級前衛SoC | 上級源岩 | 半自然溶剤 | |
| 70 | 120000 | 3 | 9 | 13 | ||
スキル強化必要素材
| スキルレベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 エステル原料 x7 |
3→4 | アーツ学II x6 初級異鉄 x3 |
| 第1昇進解放後 | |||||
| 4→5 | アーツ学II x6 初級アケトン x4 |
5→6 | アーツ学II x6 砥石 x3 |
6→7 | アーツ学III x6 RMA70-12 x3 熾合金 x2 |
| スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
| 第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
| レベル1 | アーツ学III x5 上級砥石 x3 合成コール x4 |
レベル1 | アーツ学III x5 RMA70-24 x3 マンガン x2 |
レベル1 | |
| レベル2 | アーツ学III x6 上級異鉄 x3 上級熾合金 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級アケトン x3 精錬溶剤 x5 |
レベル2 | |
| レベル3 | アーツ学III x10 結晶制御装置 x4 精錬溶剤 x3 |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級切削液 |
レベル3 | |
能力測定
【物理强度】優秀
【戦場機動】標準
【生理的耐性】卓越
【戦術計画】普通
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】欠落
関連アイテム
潜在上昇の印
ハイモアの潜在能力を高めるために使用する。
真っ白な色の巻き貝。静かな夜に持ち上げて耳を寄せれば、遠く離れた歌が聞こえてきそうだ。
求人契約
外勤オペレーターのハイモア、彼女は見た目よりもよく戦っている。
海の少女は海を拒否する事を選んだ。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
X
ボイス一覧
オペレーター紹介文
その土地に既に足を踏み入れたあなたは、これからその波に立ち向かわなければならない。
あなたは彼女と再会したり、彼女と仲良くなったりするだろう。
しかし、彼女はこの海嘯の中では微粒な泡に過ぎない。
これは彼女のせいでは無い、だから彼女だけで終わりはしないだろう。
あなたは多くの選択に直面し、あなたの選択は多くの事を変え、決める事になる。
あなたは彼女や他の仲間にも助けを求めるのだろうか?
あるいは、全てが終わりへと追い込まれた時、あなたは一人で背負う事を選ぶのだろうか?





