基本プロフィール
職業/サブクラス | 狙撃-破城射手 | レアリティ | ★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 男 | 身長 | 185cm |
精通 | 食料の保存、倉庫管理 | 出身 | サルゴン |
戦闘経験歴 | 20年 | 種族 | リーベリ |
誕生日 | 6月21日 | 所属機関 | サルゴン |
イラストレーター | 板板 | CV | 小林親弘 |
オリパシー感染状況 | |||
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
本名トートル。ヴィクトリア国境の林の奥深くに済む半引退の傭兵。義理を返すために山林を離れ、大きなリスクを冒してロンディニウムの戦場を訪れた。事件が終わった後、狙撃手としてロドスの外勤に時折参加する事を選んだ。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 2.4s |
---|---|---|---|
初期コスト | 20 | 最大強化時コスト | 22 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
重量が最も重い敵を優先して攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 706 | 439 | 51 | 0 |
初期最大 | 942 | 610 | 68 | 0 |
昇進1最大 | 1193 | 763 | 86 | 0 |
昇進2最大 | 1550 | 920 | 105 | 0 |
信頼度最大 | +50 | +40 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+32 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
鋭い目 | 初期 | ステルス状態の敵を攻撃でき、攻撃範囲内にステルス状態の敵がいる時、攻撃力+4%(+3%) |
昇進1 | ステルス状態の敵を攻撃でき、攻撃範囲内にステルス状態の敵がいる時、攻撃力+10%(+3%) | |
昇進2 | ステルス状態の敵を攻撃でき、攻撃範囲内にステルス状態の敵がいる時、攻撃力+17%(+3%) |
スキル効果
スキル1
貫日 | 攻撃回復 自動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 5 | – | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の130%の物理ダメージを与える | |
2 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の140%の物理ダメージを与える | ||||
3 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の150%の物理ダメージを与える | ||||
4 | 4 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の160%の物理ダメージを与える | |||
5 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の170%の物理ダメージを与える | ||||
6 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の180%の物理ダメージを与える | ||||
7 | 3 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の190%の物理ダメージを与える | |||
特化1 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の200%の物理ダメージを与える | ||||
特化2 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の210%の物理ダメージを与える | ||||
特化3 | 次の通常攻撃時、敵2体に攻撃力の220%の物理ダメージを与える |
スキル2
破虹 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 15 | 55 | 25 | 攻撃速度+5、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の180%の物理ダメージを与える | |
2 | 54 | 攻撃速度+10、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の185%の物理ダメージを与える | |||
3 | 53 | 攻撃速度+15、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の190%の物理ダメージを与える | |||
4 | 20 | 50 | 攻撃速度+20、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の195%の物理ダメージを与える | ||
5 | 49 | 攻撃速度+25、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の200%の物理ダメージを与える | |||
6 | 48 | 攻撃速度+30、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の205%の物理ダメージを与える | |||
7 | 25 | 45 | 攻撃速度+35、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の210%の物理ダメージを与える | ||
特化1 | 43 | 27 | 攻撃速度+40、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の215%の物理ダメージを与える | ||
特化2 | 42 | 28 | 攻撃速度+45、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の220%の物理ダメージを与える | ||
特化3 | 40 | 30 | 攻撃速度+50、敵3体を同時攻撃する。攻撃対象が1体のみの場合、敵に攻撃力の225%の物理ダメージを与える |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
ぼやけた視線 | 初期 | 製造所 | 製造所配置時、製造効率+30%、自身の最大体力と現在の体力の差が4につき製造効率-5% |
窓外の吹雪 | 昇進2 | 製造所 | 製造所配置時、自身の最大体力と現在の体力の差が12以上のとき、製造効率+10%、保管上限+6 |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル「破虹」習得/素質「鋭い目」強化/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級アケトン | 初級糖原 | |
45 | 15000 | 3 | 1 | 1 | ||
昇進2 | 強化内容 | |||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 中級狙撃SoC | 中級源岩 | 人工ゲル | |
60 | 60000 | 5 | 24 | 6 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x2 | 2→3 | アーツ学I x2 異鉄の欠片 x3 |
3→4 | アーツ学II x3 初級アケトン x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x3 初級装置 x3 |
5→6 | アーツ学II x3 中級糖原 x3 |
6→7 | アーツ学III x4 RMA70-12 x2 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x2 上級装置 x1 転質塩群 x2 |
レベル1 | アーツ学III x2 上級源岩 x1 中級糖原 x5 |
レベル1 | \ |
レベル2 | アーツ学III x4 上級異鉄 x2 上級熾合金 x2 |
レベル2 | アーツ学III x1 上級合成コール x2 RMA70-24 x2 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x6 D32鋼 x2 精錬溶剤 x2 |
レベル3 | アーツ学III x6 結晶制御装置 x2 上級切削液 x2 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】欠落
【生理的耐性】標準
【戦術計画】標準
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
の潜在能力を高めるために使用する。
求人契約
傭兵のトターは風雪の中をよろよろと歩いてきた。
雪の上に残っている足跡は、浅いものも深いものもあった。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
X
ボイス一覧
オペレーター紹介文
「トターさんは今日は艦に来た?長い事会ってないんだよね」
「前に彼の話で怒ってどっかに行ったのに何で今更彼の話を?」
「謝ってくれたんだよ。それにプレゼントもくれて」
「彼は何を送ったんだ?」
「…自分で捕獲して作ったと思われる獣の剥製の頭」
「寮に置いたのか?部屋の雰囲気に合わないんじゃないか?」
「いや、医療部の事務室に置いた。協力してくれない患者のほとんどもそれを見て、とってもお利口になってくれるんでね。はっ、この牙、流石に鋭いな」