基本プロフィール
職業/サブクラス | 前衛/闘士 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 155cm |
精通 | ロ式剣術、ハンティング | 出身 | ヴィクトリア |
戦闘経験歴 | 7年 | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 7月9日 | 所属機関 | グラスゴーギャング |
イラストレーター | Infukun | CV | 青木志貴 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定 | |||
客観的経歴 | |||
元ロンディニウム塔楼騎士、現グラスゴーのメンバー。シージと共にロドスに加入し、シージ小隊の一員として各種難度の高い任務で活躍した。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 0.78s |
---|---|---|---|
初期コスト | 10 | 最大強化時コスト | 12 |
再配置時間 | 80s | ||
特性 | |||
敵を1体までブロック |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1185 | 236 | 134 | 0 |
初期最大 | 1602 | 348 | 192 | 0 |
昇進1最大 | 2054 | 464 | 260 | 0 |
昇進2最大 | 2506 | 574 | 310 | 0 |
信頼度最大 | +40 | +35 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-10秒 | コスト-1 | 攻撃力+24 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
ギャングの心 | 昇進1 | 攻撃時、30%の確率でその攻撃のみ攻撃力が130%まで上昇。 配置中、味方【グラスゴー】の周囲4マス内で敵撃破時、攻撃力上昇効果を+5%追加、最大190%まで上昇 |
昇進2 | 攻撃時、30%の確率でその攻撃のみ攻撃力が150%まで上昇。 配置中、味方【グラスゴー】の周囲4マス内で敵撃破時、攻撃力上昇効果を+5%追加、最大240%まで上昇 |
|
騎士の意志 | 昇進2 | 【淬火塵霾】中、最大HP+20%、攻撃時自身のHPを与ダメージの20%回復 |
スキル効果
スキル1
対抗技術 | 被撃回復 自動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 4 | – | 次に受ける物理ダメージが30%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が120%まで上昇 | |
2 | 次に受ける物理ダメージが30%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が130%まで上昇 | ||||
3 | 次に受ける物理ダメージが30%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が140%まで上昇 | ||||
4 | 次に受ける物理ダメージが40%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が150%まで上昇 | ||||
5 | 次に受ける物理ダメージが40%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が160%まで上昇 | ||||
6 | 次に受ける物理ダメージが40%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が170%まで上昇 | ||||
7 | 次に受ける物理ダメージが50%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が190%まで上昇 | ||||
特化1 | 1 | 次に受ける物理ダメージが50%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が200%まで上昇 | |||
特化2 | 2 | 次に受ける物理ダメージが50%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が180%まで上昇 | |||
特化3 | 3 | 次に受ける物理ダメージが60%減少。効果発動後の次の通常攻撃時、攻撃力が210%まで上昇 |
スキル2
精確捕殺 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 15 | 50 | 15 | 攻撃力+10%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が40%まで上昇 | |
2 | 49 | 攻撃力+13%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が40%まで上昇 | |||
3 | 48 | 攻撃力+16%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が40%まで上昇 | |||
4 | 45 | 攻撃力+19%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が45%まで上昇 | |||
5 | 42 | 攻撃力+22%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が45%まで上昇 | |||
6 | 39 | 攻撃力+25%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が45%まで上昇 | |||
7 | 34 | 攻撃力+28%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が50%まで上昇 | |||
特化1 | 33 | 攻撃力+30%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が53%まで上昇 | |||
特化2 | 32 | 攻撃力+32%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が56%まで上昇 | |||
特化3 | 30 | 攻撃力+35%、攻撃が2連撃になり、第一素質の発動確率が60%まで上昇 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
前衛エキスパートα | 初期 | 訓練所 | 訓練室で協力者として配置時、前衛の訓練速度+30% |
実戦技術:闘士 | 昇進2 | 訓練所 | 訓練室で協力者として配置時、前衛の訓練速度+30%。 訓練者の職分が闘士であるとき、訓練速度がさらに+45% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル「精確捕殺」習得/素質「ギャングの心」開放 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | 初級エステル | 初級装置 | |
50 | 20000 | 4 | 5 | 2 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質「騎士の意志」開放/素質「ギャングの心」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級前衛SoC | 上級熾合金 | 中級源岩 | |
70 | 120000 | 3 | 7 | 21 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 アケトン原料 x5 |
3→4 | アーツ学II x6 初級装置 x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級源岩 x8 |
5→6 | アーツ学II x6 半自然溶剤 x4 |
6→7 | アーツ学III x6 転質塩群 x3 砥石 x2 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級熾合金 x3 転質塩群 x3 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級装置 x2 中級エステル x4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 精錬溶剤 x3 上級装置 x4 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級熾合金 x3 融合ゲル x6 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級異鉄 x3 |
レベル3 | アーツ学III x10 燃結核凝晶 x4 上級源岩 x3 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】優秀
【生理的耐性】標準
【戦術計画】標準
【戦闘技術】優秀
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
ダグザの潜在能力を高めるために使用する。
«塔楼騎士の書»の1ページ。イザベル・ダグザ・モンタギューの名前が書かれている。その下には大きな余白があり、書かれる事を待っている。
求人契約
グラスゴーのメンバーであるダグザは彼女の手の中にある鋼の爪と共に待機していた。
彼女はヴィクトリアの夜を守り、夜はあなたを守る。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
X
ボイス一覧
オペレーター紹介文
ロドスに訪れたばかりの頃、ダグザは契約を結んで協力オペレーターになる事をためらっていた。彼女は心の中では塔の騎士として、ヴィクトリアに一生を捧げることを誓っていたからだ。
グラスゴーギャングの仲間達に押される形でロドスのオペレーターとしての身分を受け入れはしたものの、ダグザは基本物資の保証以外の報酬を得たくは無かった。
「お前たちは危機に瀕していたシージに手を差し伸べ、彼女がロンディニウムに戻る事を支持してくれた。私が力を尽くす理由としては十分だ」
ダグザが考えを変えるまでは彼女の給与カードは人事部に預けるしか無かった。彼女が過去数年、ロドスのために何度も危険な任務を果たしてくれた事を考えると、その額は相当なものとなっている。