
※この記事に記載されている情報は中国版アズールレーンで開催されたイベント「异色格」を元にした内容です。日本版で実際に実装される内容とは異なる可能性があります
追記:日本版では中国版ではハードのみでしかドロップしなかった下記の艦についてノーマルでもドロップすることが2017年12月19日に行われた公式生放送にて明言されました
- ドイッチュラント
- アドミラル・ヒッパー
- プリンツ・オイゲン
- シャルンホルスト
- グナイゼナウ
異色格(异色格)とは
中国版アズールレーンにて8月にイベント海域「鏡面海域」と同時に実装されたイベント海域。「鏡面海域」が疑似PvPマップに対してこちらは「努力、希望と計画」や「紅染の来訪者」と同じくPvEイベントマップとなっている。鉄血勢が登場することから「鉄血イベント」とも。
「鏡面海域」/「異色格」交換報酬一覧
「鏡面海域」で鏡像を倒す度に得られるポイントは同時に開催されたイベント「異色格」と同じものとなる。
| 交換アイテム | 必要ポイント | 交換可能個数 |
|---|---|---|
| ティルピッツ | 4000 | 1 |
| プリンツ・オイゲン着せ替え「色褪せないエガオ」 | 4000 | 1 |
| 九十三式酸素魚雷 | 6000 | 1 |
| 533mm五連装磁気魚雷 | 6000 | 1 |
| 試作型ブリMKII | 1200 | 1 |
| ワインプールバス | 2000 | 1 |
| ワイン樽風呂 | 1200 | 1 |
| ワイン樽床 | 300 | 2 |
| バー | 300 | 1 |
| ワイナリーソファー | 300 | 1 |
| クロキッド装備箱T5 | 1500 | 1 |
| ヴィスカー装備箱T5 | 1500 | 1 |
| 蔵王重工装備箱T5 | 1500 | 1 |
| クラップ装備箱T5 | 1500 | 1 |
| クロキッド装備箱T4 | 300 | 2 |
| ヴィスカー装備箱T4 | 300 | 2 |
| 蔵王重工装備箱T4 | 300 | 2 |
| クラップ装備箱T4 | 300 | 2 |
| 駆逐改造図T3 | 800 | 3 |
| 巡洋改造図T3 | 800 | 3 |
| 戦艦改造図T3 | 800 | 3 |
| 空母改造図T3 | 800 | 3 |
| 駆逐改造図T2 | 200 | 10 |
| 巡洋改造図T2 | 200 | 10 |
| 戦艦改造図T2 | 200 | 10 |
| 空母改造図T2 | 200 | 10 |
| 燃料x1000 | 100 | 5 |
| 380mmSKC連装砲T3 | 2000 | 1 |
| 533mm四連装磁気魚雷 | 2000 | 1 |
| Me-155A戦闘機 | 2000 | 1 |
| 酸素コーラ | 10 | 100 |
イベント海域情報
ノーマルモード
| ステージ | 道中レベル | ボスレベル | 必要撃破数 | 獲得ポイント | 目玉ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 50 | 52 | 4 | 200 | Z19 Z20 Z21 |
| A2 | 53 | 55 | 4 | 250 | Z19 Z20 Z21 |
| A3 | 56 | 58 | 4 | 300 | Z19 Z20 Z21 |
| A4 | 59 | 60 | 5 | 350 | Z19 Z20 Z21 |
| B1 | 61 | 63 | 4 | 400 | Z19 Z20 Z21 |
| B2 | 64 | 65 | 450 | Z19 Z20 Z21 |
|
| B3 | 66 | 67 | 5 | 500 | Z19 |
| B4 | 68 | 70 | 5 | 800 | Z19 Z20 Z21 |
ハードモード
| ステージ | 道中レベル | ボスレベル | 必要撃破数 | 獲得ポイント | 目玉ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 75 | 77 | 4 | 200 | Z19 Z20 Z21 |
| C2 | 78 | 80 | 5 | 250 | Z19 Z20 Z21 |
| C3 | 81 | 83 | 5 | 300 | Z19 Z20 Z21 |
| C4 | 84 | 86 | 5 | 350 | Z19 Z20 Z21 |
| D1 | 87 | 88 | 5 | 400 | Z19 Z20 Z21 ドイッチュラント |
| D2 | 89 | 90 | 5 | 450 | Z19 Z20 Z21 ドイッチュラント |
| D3 | 91 | 92 | 5 | 500 | Z19 Z20 Z21 ドイッチュラント アドミラル・ヒッパー プリンツ・オイゲン シャルンホルスト グナイゼナウ |
| D4 | 93 | 95 | 5 | 800 | Z19 Z20 Z21 Z46 ドイッチュラント アドミラル・ヒッパー シャルンホルスト グナイゼナウ ティルピッツ |

