駆逐主砲
| ランク | 装備名 | ||
|---|---|---|---|
| S | 127mm連装両用砲MK12 | ||
| A+ | 100mm二連装九八式高角砲 | 120mm連装砲 | |
| A | 127mm単装砲 | ||
| B | 127mm連装両用砲MK12(T2) | 127mm連装砲 | 76mm砲 |
軽巡主砲
| ランク | 装備 |
|---|---|
| S | 155mm三連装砲 |
| A+ | 150mmTbtsKC/36連装砲 |
| A | 152mm三連装砲 |
| B | 150mmSKC/28単装砲 |
重巡主砲
| ランク | 装備 | |
|---|---|---|
| S | 203mmSKC連装砲 | |
| A+ | 試作型203mm連装砲 | 203mmSKC連装砲 |
| A | 203mm連装砲 | 283mmSKC28三連装砲 |
| B | ||
軽・重巡副砲
| ランク | 装備 | |
|---|---|---|
| S | 127mm連装両用砲MK12 | |
| A+ | ||
| A | 127mm単装砲 | 120mm連装砲 |
| B | 127mm連装砲 | |
戦艦主砲
| ランク | 装備 | ||
|---|---|---|---|
| S | 406mm三連装砲MK6 | 381mm連装砲改 | |
| A+ | 410mm連装砲 | ||
| A | 380mmSKC連装砲 | ||
| B | 410mm連装砲(三式弾) | 381mm連装砲 | 283mmSKC34三連装砲 |
戦艦/戦巡副砲
| ランク | 装備 | ||
|---|---|---|---|
| S | 152mm連装砲 | ||
| A+ | 127mm連装両用砲MK12 | ||
| A | 155mm三連装砲 | 152mm三連装砲 | 128mmSKC41連装両用砲 |
| B | |||
戦闘機
| ランク | 装備 | |||
|---|---|---|---|---|
| S | F6Fヘルキャット | シーファング | 烈風 | F4Uコルセア中隊 |
| A+ | ||||
| A | F4Uコルセア | 零戦52型 | ||
| B | Me-155A 艦上艦載機 | XF5F スカイロケット | ||
爆撃機
| ランク | 装備 | ||
|---|---|---|---|
| S | SB2C ヘルダイバー | ||
| A+ | BTD-1 デストロイヤー | SBD(マクラスキー隊) | ファイアフライ |
| A | Ju-87C急降下爆撃機 | 彗星 | フルマー |
| B | |||
攻撃機
| ランク | 装備 | ||
|---|---|---|---|
| S | バラクーダ | ソードフィッシュ(818小隊) | |
| A+ | ファイアブランド | 流星 | |
| A | バラクーダ(T2) | 天山 | |
| B | |||
対空砲
| ランク | 装備 | ||
|---|---|---|---|
| S | 四連装ボフォース40mm機関砲 | 113mm連装高角砲 | 105mmSKC連装高角砲 |
| A+ | QF 2ポンド 八連装ポンポン砲 | 113mm連装高角砲(T2) | 105mmSKC連装高角砲(T2) |
| 四連装ボフォース40mm機関砲(T2) | 127mm連装高角砲 | ||
| A | QF 2ポンド 八連装ポンポン砲(T2) | ||
| B | 四連装28mm対空機銃「シカゴピアノ」 | ||
魚雷
| ランク | 装備 | ||
|---|---|---|---|
| S | 533mm五連装磁気魚雷 | 610mm四連装魚雷 | |
| A+ | 533mm五連装魚雷 | 533mm五連装磁気魚雷 | |
| A | 533mm五連装磁気魚雷(T2) | ||
| B | |||
設備
| おすすめ | |||
|---|---|---|---|
| 油圧カタパルト | 空母燃料タンク | 九三式酸素魚雷 | 自動装填機構 |
| 火器管制レーダー | 改良型缶 | 応急修理装置 | 対空レーダー |
| SGレーダー | 艦艇修理施設 | Z旗 | ビーバーズエンブレム |
| 真珠の涙 | バルジ | 消火装置 | 猫パンチ |
| 一式徹甲弾 | 超重弾 | 九一式徹甲弾 | 高性能火器管制レーダー |

