基本プロフィール
職業/サブクラス | 前衛 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 142cm |
精通 | 出身 | レム・ビリトン | |
戦闘経験歴 | 3年 | 種族 | コータス/キメラ |
誕生日 | 12月23日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
イラストレーター | 唯@W | CV | 黒沢ともよ |
オリパシー感染状況 | |||
体表に源石結晶の分布を確認。 メディカルチェックの結果、感染者に認定。 |
|||
客観的経歴 | |||
ロドスの公表リーダー。ロドス内での最高執行権を有する。 外見はまだ未熟な少女に見えるが、実際は皆の深い信頼を得ている立派なリーダーである。 現在アーミヤが率いるロドスは、感染者の未来のために、この大地から鉱石病という暗雲を払うために、たゆまず努力している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 1.25s |
---|---|---|---|
初期コスト | 19 | 最大強化時コスト | 21 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
攻撃は術ダメージとなる |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1199 | 282 | 170 | 15 |
初期最大 | 1578 | 409 | 243 | 15 |
昇進1最大 | 1998 | 532 | 312 | 15 |
昇進2最大 | 2629 | 657 | 376 | 20 |
信頼度最大 | +45 | +45 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | HP+200 | コスト-1 | 攻撃力+28 | コスト-1 | 防御力+22 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
蒼き怒火 | 昇進1 | 配置中、味方全員の攻撃力と防御力+4%、スキル発動中素質の効果倍増 |
昇進2 | 配置中、味方全員の攻撃力と防御力+7%、スキル発動中素質の効果倍増 |
スキル効果
スキル1
影霄・奔夜 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 10 | 45 | 25 | 攻撃力+20%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% | |
2 | 44 | 攻撃力+25%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% | |||
3 | 43 | 攻撃力+30%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% | |||
4 | 42 | 26 | 攻撃力+35%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% | ||
5 | 41 | 攻撃力+40%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% | |||
6 | 40 | 攻撃力+45%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% | |||
7 | 39 | 27 | 攻撃力+50%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% | ||
特化1 | 38 | 28 | 攻撃力+60%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% | ||
特化2 | 37 | 29 | 攻撃力+70%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% | ||
特化3 | 35 | 30 | 攻撃力+80%、通常攻撃が2回攻撃になり、術回避+60% |
スキル2
影霄・絶影 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 20 | 25 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の120%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+20%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
|
2 | 26 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の125%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+20%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
|||
3 | 27 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の130%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+20%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
|||
4 | 28 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の140%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+20%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
|||
5 | 29 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の145%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+20%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
|||
6 | 30 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の150%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+20%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
|||
7 | 31 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の160%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+20%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
|||
特化1 | 32 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の180%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+30%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
|||
特化2 | 33 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の200%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+35%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
|||
特化3 | 35 | 一定範囲内のHPが最も低い敵に対して攻撃力の220%の術ダメージを10回与える(最後の一撃はダメージ計算係数が倍増し、確定ダメージになる)。 連撃中で撃破した敵1体につき、攻撃力+40%、術耐性+20(上限3回まで)。 連撃終了後、スキル効果時間内の通常攻撃が確定ダメージを与える 1回の作戦につき発動上限1回 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
共同作業 | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、全貿易所の受注効率+7% (同種の効果は高いほうのみ適応) |
バイオリン独奏 | 昇進2 | 宿舎 | 配置宿舎内、全員の体力回復速度が1時間ごと+0.15% (同種の効果は高いほうのみ適応) |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 破損装置 x4 |
3→4 | アーツ学II x6 初級源岩 x4 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 ブドウ糖 x5 |
5→6 | アーツ学II x6 中級アケトン x4 |
6→7 | アーツ学III x6 中級装置 x2 中級糖原 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 結晶回路 x4 人工ゲル x4 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級アケトン x4 人工ゲル x4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級熾合金 x4 RMA70-24 x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 結晶回路 x4 融合ゲル x5 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 結晶制御装置 x4 上級合成コール x4 |
レベル3 | アーツ学III x10 結晶制御装置 x4 上級装置 x5 |
レベル3 |
ボイス一覧
解説動画