基本プロフィール
職業/サブクラス | 特殊/罠師 | レアリティ | ★★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 170cm |
精通 | オリジニウムアーツ応用、新型アーツユニットの研究 | 出身 | クルビア |
戦闘経験歴 | 無し | 種族 | ザラック |
誕生日 | 5月8日 | 所属機関 | ライン生命 |
イラストレーター | Jacknife | CV | 佐藤聡美 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定 | |||
客観的経歴 | |||
ライン生命オリジニウムアーツ応用課主任、ロドスでは自身の本名をコードネームとして使用する事を選んだ。 ドロシー・フランクスは「ライン生命とロドスの協力プロジェクト責任者」として私達に参加し、多くの研究プロジェクトでロドスを支援してくれている。 オリジニウムアーツ応用課の主任として、彼女のオリジニウムアーツそのものに対する理解は当然として、オリジニウムアーツの応用にも精通している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 0.85s |
---|---|---|---|
初期コスト | 10 | 最大強化時コスト | 12 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
罠を使用可能、敵のいるマスに罠配置不可 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 702 | 263 | 70 | 0 |
初期最大 | 936 | 361 | 107 | 0 |
昇進1最大 | 1186 | 476 | 142 | 0 |
昇進2最大 | 1502 | 581 | 172 | 0 |
信頼度最大 | +80 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 素質1強化 | 攻撃力+27 | 素質2強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
共振装置 | 初期 | 罠「共振装置」を6(+2)個配置可能(所持上限6個)、 最初に罠に触れた敵が罠発動効果を受ける |
昇進1 | 罠「共振装置」を6(+2)個配置可能(所持上限8個)、 最初に罠に触れた敵が罠発動効果を受ける |
|
昇進2 | 罠「共振装置」を10(+2)個配置可能(所持上限10個)、 最初に罠に触れた敵が罠発動効果を受ける |
|
夢想家 | 昇進2 | 罠発動時、ドロシーの攻撃力+2%、最大10(+2)回 |
スキル効果
スキル1
危険目標掃討 | 自動回復 自動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 22 | – | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の300%の物理ダメージを与え、敵の防御力-25%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
|
2 | 21 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の310%の物理ダメージを与え、敵の防御力-25%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
3 | 20 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の320%の物理ダメージを与え、敵の防御力-25%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
4 | 19 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の330%の物理ダメージを与え、敵の防御力-25%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
5 | 18 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の350%の物理ダメージを与え、敵の防御力-25%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
6 | 17 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の360%の物理ダメージを与え、敵の防御力-25%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
7 | 16 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の370%の物理ダメージを与え、敵の防御力-30%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
特化1 | 15 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の390%の物理ダメージを与え、敵の防御力-32%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
特化2 | 14 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の420%の物理ダメージを与え、敵の防御力-33%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
特化3 | 12 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の450%の物理ダメージを与え、敵の防御力-35%、5秒継続 アクティブ:罠を1個獲得 |
スキル2
流砂区域生成 | 自動回復 自動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 22 | – | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の200%の物理ダメージを与え、2秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を3.5秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
|
2 | 21 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の210%の物理ダメージを与え、2秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を3.5秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
3 | 20 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の220%の物理ダメージを与え、2秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を3.5秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
4 | 19 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の230%の物理ダメージを与え、2秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を3.5秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
5 | 18 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の240%の物理ダメージを与え、2秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を3.5秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
6 | 17 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の250%の物理ダメージを与え、2秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を3.5秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
7 | 16 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の260%の物理ダメージを与え、2.5秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を5秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
特化1 | 15 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の270%の物理ダメージを与え、3秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を5秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
特化2 | 14 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の280%の物理ダメージを与え、3秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を5.5秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
|||
特化3 | 12 | パッシブ:罠発動時、対象に攻撃力の300%の物理ダメージを与え、3.5秒間バインドさせる。罠が1体にのみ命中時、バインド時間を6秒に延長。 アクティブ:罠を1個獲得 |
スキル3
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
オリジニウムアーツ理論応用 | 初期 | 製造所 |
製造所配置時、製造所のラインテク系スキルの発動数1につき、製造効率+5% |
ラインテクβ | 昇進2 | 製造所 | 製造所配置時、製造効率+25% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 |
ステータス上限開放/コスト+2/スキル「流砂区域生成」習得/素質「共振装置」強化/攻撃範囲拡大 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級特殊SoC | 初級装置 | 初級源岩 | |
50 | 30000 | 5 | 5 | 7 | ||
昇進2 | 強化内容 |
ステータス上限開放/スキル「高速共振排障」習得/素質「夢想家」開放/素質「共振装置」強化 |
||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級特殊SoC | 融合剤 | 上級切削液 | |
80 | 180000 | 4 | 4 | 8 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x5 | 2→3 | アーツ学I x5 源岩鉱 x6 破損装置 x4 |
3→4 | アーツ学II x8 初級糖原 x5 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x8 初級エステル x4 初級異鉄 x4 |
5→6 | アーツ学II x8 マンガン x6 |
6→7 | アーツ学III x8 砥石 x4 中級源岩 x5 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x8 上級源岩 x4 砥石 x7 |
レベル1 | アーツ学III x8 融合ゲル x4 中級源岩 x11 |
レベル1 | アーツ学III x8 上級熾合金 x4 RMA70-12 x5 |
レベル2 | アーツ学III x12 RMA70-24 x4 上級マンガン x7 |
レベル2 | アーツ学III x12 結晶回路 x4 RMA70-24 x8 |
レベル2 | アーツ学III x12 上級切削液 x4 上級装置 x6 |
レベル3 | アーツ学III x15 ナノフレーク x6 上級切削液 x5 |
レベル3 | アーツ学III x15 融合剤 x6 上級熾合金 x6 |
レベル3 | アーツ学III x15 D32鋼 x6 融合ゲル x6 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】普通
【生理的耐性】標準
【戦術計画】標準
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】優秀
関連アイテム
潜在上昇の印
ドロシーの潜在能力を高めるために使用する。
一本の不明の試薬。彼女の中を流れるものと同じ。永遠に使ってはいけない。
求人契約
ライン生命協力オペレーターのドロシーは十分に勇敢で永遠に前に進み続けている。
彼女は全ての人をより幸せにしたいと思い、それが正しいと信じている。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
X
ボイス一覧
オペレーター紹介文
ドロシー・フランクス?ええっと、何処かでその名前を聞いた気がするんだけども、何処だっけ…。
ああ!最近広告を出しているハンバーガーショップだっけ?それともテレビ番組のスターだっけ?
いや、どちらも違う!思い出した、私がまだ大学にいた頃にその名前を聞いたことがあったんだった、私の卒業論文の内容に彼女の提唱した理論を引用したんだった!
彼女は今ライン生命の主任をしているんだって?本当に大したものだよ…でも主任の一人が何故、ここに派遣されたんだろうね?ライン生命と私達の協力ってそのレベルになっているという訳?
待って、この写真の人がフランクス?そんなまさか、彼女ってこんなにも若いの!?
なんてこった、あんなにも多くの学術論文を発表して、大学生たちには毎年引用され、ライン生命の主任になるような人だから、てっきり年を取っているものかと…
…
ん?何してるのかって?そんな事聞く必要ある!?
Ms.フランクスが来た時のために質問を用意してるんだよ!こんなチャンス滅多にないんだから!