このページでは昨日実装された新たなコンテンツ「オフニャ」のステータスやアビリティやスキルの仕様について解説。あらかじめ言っておくとオフニャのアビリティは極論を突き詰めると底が見えない沼コンテンツとなっている。
オフニャのステータス
オフニャの種類
オフニャの種類は現状では20種類、イラストは9種類確認されており、SSRとSRは4種類、Rは1種類のイラストが確認されている。
SSRはオフニャの種類も4種類しかいないためイラストは被らないが、SRは8種類いるため同じイラストのオフニャが2匹、Rに関してはイラストが1種類しか無いため、同じイラストのオフニャが8種類存在することになる。
基礎ステータス
オフニャには「指揮補助」「戦術補助」「兵站補助」の3つのステータスがあり、それぞれのステータスは編成した艦隊の以下のステータスを強化する。基礎ステータスの数値はそれぞれのオフニャの種類によって固定の数値となっているため、この部分でのランダム性は無い。
- 指揮補助:火力、雷装、対潜
- 戦術補助:雷装、航空、対空
- 兵站補助:航空、火力、耐久
なお、基礎ステータスの性能は一概には言えないもののSSR>SR>Rの順となっている。
スキル
艦船と同じスキルのようなもの。スキルレベルは現在実装されているオフニャ全てにLv.3まであり、同じオフニャを強化素材にすることでスキルに経験値を割り振ることが出来る(ビシャマルのスキルに経験値を与えるにはビシャマルが必要となる)。
なお、スキルのレベルを上げるにはLv.1→Lv.2で同じオフニャが1匹、Lv.2→Lv.3で同じオフニャが3匹必要となるためベースを合わせると5匹同じオフニャが必要となる。
アビリティ
オフニャ最大にしておそらくアズールレーンのゲーム内でも突き詰めると最高の沼コンテンツになる要素。初期から習得しているスキルはRとSRは1~2個、SSRは1~3個。取得しているスキルのレベルは1~2。最大で5つのアビリティを習得することが出来る。
アビリティはオフニャが5レベルアップする度に入手することが出来るアビリティポイントを消費することでアビリティの強化や新たなアビリティを入手することが出来る。
初期習得アビリティはオフニャが所持しているスキルと関連しているものから選ばれていると思われ、初期習得アビリティはリセットしようがレベルは1まで戻るものの消えることは無い。なお、リセットする際には3000資金が必要となり、更にオフニャごとに24時間のクールタイムを挟むことになる。
アビリティポイントを消費して入手することが出来る新たなアビリティは現状ではオフニャが所属している陣営以外のアビリティは登場しないが、それ以外に関してはランダムと思われ、およそ50弱の中から2つが選ばれ、更にその2つの中からどちらか1つを選ぶ形式になっている模様。
なお、追加で入手したアビリティはリセットを行った際、全て消える。つまり現状の仕様では5枠全てのアビリティを理想形にするのは途方もない資金と時間が掛かるため現実的では無い。
アビリティ一覧
アビリティ名 | 効果 | 対象艦種 |
---|---|---|
ルーキーP・特殊 | 航戦の航空が5/7/10アップ | 航戦 |
機関士・特殊 | モニター、工作艦の耐久が40/56/80アップ | 砲艦/工作艦 |
装填手・特殊 | モニター、工作艦の装填が3/4/6アップ | 砲艦/工作艦 |
見張員・前衛 | 前衛の命中が3/4/6アップ | 駆逐/軽巡/重巡 |
聴音手・前衛 | 前衛の対潜が4/5/8アップ | 駆逐/軽巡/重巡 |
対空砲手・前衛 | 前衛の対空が8/11/16アップ | 駆逐/軽巡/重巡 |
操舵手・小型艦 | 潜水艦、駆逐の回避が5/7/10アップ | 駆逐/潜水艦 |
ウルフハウンド | 潜水艦の雷装が15アップ、装填が8アップ | 潜水艦 |
機関士・潜水 | 潜水艦の耐久が25/35/50アップ | 潜水艦 |
見張員・潜水 | 潜水艦の命中が2/3/5アップ | 潜水艦 |
参謀・潜水 | 潜水艦の雷装が10/14/20アップ、装填が3/4/6アップ | 潜水艦 |
水雷士・潜水 | 潜水艦の雷装が10/14/20アップ | 潜水艦 |
装填手・潜水 | 潜水艦の装填が3/4/6アップ | 潜水艦 |
操舵手・大型艦 | 戦艦、巡戦、空母、航戦の回避が1/2/3アップ | 戦艦/巡戦/航戦/空母 |
一发入魂 | 巡戦、戦艦の火力が15アップ、クリティカル率が3%アップ | 戦艦/巡戦 |
機関士・戦艦 | 巡戦、戦艦、航戦の耐久が60/84/120アップ | 戦艦/巡戦/航戦 |
参謀・戦艦 | 巡戦、戦艦の耐久が50/70/100アップ、火力が8/11/16アップ | 戦艦/巡戦 |
装填手・戦艦 | 戦艦、巡戦、航戦の装填が3/4/6アップ | 戦艦/巡戦/航戦 |
砲術士・主力 | 巡戦、戦艦、航戦、モニターの火力が8/11/16アップ | 戦艦/巡戦/航戦/砲艦 |
参謀・ユニオン | ユニオンの対空が8/11/16アップ、航空が8/11/16アップ、装填が3/4/6アップ | ユニオン陣営 |
参謀・ロイヤル | ロイヤルの火力が7/10/14アップ、対空が8/11/16アップ、回避が1/2/3アップ | ロイヤル陣営 |
参謀・重桜 | 重桜の雷装が8/11/16アップ、航空が6/8/12アップ、回避が1/2/3アップ | 重桜陣営 |
参謀・鉄血 | 鉄血の火力が6/8/12アップ、雷装が7/10/14アップ、命中が1/2/3アップ | 鉄血陣営 |
見敵必戦 | 軽巡、重巡の火力が10アップ、装填が12アップ | 軽巡/重巡 |
機関士・巡洋 | 軽巡、重巡の耐久が50/70/100アップ | 軽巡/重巡 |
参謀・巡洋 | 軽巡、重巡の火力と雷装が5/7/10アップ | 軽巡/重巡 |
水雷士・巡洋 | 軽巡、重巡の雷装が6/8/12アップ | 軽巡/重巡 |
装填手・巡洋 | 軽巡、重巡の装填が4/5/8アップ | 軽巡/重巡 |
砲術士・巡洋 | 軽巡、重巡の火力が5/7/10アップ | 軽巡/重巡 |
操舵手・中型艦 | 軽巡、重巡、軽母、モニター、工作艦の回避が3/4/6アップ | 軽巡/重巡/軽空母/砲艦/工作艦 |
見張員・主力 | 主力の命中が1/2/3アップ | 戦艦/巡戦/航戦/砲艦 空母/軽空母/工作艦 |
聴音手・主力 | 主力の対潜が3/4/6アップ | 戦艦/巡戦/航戦/砲艦 空母/軽空母/工作艦 |
対空砲手・主力 | 主力の対空が10/14/20アップ | 戦艦/巡戦/航戦/砲艦 空母/軽空母/工作艦 |
エースパイロット | 空母の航空が15アップ、装填が8アップ | 空母 |
ルーキーP・空母 | 軽母、空母の航空が10/14/20アップ | 空母/軽空母 |
機関士・空母 | 軽母、空母の耐久が50/70/100アップ | 空母/軽空母 |
参謀・空母 | 空母の航空が10/14/20アップ、装填が3/4/6アップ | 空母 |
整備士 | 軽母、空母の装填が3/4/6アップ | 空母/軽空母 |
水雷魂 | 駆逐、軽巡の雷装が15アップ、魚雷クリティカル率が3%アップ | 駆逐/軽巡 |
機関士・駆逐 | 駆逐の耐久が30/42/60アップ | 駆逐 |
参謀・駆逐 | 駆逐の雷装が8/11/16アップ、装填が4/5/8アップ | 駆逐 |
水雷士・駆逐 | 駆逐の雷装が10/14/20アップ | 駆逐 |
装填手・駆逐 | 駆逐の装填が5/7/10アップ | 駆逐 |
砲術士・駆逐 | 駆逐の火力が3/4/6アップ | 駆逐 |
デスティニー | 艦隊全員の火力・雷装・航空が10アップ。運が3ダウン | 艦隊 |
ミラクル | 艦隊全員の運が5アップ | 艦隊 |
疾きこと風の如く | 艦隊の速力が3アップ | 艦隊 |
徐かなること林の如く | 艦隊全員の対空・対潜が15アップ。命中・回避が3アップ | 艦隊 |
侵掠すること火の如く | 艦隊全員の与えるダメージが3%アップ | 艦隊 |
動かざること山の如し | 艦隊全員の被ダメージが3%ダウン | 艦隊 |
ニュースター | 自分(オフニャ)が入手する経験値+10%(小数点以下は切り捨て) | オフニャ |
ベストフレンド | オフニャ強化素材として使われる時に獲得する経験値+10% (現在、不具合により機能せず) |
オフニャ |
経験値について
海域で入手出来る経験値
獲得出来る経験値は艦隊内の艦船のレアリティに依存。オフニャを強化する際には全てSSRの艦船を配置することが最高効率となる。
強化素材を使用した場合の入手経験値
オフニャはいらなくなったオフニャを強化素材に用いることでも経験値を入手出来る。入手出来る経験値はレアリティごとの基礎経験値に加えて強化素材となるオフニャが獲得している累計経験値を合わせたものとなる
レアリティごとの基礎経験値
- Rオフニャ:200
- SRオフニャ:300
- SSRオフニャ:500
最終的に強化素材で入手出来る経験値
- 基礎値経験値+オフニャ累計EX*0.7
- 同名オフニャを強化素材にする場合は(基礎値経験値+オフニャ累計EX*0.7)*1.2
レベルアップに必要な経験値一覧
獲得出来る経験値は艦隊内の艦船のレアリティに依存。オフニャを強化する際には全てSSRの艦船を配置することが最高効率となる。
R
レベル | Lv.UPに必要な経験値 | 総必要経験値 |
---|---|---|
1 | 100 | 0 |
2 | 200 | 100 |
3 | 300 | 300 |
4 | 400 | 600 |
5 | 500 | 1000 |
6 | 600 | 1500 |
7 | 800 | 2100 |
8 | 1100 | 2900 |
9 | 1500 | 4000 |
10 | 2000 | 5500 |
11 | 2600 | 7500 |
12 | 3400 | 10100 |
13 | 4400 | 13500 |
14 | 5600 | 17900 |
15 | 7000 | 23500 |
16 | 8600 | 30500 |
17 | 10500 | 39100 |
18 | 12700 | 49600 |
19 | 15200 | 62300 |
20 | 18000 | 77500 |
21 | 21100 | 95500 |
22 | 24600 | 116600 |
23 | 28500 | 141200 |
24 | 32800 | 169700 |
25 | 37500 | 202500 |
26 | 42600 | 240000 |
27 | 48300 | 282600 |
28 | 54600 | 330900 |
29 | 61500 | 385500 |
30 | 0 | 447000 |
SR
レベル | Lv.UPに必要な経験値 | 総必要経験値 |
---|---|---|
1 | 100 | 0 |
2 | 200 | 100 |
3 | 300 | 300 |
4 | 400 | 600 |
5 | 600 | 1000 |
6 | 900 | 1600 |
7 | 1300 | 2500 |
8 | 1800 | 3800 |
9 | 2400 | 5600 |
10 | 3200 | 8000 |
11 | 4200 | 11200 |
12 | 5400 | 15400 |
13 | 6800 | 20800 |
14 | 8400 | 27600 |
15 | 10300 | 36000 |
16 | 12500 | 46300 |
17 | 15000 | 58800 |
18 | 17800 | 73600 |
19 | 20900 | 91600 |
20 | 24400 | 112500 |
21 | 28300 | 136900 |
22 | 32600 | 165200 |
23 | 37300 | 197800 |
24 | 42600 | 235100 |
25 | 48500 | 277700 |
26 | 55000 | 326200 |
27 | 62100 | 381200 |
28 | 70000 | 443300 |
29 | 78700 | 513300 |
30 | 0 | 592000 |
SSR
レベル | Lv.UPに必要な経験値 | 総必要経験値 |
---|---|---|
1 | 100 | 0 |
2 | 200 | 100 |
3 | 400 | 300 |
4 | 700 | 700 |
5 | 1100 | 1400 |
6 | 1600 | 2500 |
7 | 2300 | 4100 |
8 | 3200 | 6400 |
9 | 4300 | 9600 |
10 | 5600 | 13900 |
11 | 7100 | 19500 |
12 | 8900 | 26600 |
13 | 11000 | 35500 |
14 | 13400 | 46500 |
15 | 16100 | 59900 |
16 | 19100 | 76000 |
17 | 22500 | 95100 |
18 | 26300 | 117600 |
19 | 30500 | 143900 |
20 | 35100 | 174400 |
21 | 40100 | 209500 |
22 | 45700 | 249600 |
23 | 51900 | 295300 |
24 | 58700 | 347200 |
25 | 66100 | 405900 |
26 | 74100 | 472000 |
27 | 82900 | 546100 |
28 | 92500 | 629000 |
29 | 102900 | 721500 |
30 | 0 | 824400 |
理想のオフニャを入手するための流れ図
現状の仕様では非現実的なものの、一応記載。
- 初期アビリティが理想的なオフニャを入手する
- オフニャのレベルを上げアビリティポイントを入手する
- アビリティポイントを消費し、理想の追加アビリティを取得する
- 理想の追加アビリティが入手出来なければリセットを行い、再度(3)を行う。この動作をアビリティが5枠揃うまで行う。
- アビリティが5枠揃った後は同名のオフニャを消費し、スキルを強化する。