
シアトル

基礎ステータス
耐久 | 装甲 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 対空 | 航空 | 対潜 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 4749 | 軽装甲 | 136 | 155 | 0 | 73 | 325 | 0 | 137 | 12 |
LV.120 | 5257 | 軽装甲 | 156 | 178 | 0 | 97 | 365 | 0 | 154 | 12 |
装備種/装備補正
装備 | 補正 | 最大数 |
---|---|---|
軽巡主砲 | 105%/110%/125%/145% | 1/2/2/2 |
対空砲/軽巡主砲 | 65%/65%/65%/65% | 2 |
対空砲 | 125% | 1/1/1/1 |
設備 | ||
設備 |
スキル
フライングはNG! | 対空範囲内で敵艦載機が撃墜された場合、8秒間、自身の火力・対空が5%(15.0%)アップ。戦闘中、味方艦隊が敵艦載機を15機以上撃墜した場合、自身の火力が15.0%、装填が20.0%アップ |
弓の弦は二筋! | 自身の副兵装枠で主砲が装備されている場合、自身の対空砲枠の装備補正が5%(15.0%)。対空砲が装備されている場合、自身の主砲枠の装備補正が5%(15.0%)アップ。自身が前衛艦隊の最後尾にいる限り、受けるダメージを5%(15.0%)軽減する |
対セイレーン特化改修I | 自身のセイレーンへのダメージが5%(15%)アップ |
全弾発射-シアトル | 自身の主兵装で15(10)回攻撃する度に、全弾発射-シアトルI(II)を行う |
ジョージア

基礎ステータス
耐久 | 装甲 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 対空 | 航空 | 対潜 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 7543 | 重装甲 | 142 | 394 | 0 | 24 | 368 | 0 | 0 | 16 |
LV.120 | 8297 | 重装甲 | 163 | 436 | 0 | 30 | 406 | 0 | 0 | 16 |
装備種/装備補正
装備 | 補正 | 最大数 |
---|---|---|
戦艦主砲 | 125%/135%/145%/165% | 1/2/2/2 |
軽巡主砲 | 200%/200%/200%/200% | 1/1/3/3 |
対空砲 | 100%/100%/110%/110% | 1/1/1/1 |
設備 | ||
設備 |
スキル
アイアンサイト・キャリバー | 自身が装備する主砲の拡散範囲を3収束させる。自身の重巡・超甲巡・巡洋戦艦・戦艦・航空戦艦へのダメージが10.0%(20.0%)アップ |
ヘビーバレル・バスター | 自身の主砲攻撃時、50.0%(80.0%)で発動。特殊弾幕を展開する |
対セイレーン特化改修I | 自身のセイレーンへのダメージが5%(15%)アップ |
北風

基礎ステータス
耐久 | 装甲 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 対空 | 航空 | 対潜 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 2348 | 軽装甲 | 194 | 75 | 352 | 187 | 171 | 0 | 102 | 11 |
LV.120 | 2641 | 軽装甲 | 223 | 86 | 393 | 197 | 197 | 0 | 122 | 11 |
装備種/装備補正
装備 | 補正 | 最大数 |
---|---|---|
軽巡主砲 | 85%/90%/100%/105% | 1/2/2/2 |
魚雷 | 130%/130%/130%/135% | 1/1/1/1 |
対空砲 | 120%/120%/130%/135% | 1/1/1/1 |
設備 | ||
設備 |
スキル
北風流・イッチ文字斬り | 自身の主砲のダメージが敵の装甲の種類に影響されなくなり、威力がスキルレベルに応じて上昇する。重桜主砲を装備している場合、主砲枠の装備補正が5%(15.0%)アップ |
北風流・魚雷ロクレン弾 | 戦闘開始時、自身が前衛艦隊の先頭にいる場合、10秒後特殊魚雷弾幕を1回展開する。自身の魚雷(スキルによる魚雷を除く)が10本命中する度に、特殊魚雷弾幕を1回展開する |
対セイレーン特化改修I | 自身のセイレーンへのダメージが5%(15%)アップ |
全弾発射-北風 | 自身の主砲で24(16)回攻撃する度に、全弾発射-北風I(II)を行う |
吾妻

基礎ステータス
耐久 | 装甲 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 対空 | 航空 | 対潜 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 6674 | 中装甲 | 148 | 270 | 0 | 34 | 196 | 0 | 0 | 16 |
LV.120 | 7541 | 中装甲 | 170 | 307 | 0 | 50 | 226 | 0 | 0 | 16 |
装備種/装備補正
装備 | 補正 | 最大数 |
---|---|---|
重巡主砲 | 70%/80%/80%/100% | 1/2/2/2 |
駆逐主砲 | 50%/50%/60%/60% | 1/1/1/1 |
対空砲 | 100%/100%/110%/110% | 1/1/1/1 |
設備 | ||
設備 |
スキル
轟火連嶺 | 280mm以上の口径の主砲を装備している場合、主砲攻撃によるダメージが砲弾の飛行距離に応じてダメージが上昇15%(25.0%)する。自身の与える炎上ダメージ20%(50.0%)アップ |
ミズホの直感 | 戦闘開始後20秒毎に30%(70.0%)で発動。12秒間、自身の回避が10%(20.0%)、命中が20%(50.0%)アップ |
特殊砲術操典 | 自身が主砲攻撃を8回行う度に、特殊弾幕を1回展開する。試作型三連装310mm砲を装備している場合、主兵装の装備補正が4.5%(12.0%)アップし、特殊弾幕展開に必要な主砲攻撃回数が4になり、特殊弾幕を強化する |
対セイレーン特化改修I | 自身のセイレーンへのダメージが5%(15%)アップ |
フリードリヒ・デア・グローセ

基礎ステータス
耐久 | 装甲 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 対空 | 航空 | 対潜 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 8449 | 重装甲 | 137 | 407 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 19 |
LV.120 | 9886 | 重装甲 | 157 | 449 | 0 | 27 | 241 | 0 | 0 | 19 |
装備種/装備補正
装備 | 補正 | 最大数 |
---|---|---|
戦艦主砲 | 120%/130%/140%/160% | 1/2/2/3 |
軽巡主砲 | 220%/220%/220%/220% | 1/1/3/3 |
対空砲 | 90%/90%/100%/100% | 1/1/1/1 |
設備 | ||
設備 |
スキル
破壊のSinfonie | 自身がダメージを受けるか敵が一定範囲内に入った時、装甲種類を無視する特殊副砲弾幕Lv.1(10)を発動する(威力はスキルレベルによる)。15秒に1回しか発動しない |
混沌のSonate | 戦闘中、奇数回の自身の主砲攻撃時、次の自身の主砲攻撃まで装填が30%(50.0%)・自身が与えるダメージが10%(20.0%)アップ、偶数回の自身の主砲攻撃時、自身の次の主砲攻撃までクリティカル率が10%(20.0%)、クリティカルダメージが20%(50.0%)上昇する |
闇黒のRhapsodie | 戦闘中、自身の耐久が最大値の70-100%である場合、火力が10%(20.0%)アップ。30-70%である場合、火力が4%(10.0%)アップし、自身が受けるダメージを4%(10.0%)軽減する。30%以下である場合、自身が受けるダメージを10%(20.0%)軽減する |
対セイレーン特化改修I | 自身のセイレーンへのダメージが5%(15%)アップ |
ガスコーニュ

基礎ステータス
耐久 | 装甲 | 装填 | 火力 | 雷装 | 回避 | 対空 | 航空 | 対潜 | 消費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 6897 | 重装甲 | 146 | 388 | 0 | 25 | 210 | 0 | 0 | 16 |
LV.120 | 7863 | 重装甲 | 168 | 430 | 0 | 36 | 241 | 0 | 0 | 16 |
装備種/装備補正
装備 | 補正 | 最大数 |
---|---|---|
戦艦主砲 | 120%/130%/140%/160% | 1/2/2/3 |
軽巡主砲 | 220%/220%/220%/220% | 1/1/3/3 |
対空砲 | 90%/90%/100%/100% | 1/1/1/1 |
設備 | ||
設備 |
スキル
感情抑制モジュール | 戦闘中、自身の耐久が最大値の50%を下回った場合、自身の回避が15%%(30.0%)アップし、8秒間自身の耐久を8%回復する。1回の戦闘で最大2回発動可能。 |
精密射撃プロトコル | 1回の装填での主砲攻撃回数が2になり、1回の主砲攻撃での斉射数は1になる。手動照準による威力強化効果が25%(40.0%)になる。戦闘開始20秒毎に、50%(100%)で発動、強力な弾幕を展開する(威力はスキルレベルによる) |
対セイレーン特化改修I | 自身のセイレーンへのダメージが5%(15%)アップ |